台積電(2330)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 266,543 278,281 241,940 214,675 244,275 334,670 316,691 265,998
  折舊-CFO 156,697 148,279 144,927 121,644 108,083 105,376 103,147 111,041
  攤提-CFO 2,326 2,370 2,353 2,296 2,239 2,206 2,198 2,184
  預期信用減損損失(利益)-CFO 7 -5 21 14 6 19 10 11
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 1 15 -2 -2 -24 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 2,698 2,919 3,112 3,005 2,964 3,335 3,370 2,904
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -19,359 -17,409 -15,595 -13,672 -13,618 -10,587 -6,615 -3,546
  股利收入-CFO -72 -76 -78 -238 -72 -6 -20 -241
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 182 127 127 128 101 80 80 114
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -878 -1,315 -1,167 -1,134 -1,039 -1,737 -2,078 -2,258
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 -99 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 294 34 2 219 114 -92 32 11
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 -1 -1 -1 -1 6 0 0
  處分投資損失-CFO 103 101 115 122 136 64 101 104
  處分投資利益-CFO 0 -16 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 1,507 -568 542 -318 633 3,268 -4,600 -941
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -41 20,886 -31,797 -42,979 83,292 30,198 -39,469 -8,641
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -7 10 16 -22 -8 7 19 -37
  存貨(增加)減少-CFO -16,126 11,093 -27,757 -18,265 5,081 -2,813 -898 -17,319
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO -797 1,616 -1,026 475 813 2,691 -1,576 -4,024
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO 317 3,521 4,800 1,591 -9,140 -5,496 2,200 9,714
  其他應付款增加(減少)-CFO 5,611 17,552 -12,507 -19,805 493 21,762 -12,466 19,044
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -1,556 18 11 2 -719 -5 -10 -20
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -1,051 -37,568 -1,474 -120,147 -686 -88 -26,371 -59,461
  調整項(出貨)-CFO 39,915 -35,034 -11,917 39,659 -37,680 4,123 78,951 24,211
來自營運之現金流量 436,311 394,829 294,645 167,248 385,245 486,882 412,698 338,849
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -181,305 -170,160 -226,624 -250,534 -302,499 -336,844 -265,970 -217,723
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 337 312 148 170 74 182 128 64
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -2,042 -2,130 -1,166 -1,934 -285 -1,471 -1,666 -3,222
  其他金融資產(增加)減少-CFI 1,098 1,094 -2,411 -1,493 209 -145 -72 -34
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 17,410 14,872 14,389 14,344 12,281 8,643 5,117 2,796
  收到股利-CFI 90 57 2,569 833 63 6 2,479 531
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 171 26,775 10,429 8,531 1,747 6,588 126 270
投資活動之現金流量 -159,807 -132,320 -242,243 -259,326 -272,232 -342,532 -284,390 -275,932
  短期借款增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 -116,009 -26,481
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 22,776 9,790 15,884 40,658 19,280 10,189 59,533 108,579
  償還公司債-CFF 0 0 -6,100 0 -12,000 -4,400 0 0
  舉借長期借款-CFF 6,378 0 0 0 2,450 2,170 0 500
  償還長期借款-CFF -513 -513 -458 -458 -329 -167 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -77,796 -77,796 -71,309 -71,309 -71,309 -71,309 -71,309 -71,309
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 6,536 2 7,973 3,069 4 -1 -175 11,833
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 1 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF -1,779 -5,995 -3,943 -5,550 -1,871 -5,720 -1,841 -3,554
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -792 -28,764 19,501 7,000 -712 -594 -607 -489
籌資活動之現金流量 -71,686 -75,367 -38,451 -26,589 -64,487 -69,832 -130,407 19,080
匯率影響數 27,949 -33,521 21,132 10,158 -6,107 -27,717 44,922 19,602
本期產生現金流量 232,768 153,621 35,083 -108,509 42,419 46,801 42,824 101,600
期初現金及約當現金 1,465,428 1,311,807 1,276,724 1,385,233 1,342,814 1,296,013 1,253,189 1,151,590
期末現金及約當現金 1,698,196 1,465,428 1,311,807 1,276,724 1,385,233 1,342,814 1,296,013 1,253,189
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。