|
正新(2105)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
113 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
112 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
111 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
110 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
109 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
108 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
107 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
106 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
105 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
104 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
103 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
102 | 4.54196 | 1.40% | 318.79313 | 98.35% | 0.80646 | 0.25% |
101 | 4.54196 | 1.61% | 276.5138 | 98.10% | 0.80646 | 0.29% |
100 | 4.54196 | 1.84% | 241.89914 | 97.84% | 0.80646 | 0.33% |
99 | 4.54196 | 2.20% | 200.69121 | 97.40% | 0.80646 | 0.39% |
98 | 4.54197 | 2.76% | 159.48328 | 96.76% | 0.80646 | 0.49% |
97 | 4.54197 | 3.03% | 144.49858 | 96.43% | 0.80646 | 0.54% |
96 | 4.54197 | 3.49% | 124.95332 | 95.90% | 0.80646 | 0.62% |
95 | 4.54196 | 3.73% | 116.42891 | 95.61% | 0.80646 | 0.66% |
94 | 4.54196 | 3.99% | 108.46217 | 95.30% | 0.80646 | 0.71% |
93 | 4.54196 | 4.33% | 99.54613 | 94.90% | 0.80646 | 0.77% |
92 | 4.54196 | 4.75% | 90.35829 | 94.41% | 0.80646 | 0.84% |
91 | 4.54196 | 5.13% | 83.2689 | 93.96% | 0.80646 | 0.91% |
90 | 4.54196 | 5.43% | 78.25283 | 93.60% | 0.80646 | 0.96% |
89 | 4.54196 | 5.79% | 73.15041 | 93.19% | 0.80646 | 1.03% |
88 | 8.28 | 11.08% | 65.67433 | 87.85% | 0.80646 | 1.08% |
87 | 8.28 | 12.18% | 58.87789 | 86.63% | 0.80646 | 1.19% |
86 | 8.28 | 13.64% | 51.596 | 85.03% | 0.80646 | 1.33% |
85 | 8.28 | 15.01% | 46.07941 | 83.53% | 0.80646 | 1.46% |
84 | 8.28 | 16.51% | 41.06433 | 81.88% | 0.80646 | 1.61% |
83 | 8.28 | 19.65% | 33.4785 | 79.44% | 0.38502 | 0.91% |
82 | 8.28 | 22.79% | 27.6656 | 76.15% | 0.38502 | 1.06% |
股本形成圖 |
| |
|
|