|
奇鋐(3017)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 17.365112 | 44.48% | 12.926648 | 33.11% | 8.7496 | 22.41% |
113 | 17.365122 | 44.79% | 12.926648 | 33.34% | 8.47775 | 21.87% |
112 | 17.365122 | 45.30% | 12.926648 | 33.72% | 8.03925 | 20.97% |
111 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
110 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
109 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
108 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
107 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
106 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
105 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
104 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
103 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
102 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
101 | 14.365122 | 40.66% | 12.926648 | 36.59% | 8.03925 | 22.75% |
100 | 14.365122 | 42.89% | 11.252038 | 33.60% | 7.87495 | 23.51% |
99 | 11.365122 | 41.58% | 8.216438 | 30.06% | 7.74965 | 28.35% |
98 | 11.365122 | 41.84% | 8.216438 | 30.25% | 7.58045 | 27.91% |
97 | 11.75 | 45.19% | 6.41455 | 24.67% | 7.83716 | 30.14% |
96 | 11.75 | 46.63% | 5.61255 | 22.27% | 7.83716 | 31.10% |
95 | 11.75 | 46.77% | 5.61255 | 22.34% | 7.75866 | 30.88% |
94 | 8.75 | 39.57% | 5.61255 | 25.38% | 7.74866 | 35.04% |
93 | 8.75 | 49.50% | 4.69082 | 26.53% | 4.23767 | 23.97% |
92 | 6.75 | 53.92% | 3.74935 | 29.95% | 2.01957 | 16.13% |
91 | 6.75 | 60.27% | 2.86935 | 25.62% | 1.58065 | 14.11% |
90 | 6.75 | 76.70% | 1.34935 | 15.33% | 0.70065 | 7.96% |
89 | 6.75 | 96.34% | 0.2565 | 3.66% | 0 | 0.00% |
88 | 4.75 | 94.88% | 0.2565 | 5.12% | 0 | 0.00% |
87 | 1.65 | 86.55% | 0.2565 | 13.45% | 0 | 0.00% |
86 | 0.95 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|