|
|
| 聯合再生(3576)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 81.052729 | 49.79% | 3.424741 | 2.10% | 78.30207 | 48.10% |
| 114 | 81.052729 | 49.79% | 3.424741 | 2.10% | 78.30207 | 48.10% |
| 113 | 81.052729 | 49.79% | 3.424741 | 2.10% | 78.30207 | 48.10% |
| 112 | 81.052729 | 49.79% | 3.424741 | 2.10% | 78.30207 | 48.10% |
| 111 | 81.052239 | 49.79% | 3.424741 | 2.10% | 78.30207 | 48.10% |
| 110 | 81.057707 | 49.79% | 3.424972 | 2.10% | 78.307351 | 48.10% |
| 109 | 122.063957 | 45.80% | 6.05386 | 2.27% | 138.413313 | 51.93% |
| 108 | 122.112554 | 45.81% | 6.056271 | 2.27% | 138.388916 | 51.92% |
| 107 | 107.289242 | 42.62% | 6.065972 | 2.41% | 138.389817 | 54.97% |
| 106 | 73.875436 | 72.47% | 6.067234 | 5.95% | 21.99238 | 21.57% |
| 105 | 73.894901 | 72.61% | 6.068834 | 5.96% | 21.812635 | 21.43% |
| 104 | 57.928645 | 67.50% | 6.071606 | 7.07% | 21.822599 | 25.43% |
| 103 | 57.955674 | 67.68% | 6.074439 | 7.09% | 21.605237 | 25.23% |
| 102 | 50.227762 | 64.63% | 6.076303 | 7.82% | 21.411815 | 27.55% |
| 101 | 35.78906 | 77.68% | 6.08825 | 13.21% | 4.19728 | 9.11% |
| 100 | 35.78907 | 83.44% | 6.08825 | 14.19% | 1.01316 | 2.36% |
| 99 | 24.2802 | 81.70% | 4.48623 | 15.10% | 0.95088 | 3.20% |
| 98 | 16.05 | 75.72% | 4.48623 | 21.16% | 0.66075 | 3.12% |
| 97 | 11.5 | 79.87% | 2.48379 | 17.25% | 0.41525 | 2.88% |
| 96 | 9.5 | 97.90% | 0 | 0.00% | 0.20425 | 2.10% |
| 95 | 6 | 97.76% | 0 | 0.00% | 0.1375 | 2.24% |
| 94 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|