正新(2105)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 22,774 18,018 4,757 20.89% 1,518 6.67% 132 1,651 1,113 0.34
113.3Q 25,504 19,305 6,199 24.31% 2,706 10.61% 229 2,935 2,329 0.72
113.2Q 24,346 18,006 6,340 26.04% 3,052 12.53% 65 3,117 2,355 0.73
113.1Q 23,622 17,674 5,949 25.18% 2,736 11.58% 304 3,040 2,220 0.68
112.4Q 22,717 16,734 5,982 26.33% 2,749 12.10% -298 2,451 1,550 0.48
112.3Q 25,333 18,880 6,453 25.47% 3,090 12.20% -149 2,941 1,972 0.61
112.2Q 24,623 18,695 5,929 24.08% 2,631 10.68% 284 2,915 2,078 0.64
112.1Q 23,529 18,504 5,025 21.36% 1,888 8.02% 312 2,200 1,583 0.49
111.4Q 22,960 17,953 5,007 21.81% 1,752 7.63% -506 1,246 929 0.29
111.3Q 26,827 21,234 5,593 20.85% 2,104 7.84% 38 2,142 1,510 0.47
111.2Q 24,058 18,832 5,226 21.72% 1,838 7.64% -106 1,732 1,148 0.35
111.1Q 24,778 19,621 5,157 20.81% 1,680 6.78% 171 1,851 1,374 0.42
110.4Q 24,177 19,360 4,816 19.92% 1,335 5.52% -45 1,290 918 0.28
110.3Q 24,265 19,454 4,812 19.83% 1,137 4.68% 157 1,293 951 0.29
110.2Q 25,529 19,743 5,785 22.66% 2,147 8.41% -162 1,985 1,587 0.49
110.1Q 27,566 20,592 6,974 25.30% 3,035 11.01% -448 2,588 1,814 0.56
109.4Q 26,703 19,105 7,598 28.45% 3,444 12.90% 451 3,895 3,170 0.98
109.3Q 27,928 20,197 7,730 27.68% 3,601 12.89% -196 3,405 2,544 0.78
109.2Q 22,029 16,908 5,121 23.25% 1,452 6.59% 1,204 2,656 2,264 0.70
109.1Q 19,550 16,011 3,539 18.10% 100 0.51% -1,899 -1,799 -1,989 -0.61
108.4Q 26,620 20,966 5,655 21.24% 1,350 5.07% -557 793 436 0.13
108.3Q 27,632 21,779 5,852 21.18% 1,490 5.39% -611 878 286 0.09
108.2Q 28,456 21,796 6,660 23.40% 2,498 8.78% -73 2,424 1,697 0.52
108.1Q 26,800 21,008 5,792 21.61% 1,666 6.22% 66 1,732 1,047 0.32
107.4Q 25,781 20,484 5,298 20.55% 1,000 3.88% -42 958 509 0.16
107.3Q 27,544 21,642 5,902 21.43% 1,748 6.35% -785 963 423 0.13
107.2Q 28,209 21,650 6,560 23.25% 2,209 7.83% -147 2,062 1,374 0.42
107.1Q 27,687 21,123 6,564 23.71% 2,458 8.88% -531 1,927 1,215 0.37
106.4Q 27,119 20,993 6,127 22.59% 1,777 6.55% -139 1,638 847 0.26
106.3Q 28,180 22,417 5,763 20.45% 1,273 4.52% 206 1,479 1,052 0.32
106.2Q 28,369 21,931 6,438 22.69% 2,157 7.60% 429 2,585 1,722 0.53
106.1Q 28,641 21,291 7,351 25.66% 3,192 11.14% -512 2,680 1,921 0.59
105.4Q 27,728 19,886 7,841 28.28% 3,360 12.12% -167 3,193 2,238 0.69
105.3Q 29,293 20,471 8,822 30.12% 4,215 14.39% -227 3,989 2,989 0.92
105.2Q 31,021 20,808 10,213 32.92% 5,704 18.39% -277 5,427 3,995 1.23
105.1Q 29,345 19,933 9,412 32.07% 5,393 18.38% -106 5,287 4,029 1.24
104.4Q 27,483 18,875 8,608 31.32% 4,279 15.57% -119 4,159 3,210 0.99
104.3Q 29,209 20,189 9,020 30.88% 4,461 15.27% -387 4,075 3,050 0.94
104.2Q 31,041 21,550 9,491 30.58% 5,262 16.95% -261 5,000 3,255 1.00
104.1Q 28,993 20,555 8,439 29.11% 4,619 15.93% -377 4,242 3,262 1.01
103.4Q 30,587 21,570 9,017 29.48% 4,923 16.10% 482 5,405 4,312 1.33
103.3Q 34,142 24,604 9,538 27.94% 5,696 16.68% 175 5,872 4,646 1.43
103.2Q 32,694 23,882 8,812 26.95% 5,169 15.81% -10 5,159 3,389 1.05
103.1Q 31,592 23,058 8,534 27.01% 5,401 17.10% -566 4,836 3,668 1.13
102.4Q 32,803 22,894 9,909 30.21% 6,252 19.06% -143 6,109 4,952 1.53
102.3Q 34,858 25,714 9,144 26.23% 5,820 16.70% -190 5,630 4,714 1.45
102.2Q 35,330 26,373 8,957 25.35% 5,737 16.24% 517 6,255 4,638 1.43
102.1Q 30,096 22,778 7,318 24.31% 4,405 14.64% 861 5,266 4,245 1.51
101.4Q 31,385 23,245 8,140 25.94% 4,933 15.72% 815 5,748 4,994 1.77
101.3Q 33,114 25,379 7,735 23.36% 5,078 15.33% 33 5,111 4,167 1.48
101.2Q 34,955 26,478 8,476 24.25% 5,256 15.04% -836 4,419 3,448 1.22
101.1Q 30,788 24,471 6,317 20.52% 3,856 12.52% 243 4,099 3,319 1.34
100.4Q 32,509 26,726 5,783 17.79% 3,046 9.37% -198 2,848 1,961 0.79
100.3Q 31,348 26,180 5,168 16.49% 2,792 8.91% -340 2,452 2,129 0.86
100.2Q 30,931 25,067 5,865 18.96% 3,653 11.81% -322 3,331 2,599 1.05
100.1Q 25,172 20,895 4,277 16.99% 2,125 8.44% 108 2,233 1,846 0.90
99.4Q 25,767 20,976 4,791 18.59% 2,517 9.77% -0 2,517 2,007 0.97
99.3Q 26,756 21,559 5,197 19.42% 2,776 10.38% 529 3,305 3,064 1.49
99.2Q 25,645 20,077 5,567 21.71% 3,220 12.56% -212 3,008 2,394 1.16
99.1Q 21,802 16,417 5,385 24.70% 3,415 15.66% 68 3,483 2,850 1.73
98.4Q 22,028 15,937 6,091 27.65% 4,410 20.02% -163 4,248 3,321 2.01
98.3Q 23,290 15,545 7,745 33.26% 5,536 23.77% -21 5,515 4,301 2.61
98.2Q 21,908 14,696 7,212 32.92% 5,144 23.48% 252 5,395 4,219 2.56
98.1Q 17,277 13,243 4,034 23.35% 2,255 13.05% 77 2,333 1,590 1.06
97.4Q 15,528 12,256 3,272 21.07% 1,790 11.52% -1,311 479 393 0.26
97.3Q 21,270 17,488 3,782 17.78% 1,394 6.55% -352 1,042 873 0.58
97.2Q 19,596 16,098 3,498 17.85% 1,701 8.68% 105 1,806 1,196 0.80
97.1Q 17,333 13,883 3,450 19.90% 1,609 9.28% -83 1,526 1,085 0.83
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。