長榮(2603)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.1Q 88,639 69,689 18,949 21.38% 15,654 17.66% 5,393 21,047 17,382 8.14
112.4Q 69,691 60,788 8,904 12.78% 4,721 6.77% 1,812 6,533 3,293 1.56
112.3Q 72,812 60,403 12,409 17.04% 8,760 12.03% 16,436 25,196 21,909 10.35
112.2Q 67,385 53,589 13,795 20.47% 10,132 15.04% 6,083 16,214 5,092 2.41
112.1Q 66,827 52,025 14,801 22.15% 11,137 16.67% 5,091 16,229 5,043 2.38
111.4Q 111,027 65,495 45,531 41.01% 32,826 29.57% 5,644 38,470 29,850 7.78
111.3Q 170,433 57,315 113,118 66.37% 109,250 64.10% 9,003 118,253 100,698 37.25
111.2Q 174,999 53,233 121,766 69.58% 117,930 67.39% 7,395 125,326 102,293 19.33
111.1Q 170,825 52,798 118,027 69.09% 114,802 67.20% 2,574 117,376 101,360 19.16
110.4Q 156,006 54,419 101,587 65.12% 92,757 59.46% 2,308 95,065 80,736 15.39
110.3Q 143,482 44,474 99,008 69.00% 96,117 66.99% 149 96,266 80,138 15.15
110.2Q 99,966 45,206 54,760 54.78% 52,004 52.02% 586 52,590 42,058 7.98
110.1Q 89,953 43,313 46,640 51.85% 43,985 48.90% 329 44,314 36,083 7.04
109.4Q 64,690 43,173 21,517 33.26% 17,887 27.65% -322 17,565 13,429 2.79
109.3Q 55,042 41,580 13,462 24.46% 11,091 20.15% -487 10,604 8,185 1.70
109.2Q 43,871 36,307 7,564 17.24% 5,194 11.84% -906 4,288 3,192 0.66
109.1Q 43,475 40,531 2,945 6.77% 496 1.14% -1,114 -618 -442 -0.09
108.4Q 47,925 44,402 3,522 7.35% 884 1.84% -960 -77 -228 -0.05
108.3Q 49,856 45,972 3,884 7.79% 1,362 2.73% -1,051 312 136 0.03
108.2Q 47,112 43,413 3,698 7.85% 1,109 2.35% -1,274 -165 -355 -0.08
108.1Q 45,697 42,284 3,413 7.47% 1,303 2.85% -595 709 560 0.12
107.4Q 49,201 46,047 3,154 6.41% 1,941 3.95% -350 1,591 693 0.16
107.3Q 44,907 41,619 3,288 7.32% 999 2.22% 245 1,244 708 0.17
107.2Q 38,287 38,179 109 0.28% -1,992 -5.20% 238 -1,753 -1,244 -0.31
107.1Q 36,841 35,927 914 2.48% -23 -0.06% 136 113 137 0.03
106.4Q 37,514 36,484 1,031 2.75% -1,075 -2.87% 762 -313 180 0.05
106.3Q 41,525 37,012 4,513 10.87% 3,021 7.28% 1,369 4,390 3,739 1.06
106.2Q 37,704 34,467 3,237 8.58% 2,213 5.87% 932 3,146 2,774 0.79
106.1Q 33,839 31,730 2,109 6.23% 658 1.94% -434 224 313 0.09
105.4Q 34,195 33,452 743 2.17% -772 -2.26% -296 -1,069 -1,062 -0.30
105.3Q 31,934 32,340 -406 -1.27% -1,833 -5.74% 151 -1,683 -1,149 -0.33
105.2Q 29,734 30,888 -1,154 -3.88% -1,131 -3.80% -156 -1,287 -557 -0.16
105.1Q 28,604 31,276 -2,672 -9.34% -4,112 -14.38% -659 -4,771 -3,840 -1.09
104.4Q 30,673 32,643 -1,970 -6.42% -3,372 -10.99% -775 -4,147 -3,367 -0.96
104.3Q 33,036 34,247 -1,210 -3.66% -2,647 -8.01% -99 -2,747 -2,414 -0.69
104.2Q 34,800 33,166 1,634 4.70% 349 1.00% -228 121 -153 -0.04
104.1Q 35,304 32,138 3,166 8.97% 1,823 5.16% 267 2,091 1,526 0.44
103.4Q 37,187 35,679 1,508 4.06% 1,700 4.57% -29 1,670 836 0.24
103.3Q 37,598 33,484 4,114 10.94% 2,832 7.53% -11 2,822 1,864 0.54
103.2Q 35,179 33,278 1,901 5.40% 607 1.73% 19 626 150 0.04
103.1Q 34,321 34,496 -175 -0.51% -1,381 -4.02% -525 -1,906 -1,694 -0.49
102.4Q 33,348 34,312 -964 -2.89% 1,150 3.45% -518 632 693 0.20
102.3Q 35,991 34,580 1,411 3.92% 370 1.03% -168 202 49 0.01
102.2Q 36,496 35,643 853 2.34% -248 -0.68% -199 -446 -401 -0.12
102.1Q 33,382 34,293 -911 -2.73% -2,046 -6.13% 69 -1,977 -1,839 -0.53
101.4Q 37,321 36,624 697 1.87% -716 -1.92% 806 90 124 0.04
101.3Q 40,230 37,223 3,007 7.47% 1,728 4.30% 1,151 2,879 2,541 0.73
101.2Q 37,449 35,427 2,022 5.40% 679 1.81% 246 925 785 0.23
101.1Q 26,027 27,591 -1,563 -6.01% -2,808 -10.79% -1,042 -3,849 -3,136 -0.90
100.4Q 27,288 29,298 -2,009 -7.36% -3,285 -12.04% -937 -4,223 -3,359 -0.97
100.3Q 27,752 28,213 -461 -1.66% -1,698 -6.12% 374 -1,325 -1,121 -0.32
100.2Q 28,293 26,761 1,531 5.41% 256 0.91% 481 737 81 0.03
100.1Q 24,823 24,053 770 3.10% -390 -1.57% 1,782 1,391 1,307 0.42
99.4Q 29,035 24,195 4,840 16.67% 3,273 11.27% 873 4,146 3,492 1.14
99.3Q 34,189 26,405 7,785 22.77% 6,663 19.49% 2,554 9,217 7,639 2.49
99.2Q 26,334 21,810 4,524 17.18% 3,332 12.65% 1,654 4,986 4,122 1.35
99.1Q 19,795 19,200 596 3.01% -549 -2.78% 955 406 -87 -0.03
98.4Q 20,503 22,666 -2,163 -10.55% -3,771 -18.39% 414 -3,357 -2,563 -0.84
98.3Q 21,516 23,445 -1,929 -8.96% -3,140 -14.60% -581 -3,722 -2,578 -0.84
98.2Q 20,165 21,536 -1,371 -6.80% -2,670 -13.24% 365 -2,305 -1,976 -0.65
98.1Q 19,753 21,211 -1,458 -7.38% -2,691 -13.62% -799 -3,490 -2,738 -0.89
97.4Q 27,387 27,769 -383 -1.40% -1,376 -5.02% -71 -1,447 -848 -0.28
97.3Q 37,626 34,251 3,375 8.97% 1,645 4.37% -923 722 291 0.10
97.2Q 32,644 30,371 2,273 6.96% 1,146 3.51% 320 1,465 829 0.27
97.1Q 31,346 27,996 3,350 10.69% 1,415 4.52% -683 733 367 0.12
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。