怡華(1456)法人持股走勢圖
怡華(1456)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/24 73 0 1 74 833 0 12,362 13,195 0.88% 14.07%
113/04/23 63 0 0 63 709 0 12,361 13,070 0.75% 13.94%
113/04/22 48 0 1 49 646 0 12,361 13,007 0.68% 13.87%
113/04/19 0 0 -3 -3 591 0 12,360 12,951 0.63% 13.82%
113/04/18 51 0 2 53 588 0 12,363 12,951 0.62% 13.81%
113/04/17 24 0 -3 21 537 0 12,361 12,898 0.57% 13.76%
113/04/16 59 0 3 62 513 0 12,364 12,877 0.54% 13.73%
113/04/15 15 0 -2 13 454 0 12,361 12,815 0.48% 13.67%
113/04/12 -16 0 2 -14 439 0 12,363 12,802 0.46% 13.65%
113/04/11 -5 0 -2 -7 452 0 12,361 12,813 0.48% 13.67%
113/04/10 4 0 2 6 457 0 12,363 12,820 0.48% 13.67%
113/04/09 -8 0 -3 -11 453 0 12,361 12,814 0.48% 13.67%
113/04/08 7 0 0 7 461 0 12,364 12,825 0.49% 13.68%
113/04/03 -5 0 0 -5 454 0 12,364 12,818 0.48% 13.67%
113/04/02 26 0 -1 25 459 0 12,364 12,823 0.49% 13.68%
113/04/01 7 0 0 7 454 0 12,365 12,819 0.48% 13.67%
113/03/29 22 0 1 23 447 0 12,365 12,812 0.47% 13.66%
113/03/28 5 0 3 8 446 0 12,364 12,810 0.47% 13.66%
113/03/27 5 0 -5 0 441 0 12,361 12,802 0.47% 13.66%
113/03/26 18 0 1 19 436 0 12,366 12,802 0.46% 13.65%
113/03/25 36 0 0 36 418 0 12,365 12,783 0.44% 13.63%
113/03/22 8 0 4 12 382 0 12,365 12,747 0.40% 13.59%
113/03/21 -7 0 1 -6 374 0 12,361 12,735 0.39% 13.58%
113/03/20 -10 0 0 -10 381 0 12,360 12,741 0.40% 13.59%
113/03/19 7 0 -5 2 391 0 12,360 12,751 0.41% 13.60%
113/03/18 -24 0 0 -24 384 0 12,365 12,749 0.41% 13.60%
113/03/15 43 0 2 45 408 0 12,365 12,773 0.43% 13.62%
113/03/14 46 0 1 47 365 0 12,363 12,728 0.38% 13.57%
113/03/13 -65 0 0 -65 319 0 12,362 12,681 0.34% 13.53%
113/03/12 20 0 1 21 384 0 12,362 12,746 0.41% 13.60%
113/03/11 -38 0 0 -38 364 0 12,361 12,725 0.38% 13.57%
113/03/08 26 0 3 29 402 0 12,361 12,763 0.42% 13.61%
113/03/07 125 0 0 125 376 0 12,358 12,734 0.40% 13.59%
113/03/06 -27 0 0 -27 251 0 12,358 12,609 0.26% 13.45%
113/03/05 -101 0 -1 -102 285 0 12,358 12,643 0.30% 13.49%
113/03/04 0 0 0 0 378 0 12,359 12,737 0.40% 13.59%
113/03/01 32 0 0 32 378 0 12,359 12,737 0.40% 13.59%
113/02/29 0 0 -5 -5 346 0 12,359 12,705 0.36% 13.55%
113/02/27 11 0 0 11 346 0 12,364 12,710 0.36% 13.55%
113/02/26 8 0 0 8 335 0 12,364 12,699 0.35% 13.54%
合計買賣超 483 0 -2 481  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。