法人持股走勢圖
亞力(1514)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/26 689 -20 -22 647 61,683 4,154 0 65,837 24.97% 26.61%
113/04/25 -178 0 -30 -208 60,994 4,174 0 65,168 24.70% 26.35%
113/04/24 663 0 -22 641 61,248 4,174 0 65,422 24.80% 26.45%
113/04/23 1,128 0 -68 1,060 60,707 4,174 0 64,881 24.58% 26.23%
113/04/22 1,186 0 -188 998 59,593 4,174 0 63,767 24.13% 25.78%
113/04/19 1,675 0 -287 1,388 58,411 4,348 0 62,759 23.65% 25.37%
113/04/18 1,189 0 -42 1,147 57,445 4,348 181 61,974 23.26% 25.05%
113/04/17 298 0 -24 274 56,576 4,348 223 61,147 22.91% 24.72%
113/04/16 2,844 0 -12 2,832 56,638 4,348 247 61,233 22.93% 24.75%
113/04/15 -6,000 725 14 -5,261 53,797 4,348 259 58,404 21.78% 23.60%
113/04/12 6,420 0 10 6,430 60,136 3,623 245 64,004 24.35% 25.88%
113/04/11 -2,405 37 -169 -2,537 53,919 3,623 235 57,777 21.83% 23.36%
113/04/10 6,755 91 234 7,080 56,485 3,586 404 60,475 22.87% 24.45%
113/04/09 1,468 31 82 1,581 49,725 3,495 170 53,390 20.13% 21.58%
113/04/08 3,104 832 79 4,015 48,176 3,464 87 51,727 19.50% 20.90%
113/04/03 -687 0 -28 -715 45,341 2,632 9 47,982 18.36% 19.40%
113/04/02 1,228 0 -53 1,175 45,957 2,632 36 48,625 18.61% 19.67%
113/04/01 -698 0 8 -690 44,278 2,632 90 47,000 17.93% 19.01%
113/03/29 1,662 0 -71 1,591 45,106 2,632 81 47,819 18.26% 19.33%
113/03/28 952 0 1 953 43,485 2,632 153 46,270 17.60% 18.70%
113/03/27 1,156 0 -215 941 43,057 2,632 152 45,841 17.43% 18.53%
113/03/26 -4,612 0 -14 -4,626 41,903 2,632 367 44,902 16.96% 18.15%
113/03/25 1,844 0 310 2,154 45,593 2,632 381 48,606 18.46% 19.65%
113/03/22 48 0 -181 -133 44,086 2,632 71 46,789 17.85% 18.92%
113/03/21 2,208 0 252 2,460 44,135 2,632 252 47,019 17.87% 19.01%
113/03/20 284 0 -233 51 41,535 2,632 0 44,167 16.82% 17.86%
113/03/19 1,683 0 -226 1,457 40,922 2,632 163 43,717 16.57% 17.68%
113/03/18 -3,152 0 272 -2,880 38,664 2,632 389 41,685 15.65% 16.85%
113/03/15 1,949 0 -82 1,867 41,822 2,632 116 44,570 16.93% 18.02%
113/03/14 2,169 0 -154 2,015 39,488 2,632 198 42,318 15.99% 17.11%
113/03/13 -8,314 0 98 -8,216 37,201 2,632 352 40,185 15.06% 16.24%
113/03/12 -8,581 0 255 -8,326 44,042 2,632 255 46,929 17.83% 18.97%
113/03/11 -2,382 0 -589 -2,971 52,602 2,632 0 55,234 21.30% 22.34%
113/03/08 4,417 0 -358 4,059 56,424 2,632 275 59,331 22.84% 23.99%
113/03/07 1,440 0 -369 1,071 53,276 2,632 633 56,541 21.57% 22.86%
113/03/06 -476 0 -192 -668 53,801 2,632 1,002 57,435 21.78% 23.22%
113/03/05 7,067 0 141 7,208 54,736 2,632 1,193 58,561 22.16% 23.67%
113/03/04 -275 0 -771 -1,046 48,297 2,632 1,052 51,981 19.55% 21.04%
113/03/01 11,122 0 328 11,450 48,599 2,632 1,823 53,054 19.68% 21.48%
113/02/29 628 0 501 1,129 37,450 2,632 1,495 41,577 15.16% 16.83%
合計買賣超 29,516 1,696 -1,815 29,397  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。