法人持股走勢圖
堤維西(1522)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 514 2 -160 356 64,028 50 697 64,775 20.46% 20.70%
113/04/18 -730 2 -34 -762 63,520 48 857 64,425 20.30% 20.59%
113/04/17 -562 1 -49 -610 64,172 46 892 65,110 20.50% 20.80%
113/04/16 344 0 -164 180 64,694 45 941 65,680 20.67% 20.99%
113/04/15 -298 0 72 -226 64,349 45 1,105 65,499 20.56% 20.93%
113/04/12 -1,716 0 -12 -1,728 64,561 45 1,033 65,639 20.63% 20.97%
113/04/11 194 0 -358 -164 66,379 45 1,045 67,469 21.21% 21.56%
113/04/10 29 0 -41 -12 66,185 45 1,403 67,633 21.15% 21.61%
113/04/09 399 0 -182 217 66,157 45 1,444 67,646 21.14% 21.62%
113/04/08 -537 0 -51 -588 65,758 45 1,625 67,428 21.01% 21.54%
113/04/03 -178 0 -48 -226 66,266 45 1,677 67,988 21.17% 21.72%
113/04/02 1,379 0 -135 1,244 66,503 45 1,724 68,272 21.25% 21.82%
113/04/01 2,771 0 593 3,364 65,103 45 1,860 67,008 20.80% 21.41%
113/03/29 586 0 -174 412 62,328 45 1,267 63,640 19.91% 20.33%
113/03/28 -72 0 366 294 61,742 45 1,440 63,227 19.73% 20.20%
113/03/27 349 0 59 408 61,804 45 1,074 62,923 19.75% 20.11%
113/03/26 1,208 0 46 1,254 61,444 45 1,016 62,505 19.63% 19.97%
113/03/25 1,284 0 153 1,437 60,256 45 969 61,270 19.25% 19.57%
113/03/22 176 0 -27 149 59,022 45 816 59,883 18.86% 19.14%
113/03/21 -761 0 -111 -872 58,848 45 843 59,736 18.80% 19.08%
113/03/20 1,047 0 -50 997 59,649 45 955 60,649 19.06% 19.38%
113/03/19 1,327 -1 -76 1,250 58,639 45 1,004 59,688 18.74% 19.08%
113/03/18 2,427 0 237 2,664 57,185 46 1,080 58,311 18.27% 18.63%
113/03/15 -1,108 0 -40 -1,148 54,743 46 844 55,633 17.49% 17.77%
113/03/14 -544 -1 17 -528 55,873 46 884 56,803 17.85% 18.15%
113/03/13 322 0 -72 250 56,381 47 867 57,295 18.01% 18.30%
113/03/12 -1,231 0 200 -1,031 56,113 47 939 57,099 17.93% 18.25%
113/03/11 -1,492 0 27 -1,465 57,238 47 739 58,024 18.29% 18.54%
113/03/08 -1,098 0 -34 -1,132 58,668 47 711 59,426 18.74% 18.98%
113/03/07 1,758 -1 -243 1,514 59,653 47 745 60,445 19.06% 19.31%
113/03/06 -44 0 -7 -51 57,959 48 988 58,995 18.52% 18.85%
113/03/05 570 -1 -587 -18 58,067 48 995 59,110 18.55% 18.88%
113/03/04 -1,055 0 -11 -1,066 57,470 49 1,582 59,101 18.36% 18.88%
113/03/01 1,088 0 -319 769 58,482 49 1,593 60,124 18.69% 19.21%
113/02/29 3,276 0 119 3,395 57,549 49 1,912 59,510 18.39% 19.02%
113/02/27 1,506 0 409 1,915 54,274 49 1,793 56,116 17.34% 17.93%
113/02/26 3,224 0 236 3,460 52,771 49 1,384 54,204 16.86% 17.32%
113/02/23 358 0 -249 109 49,468 49 1,147 50,664 15.80% 16.18%
113/02/22 1,940 0 435 2,375 49,084 49 1,397 50,530 15.68% 16.14%
113/02/21 346 0 160 506 47,182 49 962 48,193 15.07% 15.39%
合計買賣超 16,996 1 -105 16,892  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。