毅嘉(2402)法人持股走勢圖
毅嘉(2402)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/07/11 774 -617 -8 149 29,725 11 3,360 33,096 9.66% 10.76%
114/07/10 -136 -75 -48 -259 28,951 628 3,368 32,947 9.41% 10.71%
114/07/09 270 -75 -1 194 29,001 703 3,416 33,120 9.42% 10.76%
114/07/08 -36 0 2 -34 28,815 778 3,417 33,010 9.36% 10.72%
114/07/07 -42 0 6 -36 28,809 778 3,415 33,002 9.36% 10.72%
114/07/04 -14 0 -2 -16 28,880 778 3,409 33,067 9.39% 10.75%
114/07/03 249 0 -4 245 28,993 778 3,411 33,182 9.42% 10.78%
114/07/02 -2,223 0 -42 -2,265 28,889 778 3,415 33,082 9.39% 10.75%
114/07/01 803 0 46 849 30,812 778 3,457 35,047 10.01% 11.39%
114/06/30 539 0 4 543 30,158 778 3,411 34,347 9.80% 11.16%
114/06/27 456 0 -33 423 29,625 778 3,407 33,810 9.63% 10.99%
114/06/26 -1,433 0 -41 -1,474 29,307 778 3,440 33,525 9.52% 10.89%
114/06/25 1,152 75 29 1,256 30,693 778 3,481 34,952 9.98% 11.36%
114/06/24 1,188 0 8 1,196 29,790 703 3,452 33,945 9.68% 11.03%
114/06/23 84 -47 -1 36 28,602 703 3,443 32,748 9.30% 10.65%
114/06/20 -274 0 -16 -290 28,514 750 3,444 32,708 9.27% 10.63%
114/06/19 -360 0 27 -333 28,731 750 3,460 32,941 9.34% 10.71%
114/06/18 1,427 0 -20 1,407 29,159 750 3,434 33,343 9.48% 10.84%
114/06/17 700 0 -2 698 27,742 750 3,454 31,946 9.02% 10.39%
114/06/16 34 0 -3 31 27,038 750 3,456 31,244 8.79% 10.16%
114/06/13 -419 0 -78 -497 26,507 750 3,459 30,716 8.61% 9.98%
114/06/12 539 0 41 580 26,872 750 3,537 31,159 8.73% 10.12%
114/06/11 649 -614 12 47 26,126 750 3,496 30,372 8.49% 9.87%
114/06/10 -200 0 62 -138 25,476 1,364 3,484 30,324 8.28% 9.86%
114/06/09 -17 0 1 -16 25,643 1,364 3,422 30,429 8.33% 9.89%
114/06/06 25 0 -2 23 25,643 1,364 3,420 30,427 8.33% 9.89%
114/06/05 -111 77 -10 -44 25,614 1,364 3,422 30,400 8.32% 9.88%
114/06/04 450 0 11 461 25,723 1,287 3,432 30,442 8.36% 9.89%
114/06/03 -456 0 -16 -472 25,562 1,287 3,421 30,270 8.31% 9.84%
114/06/02 -1,594 73 -24 -1,545 25,950 1,287 3,437 30,674 8.43% 9.97%
114/05/29 579 110 12 701 27,484 1,214 3,461 32,159 8.93% 10.45%
114/05/28 -172 0 100 -72 27,471 1,104 3,449 32,024 8.93% 10.41%
114/05/27 139 0 100 239 27,960 1,104 3,349 32,413 9.09% 10.54%
114/05/26 643 0 -1 642 27,992 1,104 3,249 32,345 9.10% 10.52%
114/05/23 293 0 -2 291 27,347 1,104 3,250 31,701 8.89% 10.31%
114/05/22 164 0 -5 159 27,690 1,104 3,252 32,046 9.00% 10.42%
114/05/21 39 0 -4 35 27,658 1,104 3,257 32,019 8.99% 10.41%
114/05/20 278 0 7 285 27,646 1,104 3,261 32,011 8.98% 10.40%
114/05/19 98 0 -1 97 27,368 1,104 3,254 31,726 8.89% 10.31%
114/05/16 201 0 1 202 27,270 1,104 3,255 31,629 8.86% 10.28%
合計買賣超 4,286 -1,093 105 3,298  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。