漢唐(2404)法人持股走勢圖
漢唐(2404)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/06/08 -- -985 -- -985 -- 16,081 -- 16,081 -- --
115/06/05 1,627 -824 -94 709 66,994 17,066 12,206 96,266 35.15% 50.51%
115/06/04 2,104 -1,145 178 1,137 65,385 17,890 12,300 95,575 34.30% 50.14%
115/06/03 845 -2,149 16 -1,288 63,309 19,035 12,122 94,466 33.21% 49.56%
115/06/02 792 -1,255 -41 -504 62,641 21,184 12,106 95,931 32.86% 50.33%
115/06/01 -472 179 29 -264 62,046 22,439 12,147 96,632 32.55% 50.70%
115/05/29 -1,006 -81 -7 -1,094 62,687 22,260 12,118 97,065 32.89% 50.93%
115/05/28 848 -50 -213 585 63,669 22,341 12,125 98,135 33.40% 51.48%
115/05/27 708 -21 -172 515 62,923 22,391 12,339 97,653 33.01% 51.23%
115/05/26 2,494 -555 -87 1,852 62,436 22,412 12,511 97,359 32.75% 51.07%
115/05/25 1,306 403 185 1,894 59,963 22,967 12,598 95,528 31.46% 50.12%
115/05/22 1,473 -11 25 1,487 58,539 22,564 12,413 93,516 30.71% 49.06%
115/05/21 2,866 -114 194 2,946 57,015 22,575 12,388 91,978 29.91% 48.25%
115/05/20 1,437 -264 -148 1,025 54,236 22,689 12,194 89,119 28.45% 46.75%
115/05/19 1,834 109 46 1,989 52,832 22,953 12,342 88,127 27.72% 46.24%
115/05/18 576 -44 -62 470 51,141 22,844 12,296 86,281 26.83% 45.27%
115/05/15 -1,303 -7 -103 -1,413 50,263 22,888 12,358 85,509 26.37% 44.86%
115/05/14 821 -13 117 925 51,358 22,895 12,460 86,713 26.94% 45.49%
115/05/13 240 -95 239 384 50,658 22,908 12,344 85,910 26.58% 45.08%
115/05/12 -885 -481 -101 -1,467 50,283 23,003 12,105 85,391 26.38% 44.80%
115/05/11 -387 -98 -4 -489 51,080 23,484 12,206 86,770 26.80% 45.53%
115/05/08 1,804 -63 55 1,796 51,404 23,582 12,211 87,197 26.97% 45.75%
115/05/07 666 -15 45 696 49,659 23,645 12,156 85,460 26.05% 44.83%
115/05/06 286 -135 31 182 48,993 23,660 12,111 84,764 25.70% 44.47%
115/05/05 -308 -91 -34 -433 48,762 23,795 12,079 84,636 25.58% 44.40%
115/05/04 167 -106 83 144 48,935 23,886 12,113 84,934 25.67% 44.56%
115/04/30 -210 -337 3 -544 48,892 23,992 12,031 84,915 25.65% 44.55%
115/04/29 -518 -51 -31 -600 49,215 24,329 12,028 85,572 25.82% 44.90%
115/04/28 -164 -46 1 -209 49,657 24,380 12,058 86,095 26.05% 45.17%
115/04/27 -768 -181 -67 -1,016 49,917 24,426 12,057 86,400 26.19% 45.33%
115/04/24 184 -54 23 153 50,664 24,607 12,125 87,396 26.58% 45.85%
115/04/23 179 -212 -191 -224 50,753 24,661 12,102 87,516 26.62% 45.91%
115/04/22 206 -550 40 -304 50,486 24,873 12,293 87,652 26.48% 45.98%
115/04/21 -360 18 -166 -508 50,570 25,423 12,253 88,246 26.53% 46.30%
115/04/20 -934 -129 -15 -1,078 50,630 25,405 12,419 88,454 26.56% 46.41%
115/04/17 3,291 -274 528 3,545 51,514 26,119 12,434 90,067 27.02% 47.25%
115/04/16 993 -610 144 527 48,303 26,393 11,906 86,602 25.34% 45.44%
115/04/15 139 -363 -98 -322 47,399 27,003 11,762 86,164 24.86% 45.20%
115/04/14 -1,292 -506 -15 -1,813 47,365 27,366 11,861 86,592 24.85% 45.43%
115/04/13 -1,561 434 -70 -1,197 48,652 27,872 11,876 88,400 25.52% 46.38%
合計買賣超 17,718 -10,772 263 7,209  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。