漢唐(2404)法人持股走勢圖
漢唐(2404)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/11/04 -61 28 -1 -34 65,966 33,906 10,803 110,675 34.61% 58.07%
114/11/03 -135 -49 4 -180 66,027 33,878 10,804 110,709 34.64% 58.08%
114/10/31 -469 -113 47 -535 66,176 33,927 10,800 110,903 34.72% 58.19%
114/10/30 -42 -126 -17 -185 66,622 34,039 10,753 111,414 34.95% 58.45%
114/10/29 -133 -136 0 -269 66,685 34,165 10,770 111,620 34.98% 58.56%
114/10/28 153 -162 70 61 66,821 34,301 10,770 111,892 35.06% 58.71%
114/10/27 504 -220 36 320 66,696 34,463 10,700 111,859 34.99% 58.69%
114/10/23 -42 -108 -14 -164 66,138 34,683 10,664 111,485 34.70% 58.49%
114/10/22 2 -185 -4 -187 66,168 34,792 10,679 111,639 34.71% 58.57%
114/10/21 208 -310 12 -90 66,165 34,859 10,683 111,707 34.71% 58.61%
114/10/20 -160 -152 -15 -327 65,926 35,169 10,671 111,766 34.59% 58.64%
114/10/17 -50 -196 -37 -283 66,099 35,321 10,686 112,106 34.68% 58.82%
114/10/16 -526 -250 -38 -814 66,224 35,517 10,723 112,464 34.74% 59.00%
114/10/15 -127 34 110 17 66,604 35,767 10,761 113,132 34.94% 59.35%
114/10/14 -979 -82 4 -1,057 66,711 35,733 10,651 113,095 35.00% 59.34%
114/10/13 -256 -40 -2 -298 67,535 35,815 10,647 113,997 35.43% 59.81%
114/10/09 -293 -24 15 -302 67,825 35,855 10,650 114,330 35.58% 59.98%
114/10/08 594 -288 -57 249 68,104 35,879 10,635 114,618 35.73% 60.14%
114/10/07 -167 -249 28 -388 67,474 36,167 10,692 114,333 35.40% 59.99%
114/10/03 53 -149 9 -87 67,780 36,416 10,664 114,860 35.56% 60.26%
114/10/02 -645 -142 62 -725 67,635 36,565 10,655 114,855 35.48% 60.26%
114/10/01 -830 469 38 -323 68,175 36,707 10,592 115,474 35.77% 60.59%
114/09/30 -168 3 15 -150 69,000 36,238 10,554 115,792 36.20% 60.75%
114/09/26 718 -521 29 226 69,182 36,235 10,539 115,956 36.29% 60.83%
114/09/25 587 -410 7 184 68,490 36,756 10,511 115,757 35.93% 60.73%
114/09/24 -134 -179 43 -270 67,907 37,166 10,504 115,577 35.63% 60.64%
114/09/23 750 -545 27 232 68,063 37,345 10,460 115,868 35.71% 60.79%
114/09/22 -56 -240 22 -274 67,327 37,891 10,434 115,652 35.32% 60.68%
114/09/19 242 31 -19 254 67,394 38,130 10,412 115,936 35.36% 60.83%
114/09/18 517 -724 42 -165 67,169 38,099 10,430 115,698 35.24% 60.70%
114/09/17 592 -380 -41 171 66,671 38,823 10,388 115,882 34.98% 60.80%
114/09/16 626 -561 14 79 66,002 39,203 10,430 115,635 34.63% 60.67%
114/09/15 433 -231 -47 155 65,375 39,764 10,416 115,555 34.30% 60.63%
114/09/12 -146 44 -41 -143 64,953 39,995 10,463 115,411 34.08% 60.56%
114/09/11 123 -178 55 0 65,067 39,952 10,504 115,523 34.14% 60.61%
114/09/10 134 -176 23 -19 64,934 40,130 10,450 115,514 34.07% 60.61%
114/09/09 -73 -60 3 -130 64,852 40,306 10,426 115,584 34.02% 60.64%
114/09/08 357 -212 30 175 64,940 40,366 10,424 115,730 34.07% 60.72%
114/09/05 60 -241 14 -167 64,677 40,578 10,394 115,649 33.93% 60.67%
114/09/04 -23 87 -19 45 64,637 40,820 10,380 115,837 33.91% 60.77%
合計買賣超 1,138 -6,943 407 -5,398  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。