漢唐(2404)法人持股走勢圖
漢唐(2404)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/12/09 -965 815 208 58 64,001 31,182 11,275 106,458 33.58% 55.86%
114/12/08 -256 237 75 56 64,966 30,367 11,067 106,400 34.08% 55.82%
114/12/05 -458 -79 -22 -559 65,201 30,130 10,992 106,323 34.21% 55.79%
114/12/04 -382 -26 44 -364 65,660 30,209 11,014 106,883 34.45% 56.08%
114/12/03 342 34 88 464 66,044 30,235 10,970 107,249 34.65% 56.27%
114/12/02 492 -423 -78 -9 65,701 30,202 10,882 106,785 34.47% 56.03%
114/12/01 -146 -311 -42 -499 65,210 30,625 10,960 106,795 34.21% 56.03%
114/11/28 24 -51 93 66 65,340 30,936 11,002 107,278 34.28% 56.28%
114/11/27 -6 -119 -89 -214 65,306 30,987 10,909 107,202 34.26% 56.24%
114/11/26 192 -240 53 5 65,317 31,105 10,998 107,420 34.27% 56.36%
114/11/25 270 -286 13 -3 65,252 31,345 10,945 107,542 34.23% 56.42%
114/11/24 343 -274 20 89 64,988 31,632 10,932 107,552 34.09% 56.42%
114/11/21 160 -300 -103 -243 64,658 31,906 10,912 107,476 33.92% 56.39%
114/11/20 185 -379 4 -190 64,486 32,206 11,015 107,707 33.83% 56.51%
114/11/19 212 -356 105 -39 64,307 32,585 11,011 107,903 33.74% 56.61%
114/11/18 126 -286 -132 -292 64,114 32,940 10,907 107,961 33.64% 56.65%
114/11/17 74 85 36 195 63,985 33,226 11,039 108,250 33.57% 56.80%
114/11/14 -1,615 -22 34 -1,603 63,826 33,141 11,003 107,970 33.48% 56.64%
114/11/13 -299 -75 123 -251 65,379 33,164 10,969 109,512 34.30% 57.46%
114/11/12 97 -70 15 42 65,607 33,239 10,846 109,692 34.42% 57.55%
114/11/11 -62 -424 22 -464 65,512 33,309 10,831 109,652 34.37% 57.53%
114/11/10 152 -30 -33 89 65,588 33,734 10,809 110,131 34.41% 57.78%
114/11/07 -46 -138 13 -171 65,504 33,764 10,842 110,110 34.36% 57.76%
114/11/06 -184 -33 21 -196 65,565 33,902 10,828 110,295 34.40% 57.87%
114/11/05 -242 29 4 -209 65,739 33,935 10,807 110,481 34.49% 57.97%
114/11/04 -61 28 -1 -34 65,956 33,906 10,803 110,665 34.60% 58.06%
114/11/03 -135 -49 4 -180 66,027 33,878 10,804 110,709 34.64% 58.08%
114/10/31 -469 -113 47 -535 66,176 33,927 10,800 110,903 34.72% 58.19%
114/10/30 -42 -126 -17 -185 66,622 34,039 10,753 111,414 34.95% 58.45%
114/10/29 -133 -136 0 -269 66,685 34,165 10,770 111,620 34.98% 58.56%
114/10/28 153 -162 70 61 66,821 34,301 10,770 111,892 35.06% 58.71%
114/10/27 504 -220 36 320 66,696 34,463 10,700 111,859 34.99% 58.69%
114/10/23 -42 -108 -14 -164 66,138 34,683 10,664 111,485 34.70% 58.49%
114/10/22 2 -185 -4 -187 66,168 34,792 10,679 111,639 34.71% 58.57%
114/10/21 208 -310 12 -90 66,165 34,859 10,683 111,707 34.71% 58.61%
114/10/20 -160 -152 -15 -327 65,926 35,169 10,671 111,766 34.59% 58.64%
114/10/17 -50 -196 -37 -283 66,099 35,321 10,686 112,106 34.68% 58.82%
114/10/16 -526 -250 -38 -814 66,224 35,517 10,723 112,464 34.74% 59.00%
114/10/15 -127 34 110 17 66,604 35,767 10,761 113,132 34.94% 59.35%
114/10/14 -979 -82 4 -1,057 66,711 35,733 10,651 113,095 35.00% 59.34%
合計買賣超 -3,849 -4,749 629 -7,969  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。