美隆電(2477)法人持股走勢圖
美隆電(2477)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/03/20 36 0 0 36 38,176 0 314 38,490 24.07% 24.27%
115/03/19 -8 0 0 -8 38,143 0 314 38,457 24.05% 24.25%
115/03/18 -67 0 3 -64 38,156 0 314 38,470 24.06% 24.26%
115/03/17 75 0 -6 69 38,210 0 311 38,521 24.09% 24.29%
115/03/16 -54 0 4 -50 38,138 0 317 38,455 24.05% 24.25%
115/03/13 122 0 -1 121 38,150 0 313 38,463 24.05% 24.25%
115/03/12 -6 0 -3 -9 38,136 0 314 38,450 24.04% 24.24%
115/03/11 147 0 0 147 38,152 0 318 38,470 24.05% 24.25%
115/03/10 57 0 2 59 38,005 0 318 38,323 23.96% 24.16%
115/03/09 -172 0 -13 -185 37,956 0 316 38,272 23.93% 24.13%
115/03/06 42 0 0 42 38,124 0 329 38,453 24.04% 24.25%
115/03/05 71 0 -1 70 38,082 0 329 38,411 24.01% 24.22%
115/03/04 -272 0 -11 -283 38,001 0 330 38,331 23.96% 24.17%
115/03/03 -144 0 6 -138 37,898 0 341 38,239 23.89% 24.11%
115/03/02 12 0 3 15 37,996 0 335 38,331 23.96% 24.17%
115/02/26 42 0 0 42 37,981 0 332 38,313 23.95% 24.16%
115/02/25 49 0 -1 48 37,950 0 332 38,282 23.93% 24.14%
115/02/24 -19 0 3 -16 37,939 0 333 38,272 23.92% 24.13%
115/02/23 48 0 -12 36 37,948 0 330 38,278 23.93% 24.14%
115/02/11 -205 0 2 -203 37,875 0 342 38,217 23.88% 24.10%
115/02/10 -15 0 2 -13 38,063 0 340 38,403 24.00% 24.21%
115/02/09 -117 0 0 -117 38,078 0 338 38,416 24.01% 24.22%
115/02/06 -81 0 -1 -82 38,191 0 338 38,529 24.08% 24.29%
115/02/05 -5 0 2 -3 38,265 0 339 38,604 24.13% 24.34%
115/02/04 -31 0 5 -26 38,270 0 337 38,607 24.13% 24.34%
115/02/03 -56 0 0 -56 38,301 0 332 38,633 24.15% 24.36%
115/02/02 25 0 2 27 38,357 0 332 38,689 24.18% 24.39%
115/01/30 -45 0 5 -40 38,331 0 330 38,661 24.17% 24.38%
115/01/29 25 0 2 27 38,357 0 325 38,682 24.18% 24.38%
115/01/28 -14 0 2 -12 38,327 0 323 38,650 24.16% 24.36%
115/01/27 56 0 1 57 38,336 0 321 38,657 24.17% 24.37%
115/01/26 -38 0 0 -38 38,278 0 320 38,598 24.13% 24.33%
115/01/23 89 0 5 94 38,310 0 320 38,630 24.15% 24.35%
115/01/22 -213 0 -9 -222 38,216 0 315 38,531 24.09% 24.29%
115/01/21 36 0 -8 28 38,427 0 324 38,751 24.23% 24.43%
115/01/20 51 0 -3 48 38,391 0 332 38,723 24.20% 24.41%
115/01/19 76 0 -13 63 38,357 0 335 38,692 24.18% 24.39%
115/01/16 -61 0 -2 -63 38,279 0 348 38,627 24.13% 24.35%
115/01/15 118 0 -1 117 38,339 0 350 38,689 24.17% 24.39%
115/01/14 153 0 -4 149 38,219 0 351 38,570 24.10% 24.32%
合計買賣超 -293 0 -40 -333  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。