國建(2501)法人持股走勢圖
國建(2501)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/09/18 674 0 240 914 97,975 0 5,771 103,746 8.44% 8.94%
114/09/17 13 0 294 307 97,280 0 5,531 102,811 8.38% 8.86%
114/09/16 -644 0 314 -330 97,279 0 5,238 102,517 8.38% 8.83%
114/09/15 -675 0 105 -570 97,991 0 4,924 102,915 8.45% 8.87%
114/09/12 1,642 -1 644 2,285 98,322 0 4,819 103,141 8.47% 8.89%
114/09/11 1,063 0 -36 1,027 96,665 0 4,174 100,839 8.33% 8.69%
114/09/10 1,174 0 -25 1,149 95,832 0 4,210 100,042 8.26% 8.62%
114/09/09 775 -2 -82 691 94,658 0 4,236 98,894 8.16% 8.53%
114/09/08 997 0 -33 964 93,873 0 4,318 98,191 8.09% 8.46%
114/09/05 -1,651 -1 22 -1,630 92,880 0 4,351 97,231 8.00% 8.38%
114/09/04 -179 0 308 129 94,281 0 4,328 98,609 8.13% 8.50%
114/09/03 21 0 24 45 94,451 0 4,020 98,471 8.14% 8.49%
114/09/02 350 0 17 367 94,430 0 3,996 98,426 8.14% 8.48%
114/09/01 629 -4 -31 594 94,078 0 3,979 98,057 8.11% 8.45%
114/08/29 -27 -6 50 17 93,449 0 4,010 97,459 8.05% 8.40%
114/08/28 520 -3 22 539 93,497 0 3,960 97,457 8.06% 8.40%
114/08/27 488 0 -56 432 92,981 0 3,938 96,919 8.01% 8.35%
114/08/26 766 0 56 822 92,502 0 3,994 96,496 7.97% 8.31%
114/08/25 1,040 0 -2 1,038 91,828 0 3,939 95,767 7.91% 8.25%
114/08/22 640 0 25 665 90,851 0 3,941 94,792 7.83% 8.17%
114/08/21 1,146 0 0 1,146 90,195 0 3,916 94,111 7.77% 8.11%
114/08/20 765 0 98 863 89,055 0 3,916 92,971 7.68% 8.02%
114/08/19 1,119 -6 19 1,132 88,312 0 3,818 92,130 7.61% 7.94%
114/08/18 220 0 137 357 87,188 0 3,799 90,987 7.51% 7.84%
114/08/15 701 0 434 1,135 86,903 0 3,662 90,565 7.49% 7.81%
114/08/14 183 0 20 203 86,133 0 3,228 89,361 7.42% 7.70%
114/08/13 -361 0 -6 -367 85,950 0 3,208 89,158 7.41% 7.69%
114/08/12 -44 0 -39 -83 86,307 0 3,214 89,521 7.44% 7.72%
114/08/11 146 0 9 155 86,366 0 3,253 89,619 7.44% 7.72%
114/08/08 810 0 -14 796 86,298 0 3,244 89,542 7.44% 7.72%
114/08/07 2,453 -1 -3 2,449 85,559 0 3,258 88,817 7.37% 7.65%
114/08/06 363 0 0 363 83,065 0 3,261 86,326 7.16% 7.44%
114/08/05 141 0 -13 128 82,777 0 3,261 86,038 7.13% 7.41%
114/08/04 601 0 -24 577 82,634 0 3,274 85,908 7.12% 7.40%
114/08/01 90 -1 -0 89 82,026 0 3,298 85,324 7.07% 7.35%
114/07/31 -295 0 39 -256 81,875 0 3,298 85,173 7.06% 7.34%
114/07/30 77 0 22 99 82,096 0 3,259 85,355 7.07% 7.35%
114/07/29 -741 0 9 -732 82,023 0 3,237 85,260 7.07% 7.35%
114/07/28 165 0 0 165 82,692 0 3,228 85,920 7.13% 7.41%
114/07/25 -466 0 -18 -484 82,526 0 3,228 85,754 7.11% 7.39%
合計買賣超 14,689 -25 2,526 17,190  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。