國建(2501)法人持股走勢圖
國建(2501)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/02/11 205 0 141 346 107,596 460 4,716 112,772 9.27% 9.72%
115/02/10 470 0 -10 460 107,390 460 4,575 112,425 9.26% 9.69%
115/02/09 -83 0 5 -78 106,920 460 4,585 111,965 9.22% 9.66%
115/02/06 -175 0 -17 -192 106,987 460 4,580 112,027 9.22% 9.65%
115/02/05 243 0 -130 113 107,128 460 4,597 112,185 9.23% 9.67%
115/02/04 92 0 -1 91 106,880 460 4,727 112,067 9.21% 9.66%
115/02/03 36 0 -130 -94 106,789 460 4,728 111,977 9.20% 9.65%
115/02/02 185 -24 21 182 106,753 460 4,858 112,071 9.20% 9.66%
115/01/30 -730 0 10 -720 106,568 484 4,838 111,890 9.19% 9.65%
115/01/29 124 0 13 137 107,313 484 4,828 112,625 9.25% 9.71%
115/01/28 -706 0 -1 -707 107,189 484 4,815 112,488 9.24% 9.70%
115/01/27 -985 0 -55 -1,040 107,891 484 4,816 113,191 9.30% 9.76%
115/01/26 232 0 -15 217 109,053 484 4,872 114,409 9.40% 9.86%
115/01/23 -918 -331 -16 -1,265 108,831 484 4,887 114,202 9.38% 9.84%
115/01/22 -43 -350 -27 -420 109,726 815 4,902 115,443 9.46% 9.95%
115/01/21 561 -365 -39 157 109,759 1,165 4,929 115,853 9.46% 9.99%
115/01/20 423 -365 -18 40 109,086 1,525 4,968 115,579 9.40% 9.96%
115/01/19 280 -431 -9 -160 108,940 1,890 4,987 115,817 9.39% 9.98%
115/01/16 -473 -36 -12 -521 108,586 2,321 4,996 115,903 9.36% 9.99%
115/01/15 32 10 4 46 109,224 2,357 5,007 116,588 9.41% 10.05%
115/01/14 -7 -12 -8 -27 109,226 2,347 5,003 116,576 9.41% 10.04%
115/01/13 -70 -18 -15 -103 109,242 2,359 5,011 116,612 9.42% 10.06%
115/01/12 -1,018 -20 -224 -1,262 109,386 2,377 5,026 116,789 9.43% 10.07%
115/01/09 -35 -8 18 -25 110,361 2,397 5,249 118,007 9.51% 10.17%
115/01/08 1,962 -7 35 1,990 110,332 2,405 5,231 117,968 9.51% 10.17%
115/01/07 1,219 -30 199 1,388 108,361 2,412 5,196 115,969 9.34% 10.00%
115/01/06 231 -25 -3 203 107,154 2,442 4,997 114,593 9.24% 9.88%
115/01/05 422 -43 -18 361 106,911 2,467 5,000 114,378 9.21% 9.85%
115/01/02 -67 0 147 80 106,488 2,510 5,018 114,016 9.18% 9.83%
114/12/31 137 -8 -11 118 106,559 2,510 4,871 113,940 9.18% 9.82%
114/12/30 522 0 75 597 106,422 2,518 4,882 113,822 9.17% 9.81%
114/12/29 -334 0 -144 -478 105,898 2,518 4,807 113,223 9.13% 9.76%
114/12/26 -59 -7 -12 -78 106,229 2,518 4,951 113,698 9.16% 9.80%
114/12/24 225 0 20 245 106,290 2,525 4,963 113,778 9.16% 9.81%
114/12/23 776 0 128 904 106,065 2,525 4,943 113,533 9.14% 9.78%
114/12/22 -596 -6 -25 -627 105,289 2,525 4,815 112,629 9.08% 9.71%
114/12/19 1,848 -5 166 2,009 105,885 2,531 4,840 113,256 9.13% 9.77%
114/12/18 370 0 -110 260 104,036 2,536 4,674 111,246 8.97% 9.59%
114/12/17 45 -6 321 360 103,666 2,536 4,784 110,986 8.94% 9.57%
114/12/16 26 0 7 33 103,621 2,542 4,463 110,626 8.93% 9.53%
合計買賣超 4,367 -2,087 260 2,540  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。