國建(2501)法人持股走勢圖
國建(2501)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/07/08 -998 45 -4 -957 -- 976 4,064 5,040 -- % 0.43%
115/07/07 -2,401 28 8 -2,365 146,211 931 4,068 151,210 12.60% 13.03%
115/07/06 -1,720 15 0 -1,705 148,083 903 4,060 153,046 12.77% 13.20%
115/07/03 -127 98 -9 -38 149,749 888 4,060 154,697 12.91% 13.34%
115/07/02 -220 271 1 52 149,807 790 4,069 154,666 12.91% 13.33%
115/07/01 -1,666 512 4 -1,150 148,949 519 4,069 153,537 12.84% 13.24%
115/06/30 -2,167 0 9 -2,158 150,551 7 4,065 154,623 12.98% 13.33%
115/06/29 -278 0 11 -267 153,347 7 4,056 157,410 13.22% 13.57%
115/06/26 149 0 -4 145 153,569 7 4,045 157,621 13.24% 13.59%
115/06/25 97 0 -35 62 153,439 7 4,050 157,496 13.23% 13.58%
115/06/24 562 0 -6 556 153,172 7 4,084 157,263 13.20% 13.55%
115/06/23 -72 0 4 -68 152,659 7 4,091 156,757 13.16% 13.51%
115/06/22 -1,118 0 -17 -1,135 152,733 7 4,087 156,827 13.17% 13.52%
115/06/18 1,371 0 23 1,394 153,771 7 4,104 157,882 13.26% 13.61%
115/06/17 4,198 0 -4 4,194 152,594 7 4,080 156,681 13.15% 13.50%
115/06/16 -970 0 5 -965 148,200 7 4,085 152,292 12.78% 13.13%
115/06/15 1,774 0 37 1,811 149,279 7 4,080 153,366 12.87% 13.22%
115/06/12 1,573 0 -5 1,568 147,691 7 4,043 151,741 12.73% 13.08%
115/06/11 2,651 0 21 2,672 145,923 7 4,048 149,978 12.58% 12.93%
115/06/10 1,352 0 33 1,385 142,804 7 4,027 146,838 12.31% 12.66%
115/06/09 1,307 0 -32 1,275 141,406 7 3,994 145,407 12.19% 12.54%
115/06/08 1,756 0 -5 1,751 140,255 7 4,026 144,288 12.09% 12.44%
115/06/05 5,065 0 -15 5,050 138,448 7 4,032 142,487 11.93% 12.28%
115/06/04 2,409 0 8 2,417 133,521 7 4,047 137,575 11.51% 11.86%
115/06/03 1,953 0 5 1,958 131,078 7 4,039 135,124 11.30% 11.65%
115/06/02 -970 -169 -6 -1,145 129,148 7 4,034 133,189 11.13% 11.48%
115/06/01 2,350 -677 -1 1,672 130,059 176 4,040 134,275 11.21% 11.57%
115/05/29 1,129 0 -39 1,090 127,698 853 4,041 132,592 11.01% 11.43%
115/05/28 1,082 0 1 1,083 126,153 853 4,080 131,086 10.87% 11.30%
115/05/27 -137 0 22 -115 125,051 853 4,079 129,983 10.78% 11.21%
115/05/26 -727 0 31 -696 125,234 853 4,057 130,144 10.80% 11.22%
115/05/25 -1,664 0 -5 -1,669 126,051 853 4,026 130,930 10.87% 11.29%
115/05/22 -1,795 0 -4 -1,799 127,452 853 4,031 132,336 10.99% 11.41%
115/05/21 469 0 -3 466 129,075 853 4,034 133,962 11.13% 11.55%
115/05/20 -83 0 -19 -102 128,597 853 4,037 133,487 11.09% 11.51%
115/05/19 154 0 6 160 128,509 853 4,056 133,418 11.08% 11.50%
115/05/18 -312 0 -3 -315 128,307 853 4,051 133,211 11.06% 11.48%
115/05/15 334 0 -793 -459 128,748 853 4,053 133,654 11.10% 11.52%
115/05/14 918 0 -11 907 128,434 853 4,846 134,133 11.07% 11.56%
115/05/13 -416 0 -2 -418 127,449 853 4,857 133,159 10.99% 11.48%
合計買賣超 14,812 123 -793 14,142  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。