國產(2504)法人持股走勢圖
國產(2504)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/26 -3,448 547 -355 -3,256 177,441 72,722 37,203 287,366 15.03% 24.35%
113/04/25 -1,104 5,022 956 4,874 180,889 72,175 37,559 290,623 15.32% 24.62%
113/04/24 -3,240 4,256 -647 369 181,501 67,153 36,602 285,256 15.38% 24.17%
113/04/23 -751 4,155 -135 3,269 184,972 62,897 37,249 285,118 15.67% 24.16%
113/04/22 -5,151 6,291 7 1,147 185,665 58,742 37,384 281,791 15.73% 23.88%
113/04/19 -5,946 8,851 -242 2,663 190,154 52,653 37,377 280,184 16.11% 23.74%
113/04/18 -9,437 6,890 584 -1,963 196,552 43,802 37,619 277,973 16.65% 23.55%
113/04/17 2,638 4,339 813 7,790 205,488 36,912 37,034 279,434 17.41% 23.68%
113/04/16 1,127 1,893 -294 2,726 202,788 32,573 36,222 271,583 17.18% 23.01%
113/04/15 -1,592 889 99 -604 201,566 30,680 36,516 268,762 17.08% 22.77%
113/04/12 149 573 574 1,296 203,170 29,791 36,417 269,378 17.21% 22.82%
113/04/11 103 200 -104 199 203,146 29,218 35,843 268,207 17.21% 22.72%
113/04/10 -226 1,081 18 873 203,438 29,018 35,947 268,403 17.24% 22.75%
113/04/09 -386 242 193 49 203,672 27,937 35,929 267,538 17.26% 22.67%
113/04/08 -1,399 200 127 -1,072 203,956 27,695 35,736 267,387 17.28% 22.66%
113/04/03 2,646 212 -10 2,848 205,317 27,495 35,609 268,421 17.39% 22.74%
113/04/02 747 0 62 809 202,583 27,283 35,618 265,484 17.16% 22.49%
113/04/01 1,379 -2 134 1,511 201,780 27,283 35,556 264,619 17.10% 22.43%
113/03/29 616 0 -11 605 200,384 27,285 35,422 263,091 16.98% 22.29%
113/03/28 -1,140 0 69 -1,071 199,763 27,285 35,434 262,482 16.92% 22.24%
113/03/27 2,097 0 121 2,218 200,874 27,285 35,365 263,524 17.02% 22.33%
113/03/26 -299 63 -5 -241 198,769 27,285 35,244 261,298 16.84% 22.14%
113/03/25 -459 0 -22 -481 199,067 27,222 35,249 261,538 16.87% 22.16%
113/03/22 -1,489 1,569 -19 61 199,479 27,222 35,271 261,972 16.90% 22.20%
113/03/21 2,087 1,548 30 3,665 200,938 25,653 35,290 261,881 17.02% 22.18%
113/03/20 1,583 -3 -13 1,567 198,851 24,105 35,260 258,216 16.85% 21.88%
113/03/19 -1,263 -340 -16 -1,619 197,283 24,108 35,274 256,665 16.71% 21.74%
113/03/18 1,233 -167 -0 1,066 198,501 24,448 35,290 258,239 16.82% 21.88%
113/03/15 1,900 0 2 1,902 197,077 24,615 35,290 256,982 16.70% 21.78%
113/03/14 1,643 2 -19 1,626 195,158 24,615 35,288 255,061 16.53% 21.61%
113/03/13 2,055 0 -59 1,996 193,465 24,613 35,307 253,385 16.39% 21.47%
113/03/12 -247 9 -163 -401 191,366 24,613 35,367 251,346 16.21% 21.29%
113/03/11 318 66 13 397 191,448 24,604 35,529 251,581 16.22% 21.32%
113/03/08 247 72 -44 275 191,089 24,538 35,516 251,143 16.19% 21.28%
113/03/07 2,193 350 4 2,547 190,762 24,466 35,560 250,788 16.16% 21.25%
113/03/06 -1,150 91 52 -1,007 188,452 24,116 35,556 248,124 15.97% 21.03%
113/03/05 4,285 19 44 4,348 189,602 24,025 35,504 249,131 16.06% 21.10%
113/03/04 -1,232 0 -12 -1,244 185,317 24,006 35,460 244,783 15.70% 20.74%
113/03/01 5,891 0 54 5,945 186,521 24,006 35,472 245,999 15.80% 20.84%
113/02/29 2,007 0 401 2,408 180,629 24,006 35,418 240,053 15.30% 20.34%
合計買賣超 -3,015 48,918 2,187 48,090  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。