冠德(2520)法人持股走勢圖
冠德(2520)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/07/15 -178 50 -22 -150 76,937 48,478 892 126,307 13.88% 22.79%
114/07/14 16 78 -19 75 76,845 48,428 914 126,187 13.86% 22.76%
114/07/11 -352 249 -3 -106 76,753 48,350 933 126,036 13.85% 22.74%
114/07/10 -483 595 -27 85 76,999 48,101 936 126,036 13.89% 22.74%
114/07/09 -1,311 600 -27 -738 78,425 47,506 963 126,894 14.15% 22.90%
114/07/08 -455 693 5 243 79,611 46,906 990 127,507 14.36% 23.00%
114/07/07 -8 600 -10 582 80,195 46,213 985 127,393 14.47% 22.99%
114/07/04 -144 416 -70 202 80,153 45,613 995 126,761 14.46% 22.87%
114/07/03 46 500 0 546 81,154 45,197 1,066 127,417 14.64% 22.99%
114/07/02 864 500 44 1,408 81,144 44,697 1,066 126,907 14.64% 22.90%
114/07/01 -354 300 3 -51 80,102 44,197 1,022 125,321 14.45% 22.61%
114/06/30 -655 -1 -72 -728 80,486 43,897 1,019 125,402 14.52% 22.63%
114/06/27 516 -325 -35 156 80,927 43,898 1,091 125,916 14.60% 22.72%
114/06/26 485 -399 -22 64 80,441 44,223 1,125 125,789 14.51% 22.69%
114/06/25 443 -1,126 20 -663 81,112 44,622 1,147 126,881 14.63% 22.89%
114/06/24 306 -507 38 -163 80,613 45,748 1,127 127,488 14.54% 23.00%
114/06/23 -66 -610 -90 -766 80,653 46,255 1,090 127,998 14.55% 23.09%
114/06/20 -357 40 -27 -344 80,613 46,865 1,180 128,658 14.54% 23.21%
114/06/19 -461 333 -2 -130 80,866 46,825 1,207 128,898 14.59% 23.26%
114/06/18 -115 100 -228 -243 81,279 46,492 1,209 128,980 14.66% 23.27%
114/06/17 -844 340 -111 -615 81,185 46,392 1,437 129,014 14.64% 23.27%
114/06/16 -1,678 340 44 -1,294 81,776 46,052 1,548 129,376 14.75% 23.34%
114/06/13 -1,969 0 -76 -2,045 83,906 45,712 1,505 131,123 15.14% 23.66%
114/06/12 -3,671 3,384 -43 -330 85,832 45,712 1,580 133,124 15.48% 24.01%
114/06/11 -5,004 3,919 58 -1,027 88,857 42,328 1,623 132,808 16.03% 23.96%
114/06/10 -4,240 2,861 59 -1,320 93,207 38,409 1,565 133,181 16.81% 24.02%
114/06/09 -4,071 3,390 -74 -755 97,734 35,548 1,505 134,787 17.63% 24.32%
114/06/06 -3,954 3,390 -10 -574 101,257 32,158 1,580 134,995 18.27% 24.36%
114/06/05 -5,067 3,390 -7 -1,684 104,647 28,768 1,589 135,004 18.88% 24.36%
114/06/04 -4,228 3,390 -37 -875 109,209 25,378 1,597 136,184 19.70% 24.57%
114/06/03 -4,444 3,390 -176 -1,230 113,021 21,988 1,633 136,642 20.39% 24.65%
114/06/02 -3,562 3,389 155 -18 116,685 18,598 1,810 137,093 21.05% 24.73%
114/05/29 -2,896 3,390 26 520 119,590 15,209 1,655 136,454 21.58% 24.62%
114/05/28 -544 -1 -43 -588 122,675 11,819 1,629 136,123 22.13% 24.56%
114/05/27 162 0 -56 106 123,238 11,820 1,672 136,730 22.23% 24.66%
114/05/26 -273 0 -157 -430 122,997 11,820 1,728 136,545 22.19% 24.63%
114/05/23 -195 -1 124 -72 123,183 11,820 1,885 136,888 22.22% 24.69%
114/05/22 -824 118 46 -660 123,374 11,821 1,761 136,956 22.26% 24.71%
114/05/21 -397 -1 -61 -459 124,147 11,703 1,715 137,565 22.40% 24.82%
114/05/20 -732 103 -13 -642 124,497 11,704 1,775 137,976 22.46% 24.89%
合計買賣超 -50,694 36,877 -896 -14,713  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。