法人持股走勢圖
華固(2548)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/05/29 -2,600 -42 -40 -2,682 53,200 3,283 5,524 62,007 16.63% 19.38%
115/05/28 -1,418 0 -106 -1,524 55,932 3,325 5,564 64,821 17.49% 20.27%
115/05/27 -652 0 -4 -656 57,682 3,325 5,670 66,677 18.04% 20.85%
115/05/26 -2,046 0 -8 -2,054 58,798 3,325 5,674 67,797 18.39% 21.20%
115/05/25 -1,641 0 13 -1,628 60,353 3,325 5,683 69,361 18.87% 21.69%
115/05/22 -1,163 0 4 -1,159 61,767 3,325 5,670 70,762 19.31% 22.12%
115/05/21 -502 0 15 -487 62,791 3,325 5,666 71,782 19.63% 22.44%
115/05/20 -781 43 -67 -805 63,425 3,325 5,651 72,401 19.83% 22.64%
115/05/19 -840 0 -5 -845 64,193 3,282 5,718 73,193 20.07% 22.88%
115/05/18 -818 0 -13 -831 64,882 3,282 5,723 73,887 20.29% 23.11%
115/05/15 -147 37 -5 -115 65,599 3,282 5,737 74,618 20.51% 23.33%
115/05/14 312 -412 0 -100 66,040 3,245 5,742 75,027 20.65% 23.46%
115/05/13 -276 -26 1 -301 65,845 3,657 5,741 75,243 20.59% 23.53%
115/05/12 -1,773 36 35 -1,702 66,122 3,683 5,741 75,546 20.68% 23.63%
115/05/11 775 128 -14 889 67,827 3,647 5,706 77,180 21.21% 24.14%
115/05/08 -109 414 39 344 67,054 3,519 5,719 76,292 20.97% 23.86%
115/05/07 -208 232 2 26 67,157 3,105 5,680 75,942 21.00% 23.75%
115/05/06 577 361 17 955 67,349 2,873 5,678 75,900 21.06% 23.73%
115/05/05 -137 259 15 137 66,780 2,512 5,662 74,954 20.88% 23.44%
115/05/04 -1,024 449 -35 -610 67,008 2,253 5,647 74,908 20.95% 23.42%
115/04/30 -261 71 6 -184 68,113 1,804 5,682 75,599 21.30% 23.64%
115/04/29 -158 69 13 -76 68,274 1,733 5,676 75,683 21.35% 23.67%
115/04/28 -892 68 6 -818 68,423 1,664 5,662 75,749 21.40% 23.69%
115/04/27 24 68 -32 60 69,203 1,596 5,657 76,456 21.64% 23.91%
115/04/24 -45 -1 8 -38 69,167 1,528 5,688 76,383 21.63% 23.89%
115/04/23 277 -1 35 311 69,240 1,529 5,680 76,449 21.65% 23.90%
115/04/22 445 0 0 445 69,005 1,530 5,645 76,180 21.58% 23.82%
115/04/21 409 0 12 421 68,552 1,530 5,645 75,727 21.44% 23.68%
115/04/20 -382 96 47 -239 68,126 1,530 5,633 75,289 21.30% 23.54%
115/04/17 227 0 -16 211 68,430 1,434 5,586 75,450 21.40% 23.60%
115/04/16 237 0 6 243 68,208 1,434 5,602 75,244 21.33% 23.53%
115/04/15 568 0 56 624 67,970 1,434 5,596 75,000 21.25% 23.45%
115/04/14 580 0 -62 518 67,578 1,434 5,540 74,552 21.13% 23.31%
115/04/13 697 -37 35 695 67,008 1,434 5,602 74,044 20.95% 23.15%
115/04/10 147 0 14 161 66,295 1,471 5,568 73,334 20.73% 22.93%
115/04/09 1,043 0 -89 954 66,021 1,471 5,553 73,045 20.64% 22.84%
115/04/08 2,146 0 -29 2,117 64,968 1,471 5,643 72,082 20.32% 22.55%
115/04/07 827 0 13 840 60,640 1,471 5,672 67,783 18.96% 21.19%
115/04/02 106 0 57 163 59,855 1,471 5,658 66,984 18.72% 20.95%
115/04/01 375 0 80 455 59,738 1,471 5,601 66,810 18.68% 20.89%
合計買賣超 -8,101 1,812 4 -6,285  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。