益航(2601)法人持股走勢圖
益航(2601)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/26 -103 0 1 -102 95,596 0 2,246 97,842 11.59% 11.86%
113/04/25 127 0 2 129 95,847 0 2,245 98,092 11.62% 11.89%
113/04/24 -106 0 39 -67 94,720 0 2,243 96,963 11.48% 11.75%
113/04/23 152 0 29 181 95,559 0 2,204 97,763 11.58% 11.85%
113/04/22 594 0 38 632 95,414 0 2,175 97,589 11.56% 11.82%
113/04/19 -89 0 -73 -162 94,642 0 2,137 96,779 11.47% 11.73%
113/04/18 278 0 0 278 94,725 0 2,210 96,935 11.48% 11.75%
113/04/17 651 0 -35 616 94,447 0 2,210 96,657 11.45% 11.72%
113/04/16 -325 0 -2 -327 93,787 0 2,245 96,032 11.37% 11.64%
113/04/15 143 0 -1 142 94,108 0 2,247 96,355 11.41% 11.68%
113/04/12 -197 0 -37 -234 93,704 0 2,248 95,952 11.36% 11.63%
113/04/11 -357 0 0 -357 93,975 0 2,285 96,260 11.39% 11.67%
113/04/10 -273 0 25 -248 94,289 0 2,285 96,574 11.43% 11.71%
113/04/09 130 0 0 130 94,620 0 2,260 96,880 11.47% 11.74%
113/04/08 742 0 0 742 94,490 0 2,260 96,750 11.45% 11.72%
113/04/03 -821 0 -8 -829 93,712 0 2,260 95,972 11.36% 11.63%
113/04/02 311 0 -8 303 94,523 0 2,268 96,791 11.46% 11.73%
113/04/01 287 0 -14 273 94,639 0 2,276 96,915 11.47% 11.75%
113/03/29 -235 0 -2 -237 94,484 0 2,290 96,774 11.45% 11.73%
113/03/28 -119 0 -1 -120 94,653 0 2,292 96,945 11.47% 11.75%
113/03/27 477 0 3 480 94,724 0 2,293 97,017 11.48% 11.76%
113/03/26 -134 0 10 -124 94,285 0 2,289 96,574 11.43% 11.71%
113/03/25 112 0 -0 112 94,381 0 2,279 96,660 11.44% 11.72%
113/03/22 26 0 -0 26 94,278 0 2,280 96,558 11.43% 11.71%
113/03/21 -154 0 15 -139 94,388 0 2,280 96,668 11.44% 11.72%
113/03/20 -189 0 -39 -228 94,670 0 2,265 96,935 11.47% 11.74%
113/03/19 442 0 6 448 94,989 0 2,303 97,292 11.51% 11.79%
113/03/18 -586 0 -7 -593 94,602 0 2,297 96,899 11.47% 11.75%
113/03/15 -880 0 -3 -883 95,084 0 2,304 97,388 11.52% 11.80%
113/03/14 -548 0 -2 -550 95,603 0 2,307 97,910 11.59% 11.87%
113/03/13 -558 0 -5 -563 96,101 0 2,309 98,410 11.65% 11.93%
113/03/12 48 0 16 64 96,462 0 2,314 98,776 11.69% 11.97%
113/03/11 260 0 29 289 96,195 0 2,298 98,493 11.66% 11.94%
113/03/08 -537 0 6 -531 95,848 0 2,269 98,117 11.62% 11.90%
113/03/07 -703 0 0 -703 96,087 0 2,263 98,350 11.65% 11.92%
113/03/06 -401 0 -2 -403 96,315 0 2,263 98,578 11.67% 11.94%
113/03/05 -507 0 -0 -507 96,564 0 2,265 98,829 11.70% 11.97%
113/03/04 -511 0 0 -511 96,356 0 2,266 98,622 11.68% 11.95%
113/03/01 -168 0 -8 -176 96,711 0 2,266 98,977 11.72% 11.99%
113/02/29 359 0 11 370 96,837 0 2,274 99,111 11.74% 12.02%
合計買賣超 -3,362 0 -17 -3,379  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。