法人持股走勢圖
華航(2610)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 -9,483 1 -821 -10,303 512,754 963 15,037 528,754 8.52% 8.78%
113/04/18 -2,629 0 746 -1,883 519,155 962 15,858 535,975 8.63% 8.91%
113/04/17 -6,835 -2 327 -6,510 520,659 962 15,112 536,733 8.65% 8.92%
113/04/16 -8,877 0 -105 -8,982 527,455 965 14,785 543,205 8.77% 9.03%
113/04/15 -746 0 -1,714 -2,460 534,910 965 14,890 550,765 8.89% 9.15%
113/04/12 -14,626 -6 -520 -15,152 536,812 965 16,604 554,381 8.92% 9.21%
113/04/11 9,191 -3 1,579 10,767 546,414 970 17,123 564,507 9.08% 9.38%
113/04/10 517 -3 -233 281 534,514 973 15,545 551,032 8.88% 9.15%
113/04/09 4,558 -3 617 5,172 532,937 976 15,777 549,690 8.86% 9.14%
113/04/08 -1,816 -4 -26 -1,846 527,004 979 15,161 543,144 8.76% 9.03%
113/04/03 -7,029 -9 -35 -7,073 528,177 983 15,186 544,346 8.78% 9.05%
113/04/02 -885 -2 -408 -1,295 532,504 992 15,222 548,718 8.85% 9.12%
113/04/01 -1,285 -9 16 -1,278 532,850 995 15,630 549,475 8.86% 9.13%
113/03/29 891 -1 -9 881 533,049 1,004 15,613 549,666 8.86% 9.13%
113/03/28 -475 0 -411 -886 532,267 1,005 15,622 548,894 8.85% 9.12%
113/03/27 4,117 0 150 4,267 532,301 1,005 16,033 549,339 8.85% 9.13%
113/03/26 -5,915 -5 -41 -5,961 527,910 1,005 15,884 544,799 8.77% 9.05%
113/03/25 2,525 -14 60 2,571 532,191 1,010 15,925 549,126 8.84% 9.12%
113/03/22 2,686 -1 29 2,714 529,077 1,025 15,866 545,968 8.79% 9.07%
113/03/21 1,603 0 66 1,669 526,178 1,026 15,837 543,041 8.74% 9.02%
113/03/20 -46 -8 365 311 523,167 1,026 15,770 539,963 8.69% 8.97%
113/03/19 948 -1,435 282 -205 522,256 1,033 15,406 538,695 8.68% 8.95%
113/03/18 -7,157 -2 -21 -7,180 519,623 2,468 15,124 537,215 8.64% 8.93%
113/03/15 -15,225 311 -359 -15,273 529,455 2,470 15,145 547,070 8.80% 9.09%
113/03/14 2,185 -19 216 2,382 544,412 2,159 15,504 562,075 9.05% 9.34%
113/03/13 -7,542 -2 -4 -7,548 547,004 2,178 15,288 564,470 9.09% 9.38%
113/03/12 168 0 88 256 552,618 2,180 15,292 570,090 9.18% 9.47%
113/03/11 -11,028 -9 -896 -11,933 553,102 2,180 15,204 570,486 9.19% 9.48%
113/03/08 -1,262 -12 2,059 785 562,917 2,189 16,100 581,206 9.36% 9.66%
113/03/07 -2,909 -15 -70 -2,994 563,140 2,201 14,041 579,382 9.36% 9.63%
113/03/06 -7,710 -2 -83 -7,795 565,465 2,216 14,111 581,792 9.40% 9.67%
113/03/05 -2,469 -28 -140 -2,637 568,176 2,218 14,194 584,588 9.44% 9.71%
113/03/04 -5,233 0 -34 -5,267 570,188 2,246 14,334 586,768 9.48% 9.75%
113/03/01 -3,616 0 -180 -3,796 576,759 2,246 14,368 593,373 9.59% 9.86%
113/02/29 1,787 -7 779 2,559 581,064 2,246 14,548 597,858 9.66% 9.94%
113/02/27 -6,392 7 -97 -6,482 577,019 2,253 13,769 593,041 9.59% 9.85%
113/02/26 -1,219 -27 955 -291 580,959 2,246 13,866 597,071 9.66% 9.93%
113/02/23 -6,687 -69 529 -6,227 581,475 2,273 12,911 596,659 9.66% 9.91%
113/02/22 -7,088 -9 37 -7,060 585,584 2,342 12,382 600,308 9.73% 9.97%
113/02/21 1,935 0 220 2,155 590,275 2,351 12,345 604,971 9.81% 10.05%
合計買賣超 -113,073 -1,387 2,913 -111,547  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。