彰銀(2801)法人持股走勢圖
彰銀(2801)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/10/23 -1,883 -507 0 -2,390 2,182,504 149,634 12,988 2,345,126 18.54% 19.92%
114/10/22 16 -1,750 251 -1,483 2,186,577 150,141 12,988 2,349,706 18.58% 19.97%
114/10/21 -2,880 -360 142 -3,098 2,186,565 143,758 12,737 2,343,060 18.58% 19.91%
114/10/20 -5,461 -1,683 124 -7,020 2,189,447 144,118 12,595 2,346,160 18.60% 19.93%
114/10/17 -2,974 -238 0 -3,212 2,194,874 145,801 12,471 2,353,146 18.65% 20.00%
114/10/16 -5,418 9 239 -5,170 2,197,849 146,039 12,471 2,356,359 18.67% 20.02%
114/10/15 6,262 64 -847 5,479 2,203,711 146,030 12,232 2,361,973 18.72% 20.07%
114/10/14 5,057 -41 198 5,214 2,197,415 145,966 13,079 2,356,460 18.67% 20.02%
114/10/13 -2,614 45 60 -2,509 2,192,497 146,007 12,881 2,351,385 18.63% 19.98%
114/10/09 1,484 -56 231 1,659 2,195,694 145,962 12,821 2,354,477 18.66% 20.01%
114/10/08 8,339 -28 -152 8,159 2,194,105 146,018 12,590 2,352,713 18.64% 19.99%
114/10/07 5,543 -23 486 6,006 2,186,180 146,046 12,742 2,344,968 18.58% 19.93%
114/10/03 2,200 35 -57 2,178 2,180,565 146,069 12,256 2,338,890 18.53% 19.88%
114/10/02 16,097 218 2,658 18,973 2,178,323 146,034 12,313 2,336,670 18.51% 19.86%
114/10/01 12,169 -394 79 11,854 2,162,501 145,816 9,655 2,317,972 18.37% 19.69%
114/09/30 1,622 0 321 1,943 2,150,084 146,210 9,576 2,305,870 18.27% 19.59%
114/09/26 -74 -9 5 -78 2,148,815 146,210 9,255 2,304,280 18.26% 19.58%
114/09/25 8,227 -30 190 8,387 2,148,628 146,220 9,250 2,304,098 18.26% 19.58%
114/09/24 5,227 -40 689 5,876 2,139,942 146,250 9,060 2,295,252 18.18% 19.50%
114/09/23 3,024 -11 -52 2,961 2,134,588 146,290 8,371 2,289,249 18.14% 19.45%
114/09/22 6,343 -20 63 6,386 2,131,297 146,302 8,424 2,286,023 18.11% 19.43%
114/09/19 1,989 -212 36 1,813 2,124,967 146,322 8,361 2,279,650 18.06% 19.37%
114/09/18 -5,279 -1,334 747 -5,866 2,122,402 146,533 8,325 2,277,260 18.03% 19.35%
114/09/17 -4,727 -69 -439 -5,235 2,127,681 147,867 7,578 2,283,126 18.08% 19.40%
114/09/16 -7,137 409 845 -5,883 2,132,912 147,937 8,016 2,288,865 18.12% 19.45%
114/09/15 -1,190 -75 -714 -1,979 2,140,062 147,528 7,171 2,294,761 18.18% 19.49%
114/09/12 14,818 -500 233 14,551 2,141,451 147,603 7,885 2,296,939 18.20% 19.52%
114/09/11 5,854 -157 -93 5,604 2,126,138 148,103 7,653 2,281,894 18.07% 19.39%
114/09/10 -2,866 -107 70 -2,903 2,120,441 148,260 7,746 2,276,447 18.02% 19.35%
114/09/09 4,992 -259 -1 4,732 2,122,986 148,367 7,676 2,279,029 18.04% 19.37%
114/09/08 -5,444 -34 7 -5,471 2,118,423 148,626 7,677 2,274,726 18.00% 19.33%
114/09/05 -1,450 19 29 -1,402 2,123,770 148,660 7,670 2,280,100 18.04% 19.37%
114/09/04 1 -12 27 16 2,125,285 148,641 7,641 2,281,567 18.06% 19.39%
114/09/03 -2,745 -4 -48 -2,797 2,125,248 148,653 7,614 2,281,515 18.06% 19.39%
114/09/02 122 -760 4 -634 2,127,813 148,657 7,662 2,284,132 18.08% 19.41%
114/09/01 7,923 -1,721 -74 6,128 2,127,359 149,417 7,658 2,284,434 18.08% 19.41%
114/08/29 -8,871 -29 10 -8,890 2,119,217 151,137 7,732 2,278,086 18.01% 19.36%
114/08/28 3,498 -88 -146 3,264 2,127,969 151,166 7,722 2,286,857 18.08% 19.43%
114/08/27 45 -408 119 -244 2,124,454 151,255 7,868 2,283,577 18.05% 19.40%
114/08/26 -2,702 0 111 -2,591 2,124,245 151,663 7,749 2,283,657 18.05% 19.40%
合計買賣超 57,137 -10,160 5,351 52,328  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。