彰銀(2801)法人持股走勢圖
彰銀(2801)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/24 -163 14 769 620 1,506,475 94,755 47,598 1,648,828 13.87% 15.18%
113/04/23 1,068 179 746 1,993 1,506,627 94,742 46,829 1,648,198 13.87% 15.17%
113/04/22 10,105 156 1,079 11,340 1,505,558 94,563 46,083 1,646,204 13.86% 15.16%
113/04/19 -8,003 167 -1,104 -8,940 1,495,452 105,002 45,004 1,645,458 13.77% 15.15%
113/04/18 -917 25 30 -862 1,503,455 104,835 46,108 1,654,398 13.84% 15.23%
113/04/17 -6,129 -60 -501 -6,690 1,504,372 104,810 46,078 1,655,260 13.85% 15.24%
113/04/16 -13,799 -50 -430 -14,279 1,511,362 104,870 46,578 1,662,810 13.91% 15.30%
113/04/15 -515 -47 -170 -732 1,524,844 104,920 47,008 1,676,772 14.04% 15.44%
113/04/12 -3,841 -61 -421 -4,323 1,525,474 104,967 47,178 1,677,619 14.04% 15.44%
113/04/11 -468 -12 -42 -522 1,529,267 105,028 47,599 1,681,894 14.08% 15.49%
113/04/10 1,188 -53 70 1,205 1,529,737 105,040 47,641 1,682,418 14.08% 15.49%
113/04/09 704 -66 61 699 1,528,559 105,093 47,571 1,681,223 14.07% 15.48%
113/04/08 3,199 -168 -70 2,961 1,527,855 105,159 47,510 1,680,524 14.07% 15.48%
113/04/03 -3,675 -100 -96 -3,871 1,524,640 105,327 47,580 1,677,547 14.04% 15.45%
113/04/02 37 -62 -96 -121 1,528,332 105,427 47,676 1,681,435 14.07% 15.48%
113/04/01 1,267 -172 -21 1,074 1,528,908 105,489 47,772 1,682,169 14.08% 15.49%
113/03/29 5,510 -244 36 5,302 1,527,620 105,661 47,793 1,681,074 14.06% 15.47%
113/03/28 -2,066 -76 278 -1,864 1,522,065 105,905 47,757 1,675,727 14.01% 15.43%
113/03/27 1,737 0 -138 1,599 1,523,986 105,981 47,479 1,677,446 14.03% 15.44%
113/03/26 2,161 -140 119 2,140 1,522,100 105,981 47,617 1,675,698 14.01% 15.42%
113/03/25 -2,129 -41 -17 -2,187 1,519,939 106,122 47,498 1,673,559 13.99% 15.40%
113/03/22 2,238 -1 1,252 3,489 1,521,769 106,163 47,515 1,675,447 14.01% 15.43%
113/03/21 4,766 -59 1,542 6,249 1,518,625 106,164 46,264 1,671,053 13.98% 15.38%
113/03/20 -3,356 -21 711 -2,666 1,516,207 106,223 44,722 1,667,152 13.96% 15.35%
113/03/19 -186 -248 -402 -836 1,519,506 106,244 44,011 1,669,761 13.99% 15.37%
113/03/18 -294 -106 121 -279 1,519,387 106,492 44,413 1,670,292 13.99% 15.38%
113/03/15 2,081 -104 -185 1,792 1,519,224 106,597 44,292 1,670,113 13.99% 15.38%
113/03/14 10,983 -293 97 10,787 1,517,427 106,701 44,477 1,668,605 13.97% 15.36%
113/03/13 4,022 -66 -183 3,773 1,506,504 106,994 44,379 1,657,877 13.87% 15.26%
113/03/12 458 -5 229 682 1,502,648 107,060 44,562 1,654,270 13.83% 15.23%
113/03/11 1,090 -15 199 1,274 1,502,120 107,065 44,333 1,653,518 13.83% 15.22%
113/03/08 3,499 -185 18 3,332 1,500,944 107,080 44,134 1,652,158 13.82% 15.21%
113/03/07 -1,095 -131 -95 -1,321 1,496,818 107,264 44,116 1,648,198 13.78% 15.17%
113/03/06 1,433 -25 -109 1,299 1,497,525 107,395 44,211 1,649,131 13.79% 15.19%
113/03/05 -168 -109 -274 -551 1,496,117 107,420 44,320 1,647,857 13.77% 15.17%
113/03/04 -71 17 80 26 1,496,306 107,529 44,594 1,648,429 13.78% 15.18%
113/03/01 -1,214 -48 -387 -1,649 1,496,292 107,511 44,514 1,648,317 13.78% 15.18%
113/02/29 2,622 -61 473 3,034 1,497,153 107,559 44,901 1,649,613 13.78% 15.18%
113/02/27 602 6 5 613 1,495,245 107,620 44,428 1,647,293 13.77% 15.17%
113/02/26 1,254 -64 309 1,499 1,494,485 107,614 44,423 1,646,522 13.76% 15.16%
合計買賣超 13,935 -2,329 3,483 15,089  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。