統一證(2855)法人持股走勢圖
統一證(2855)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/26 913 74 0 987 149,951 6,486 292 156,729 10.29% 10.76%
113/04/25 1,972 25 0 1,997 149,147 6,412 292 155,851 10.24% 10.70%
113/04/24 -1,126 745 0 -381 146,974 6,387 292 153,653 10.09% 10.55%
113/04/23 486 797 0 1,283 147,909 5,642 292 153,843 10.15% 10.56%
113/04/22 650 793 0 1,443 147,373 4,845 292 152,510 10.12% 10.47%
113/04/19 -2,151 721 0 -1,430 146,540 4,062 292 150,894 10.06% 10.36%
113/04/18 -5 758 0 753 148,600 3,341 292 152,233 10.20% 10.45%
113/04/17 -2,127 0 0 -2,127 148,586 2,583 292 151,461 10.20% 10.40%
113/04/16 23 300 0 323 150,713 2,583 292 153,588 10.35% 10.55%
113/04/15 1,403 550 0 1,953 150,690 2,283 292 153,265 10.35% 10.53%
113/04/12 -1,359 0 0 -1,359 149,287 1,733 292 151,312 10.25% 10.39%
113/04/11 568 0 0 568 150,639 1,733 292 152,664 10.34% 10.48%
113/04/10 -573 0 0 -573 150,071 1,733 292 152,096 10.30% 10.44%
113/04/09 3,134 0 0 3,134 150,644 1,733 292 152,669 10.34% 10.48%
113/04/08 -183 0 0 -183 147,510 1,733 292 149,535 10.13% 10.27%
113/04/03 292 0 0 292 147,693 1,733 292 149,718 10.14% 10.28%
113/04/02 -638 250 0 -388 147,401 1,733 292 149,426 10.12% 10.26%
113/04/01 234 350 0 584 148,092 1,483 292 149,867 10.17% 10.29%
113/03/29 1,677 0 0 1,677 147,858 1,133 292 149,283 10.15% 10.25%
113/03/28 321 0 0 321 146,185 1,133 292 147,610 10.04% 10.14%
113/03/27 2,650 0 0 2,650 145,864 1,133 292 147,289 10.01% 10.11%
113/03/26 386 0 0 386 143,268 1,133 292 144,693 9.84% 9.94%
113/03/25 -1,233 0 0 -1,233 142,882 1,133 292 144,307 9.81% 9.91%
113/03/22 863 0 0 863 144,124 1,133 292 145,549 9.89% 9.99%
113/03/21 1,352 0 0 1,352 143,260 1,133 292 144,685 9.84% 9.94%
113/03/20 -1,054 0 0 -1,054 141,908 1,133 292 143,333 9.74% 9.84%
113/03/19 -746 0 0 -746 143,027 1,133 292 144,452 9.82% 9.92%
113/03/18 -483 0 0 -483 143,835 1,133 292 145,260 9.87% 9.97%
113/03/15 -332 0 0 -332 144,303 1,133 292 145,728 9.91% 10.01%
113/03/14 -795 -1 0 -796 144,630 1,133 292 146,055 9.93% 10.03%
113/03/13 904 0 0 904 145,361 1,134 292 146,787 9.98% 10.08%
113/03/12 1,430 0 0 1,430 144,555 1,134 292 145,981 9.92% 10.02%
113/03/11 1,755 0 0 1,755 143,591 1,134 292 145,017 9.86% 9.96%
113/03/08 1,074 0 0 1,074 141,822 1,134 292 143,248 9.74% 9.84%
113/03/07 2,896 0 0 2,896 140,656 1,134 292 142,082 9.66% 9.76%
113/03/06 626 0 0 626 137,661 1,134 292 139,087 9.45% 9.55%
113/03/05 1,386 0 0 1,386 137,073 1,134 292 138,499 9.41% 9.51%
113/03/04 66 0 0 66 135,687 1,134 292 137,113 9.32% 9.42%
113/03/01 1,319 0 0 1,319 135,621 1,134 292 137,047 9.31% 9.41%
113/02/29 2,207 0 0 2,207 134,305 1,134 292 135,731 9.22% 9.32%
合計買賣超 17,782 5,362 0 23,144  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。