華南金(2880)法人持股走勢圖
華南金(2880)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/23 -- 246 -- 246 -- 143,307 -- 143,307 -- --
113/04/22 5,458 233 1,195 6,886 2,419,833 143,061 46,976 2,609,870 17.73% 19.12%
113/04/19 -10,021 282 -905 -10,644 2,414,298 161,173 45,780 2,621,251 17.69% 19.21%
113/04/18 -184 205 -26 -5 2,424,141 160,891 46,685 2,631,717 17.76% 19.28%
113/04/17 2,503 -70 -206 2,227 2,424,312 160,686 46,711 2,631,709 17.76% 19.28%
113/04/16 -10,133 -77 -502 -10,712 2,417,552 160,756 46,918 2,625,226 17.72% 19.24%
113/04/15 907 -58 -186 663 2,427,257 160,833 47,420 2,635,510 17.79% 19.32%
113/04/12 -6,821 -51 -1,687 -8,559 2,426,321 160,891 47,606 2,634,818 17.78% 19.31%
113/04/11 -450 -8 -185 -643 2,433,667 160,942 49,293 2,643,902 17.83% 19.37%
113/04/10 2,593 -45 -33 2,515 2,434,112 160,950 49,478 2,644,540 17.84% 19.38%
113/04/09 1,989 -51 214 2,152 2,431,512 160,995 49,511 2,642,018 17.82% 19.36%
113/04/08 967 -188 -299 480 2,429,499 161,045 49,297 2,639,841 17.80% 19.34%
113/04/03 -6,211 -118 21 -6,308 2,428,619 161,233 49,596 2,639,448 17.80% 19.35%
113/04/02 341 -75 -109 157 2,434,227 161,351 49,575 2,645,153 17.84% 19.39%
113/04/01 -49 -167 4 -212 2,436,145 161,426 49,684 2,647,255 17.85% 19.40%
113/03/29 8,511 -233 -122 8,156 2,436,126 161,594 49,679 2,647,399 17.85% 19.40%
113/03/28 -5,859 -95 335 -5,619 2,428,007 161,827 49,802 2,639,636 17.79% 19.34%
113/03/27 -1,569 -6 54 -1,521 2,433,543 161,922 49,467 2,644,932 17.83% 19.38%
113/03/26 5,641 -132 140 5,649 2,434,986 161,928 49,413 2,646,327 17.84% 19.39%
113/03/25 -1,100 -64 15 -1,149 2,429,183 162,060 49,273 2,640,516 17.80% 19.35%
113/03/22 3,065 0 174 3,239 2,429,743 162,124 49,258 2,641,125 17.80% 19.35%
113/03/21 7,180 -45 371 7,506 2,424,971 162,124 49,084 2,636,179 17.77% 19.32%
113/03/20 444 -19 -1,808 -1,383 2,422,571 162,169 48,713 2,633,453 17.75% 19.30%
113/03/19 -3,465 -331 2,671 -1,125 2,422,120 162,188 50,521 2,634,829 17.75% 19.31%
113/03/18 849 -111 63 801 2,425,431 162,518 47,850 2,635,799 17.77% 19.31%
113/03/15 5,275 -208 909 5,976 2,424,191 162,630 47,787 2,634,608 17.76% 19.30%
113/03/14 7,772 -291 -47 7,434 2,418,852 162,838 46,878 2,628,568 17.72% 19.26%
113/03/13 1,402 -88 -159 1,155 2,410,862 163,128 46,925 2,620,915 17.67% 19.21%
113/03/12 -41 0 185 144 2,409,640 163,216 47,084 2,619,940 17.66% 19.20%
113/03/11 638 -17 142 763 2,408,806 163,216 46,899 2,618,921 17.65% 19.19%
113/03/08 6,977 -167 140 6,950 2,407,772 163,233 46,757 2,617,762 17.64% 19.18%
113/03/07 1,121 -180 -205 736 2,400,897 163,400 46,617 2,610,914 17.59% 19.13%
113/03/06 605 -36 -99 470 2,398,946 163,580 46,822 2,609,348 17.58% 19.12%
113/03/05 -4,817 -166 -539 -5,522 2,399,167 163,616 46,921 2,609,704 17.58% 19.12%
113/03/04 -3,421 20 15 -3,386 2,403,489 163,782 47,460 2,614,731 17.61% 19.16%
113/03/01 -1,953 -56 -244 -2,253 2,406,494 163,762 47,445 2,617,701 17.63% 19.18%
113/02/29 3,352 -77 355 3,630 2,408,053 163,818 47,689 2,619,560 17.65% 19.20%
113/02/27 1,170 9 55 1,234 2,403,703 163,895 47,334 2,614,932 17.61% 19.16%
113/02/26 -2,094 -125 372 -1,847 2,401,993 163,886 47,279 2,613,158 17.60% 19.15%
113/02/23 407 -162 150 395 2,403,847 164,011 46,907 2,614,765 17.61% 19.16%
合計買賣超 10,979 -2,522 219 8,676  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。