玉山金(2884)法人持股走勢圖
玉山金(2884)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/23 8,317 338 1,274 9,929 4,929,411 208,436 37,641 5,175,488 31.46% 33.03%
113/04/22 10,601 445 1,387 12,433 4,921,083 208,098 36,367 5,165,548 31.41% 32.97%
113/04/19 -8,691 430 -1,103 -9,364 4,910,469 235,131 34,980 5,180,580 31.34% 33.06%
113/04/18 889 30 -129 790 4,919,161 234,701 36,084 5,189,946 31.40% 33.13%
113/04/17 -9,984 -718 -653 -11,355 4,919,054 234,671 36,213 5,189,938 31.40% 33.13%
113/04/16 -20,321 -116 -446 -20,883 4,923,036 235,389 36,866 5,195,291 31.42% 33.16%
113/04/15 3,944 -88 -200 3,656 4,943,357 235,505 37,313 5,216,175 31.55% 33.29%
113/04/12 -5,211 -42 -1,039 -6,292 4,939,413 235,593 37,513 5,212,519 31.53% 33.27%
113/04/11 956 -10 -105 841 4,944,595 235,634 38,552 5,218,781 31.56% 33.31%
113/04/10 -100 -31 -172 -303 4,943,639 235,644 38,657 5,217,940 31.56% 33.31%
113/04/09 4,078 -32 159 4,205 4,943,739 235,675 38,829 5,218,243 31.56% 33.31%
113/04/08 6,454 -267 15 6,202 4,940,063 235,708 38,670 5,214,441 31.53% 33.28%
113/04/03 -6,056 -148 -22 -6,226 4,933,183 235,975 38,654 5,207,812 31.49% 33.24%
113/04/02 2,326 -116 -127 2,083 4,939,239 236,123 38,676 5,214,038 31.53% 33.28%
113/04/01 4,998 -185 119 4,932 4,936,913 236,239 38,803 5,211,955 31.51% 33.27%
113/03/29 6,751 -269 -119 6,363 4,931,826 236,424 38,684 5,206,934 31.48% 33.24%
113/03/28 -4,003 -143 291 -3,855 4,925,010 236,693 38,803 5,200,506 31.44% 33.20%
113/03/27 -1,659 -10 -86 -1,755 4,928,689 236,836 38,512 5,204,037 31.46% 33.22%
113/03/26 14,073 -135 121 14,059 4,930,073 236,846 38,598 5,205,517 31.47% 33.23%
113/03/25 -3,905 -93 -131 -4,129 4,916,000 236,981 38,477 5,191,458 31.38% 33.14%
113/03/22 4,612 -1 -331 4,280 4,919,211 237,075 38,608 5,194,894 31.40% 33.16%
113/03/21 9,418 -23 -69 9,326 4,912,179 237,076 38,939 5,188,194 31.35% 33.11%
113/03/20 -5,790 -17 53 -5,754 4,901,333 237,099 39,009 5,177,441 31.29% 33.05%
113/03/19 2,796 -462 -170 2,164 4,907,058 237,116 38,956 5,183,130 31.32% 33.08%
113/03/18 -6,090 -130 -1,463 -7,683 4,903,612 237,578 39,126 5,180,316 31.30% 33.07%
113/03/15 16,528 101 -3,317 13,312 4,909,053 237,707 40,589 5,187,349 31.33% 33.11%
113/03/14 14,473 -304 -878 13,291 4,893,273 237,606 43,906 5,174,785 31.23% 33.03%
113/03/13 7,147 -128 -359 6,660 4,878,735 237,910 44,785 5,161,430 31.14% 32.94%
113/03/12 8,464 0 -113 8,351 4,873,523 238,038 45,144 5,156,705 31.11% 32.92%
113/03/11 4,588 -19 317 4,886 4,865,059 238,038 45,257 5,148,354 31.05% 32.86%
113/03/08 -871 66 133 -672 4,860,470 238,057 44,940 5,143,467 31.02% 32.83%
113/03/07 515 -243 -169 103 4,859,852 237,990 44,807 5,142,649 31.02% 32.83%
113/03/06 2,376 -48 -45 2,283 4,858,621 238,233 44,975 5,141,829 31.01% 32.82%
113/03/05 -1,413 -213 -911 -2,537 4,855,394 238,281 45,021 5,138,696 30.99% 32.80%
113/03/04 3,571 36 -51 3,556 4,856,677 238,494 45,932 5,141,103 31.00% 32.82%
113/03/01 5,273 -85 -212 4,976 4,852,976 238,458 45,983 5,137,417 30.98% 32.80%
113/02/29 -1,492 -116 446 -1,162 4,848,139 238,543 46,195 5,132,877 30.95% 32.77%
113/02/27 12,688 16 108 12,812 4,849,560 238,659 45,749 5,133,968 30.95% 32.77%
113/02/26 -19,543 -167 264 -19,446 4,836,746 238,643 45,641 5,121,030 30.87% 32.68%
113/02/23 -14,250 -192 79 -14,363 4,856,290 238,810 45,377 5,140,477 31.00% 32.81%
合計買賣超 46,457 -3,089 -7,654 35,714  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。