第一金(2892)法人持股走勢圖
第一金(2892)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/24 1,179 -5 631 1,805 3,176,225 362,064 45,596 3,583,885 23.32% 26.31%
113/04/23 -1,010 258 648 -104 3,175,016 362,068 44,965 3,582,049 23.31% 26.30%
113/04/22 4,168 770 1,209 6,147 3,175,831 361,811 44,317 3,581,959 23.31% 26.29%
113/04/19 -9,572 321 -752 -10,003 3,170,662 381,038 43,108 3,594,808 23.27% 26.38%
113/04/18 -2,707 -134 -26 -2,867 3,180,003 380,717 43,860 3,604,580 23.34% 26.46%
113/04/17 -4,287 -98 -444 -4,829 3,182,681 380,851 43,886 3,607,418 23.36% 26.48%
113/04/16 -21,542 -82 -339 -21,963 3,186,903 380,949 44,330 3,612,182 23.39% 26.51%
113/04/15 -1,216 109 -127 -1,234 3,209,058 381,031 44,669 3,634,758 23.56% 26.69%
113/04/12 -5,607 -77 -492 -6,176 3,210,399 380,922 44,796 3,636,117 23.57% 26.70%
113/04/11 205 -9 -65 131 3,215,469 380,999 45,288 3,641,756 23.60% 26.73%
113/04/10 3,726 -258 -28 3,440 3,215,265 381,008 45,354 3,641,627 23.60% 26.73%
113/04/09 1,528 -57 114 1,585 3,211,707 381,267 45,382 3,638,356 23.58% 26.71%
113/04/08 2,044 -243 -143 1,658 3,210,428 381,324 45,268 3,637,020 23.57% 26.70%
113/04/03 -13,271 -132 -32 -13,435 3,207,770 381,566 45,411 3,634,747 23.55% 26.68%
113/04/02 -879 -106 -104 -1,089 3,223,243 381,698 45,443 3,650,384 23.66% 26.80%
113/04/01 3,340 -176 17 3,181 3,223,397 381,804 45,547 3,650,748 23.66% 26.80%
113/03/29 4,726 -531 -427 3,768 3,220,481 381,980 45,530 3,647,991 23.64% 26.78%
113/03/28 -4,335 -102 187 -4,250 3,215,804 382,512 45,958 3,644,274 23.61% 26.76%
113/03/27 -360 937 -114 463 3,219,494 382,614 45,771 3,647,879 23.63% 26.78%
113/03/26 5,290 270 182 5,742 3,219,419 381,677 45,885 3,646,981 23.63% 26.77%
113/03/25 605 -102 -53 450 3,214,013 381,407 45,703 3,641,123 23.59% 26.73%
113/03/22 3,537 -1,068 -252 2,217 3,212,943 381,509 45,756 3,640,208 23.58% 26.72%
113/03/21 7,484 -46 236 7,674 3,209,533 382,577 46,008 3,638,118 23.56% 26.71%
113/03/20 1,204 -1,008 -547 -351 3,201,014 382,623 45,772 3,629,409 23.50% 26.65%
113/03/19 -2,140 -397 -338 -2,875 3,201,094 383,631 46,318 3,631,043 23.50% 26.66%
113/03/18 -309 -135 -31 -475 3,203,040 384,028 46,657 3,633,725 23.51% 26.67%
113/03/15 4,192 -8,270 -252 -4,330 3,202,901 384,163 46,688 3,633,752 23.51% 26.67%
113/03/14 7,620 -370 -133 7,117 3,197,907 392,433 46,939 3,637,279 23.47% 26.70%
113/03/13 6,566 -155 -199 6,212 3,189,368 392,803 47,073 3,629,244 23.41% 26.64%
113/03/12 189 -161 187 215 3,184,678 392,957 47,272 3,624,907 23.38% 26.61%
113/03/11 -617 -17 165 -469 3,183,827 393,119 47,085 3,624,031 23.37% 26.60%
113/03/08 4,119 -314 53 3,858 3,184,725 393,136 46,920 3,624,781 23.38% 26.61%
113/03/07 423 -472 -311 -360 3,179,490 393,449 46,867 3,619,806 23.34% 26.57%
113/03/06 3,575 -115 -159 3,301 3,175,788 393,922 47,178 3,616,888 23.31% 26.55%
113/03/05 -4,895 -349 -542 -5,786 3,171,142 394,037 47,337 3,612,516 23.28% 26.52%
113/03/04 -7,183 -67 23 -7,227 3,174,937 394,386 47,879 3,617,202 23.31% 26.56%
113/03/01 -740 -151 -185 -1,076 3,179,849 394,453 47,856 3,622,158 23.34% 26.59%
113/02/29 156 454 318 928 3,179,835 394,604 48,041 3,622,480 23.34% 26.59%
113/02/27 -281 11 56 -214 3,182,211 394,150 47,723 3,624,084 23.36% 26.60%
113/02/26 -10,397 -177 653 -9,921 3,181,547 394,139 47,667 3,623,353 23.35% 26.59%
合計買賣超 -25,472 -12,254 -1,416 -39,142  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。