法人持股走勢圖
三商(2905)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/23 60 0 -14 46 50,743 0 34 50,777 4.52% 4.52%
113/04/22 347 0 48 395 50,713 0 48 50,761 4.51% 4.51%
113/04/19 -93 0 -15 -108 50,364 0 0 50,364 4.48% 4.48%
113/04/18 -125 0 -1 -126 50,417 0 0 50,417 4.49% 4.49%
113/04/17 -11 0 -23 -34 50,565 0 0 50,565 4.50% 4.50%
113/04/16 168 0 -3 165 51,232 0 0 51,232 4.56% 4.56%
113/04/15 174 0 -243 -69 51,092 0 0 51,092 4.55% 4.55%
113/04/12 -562 0 -328 -890 50,877 0 87 50,964 4.53% 4.54%
113/04/11 5 0 0 5 51,351 0 415 51,766 4.57% 4.61%
113/04/10 702 0 11 713 51,332 0 415 51,747 4.57% 4.61%
113/04/09 471 0 9 480 50,551 0 404 50,955 4.50% 4.54%
113/04/08 81 0 -0 81 50,080 0 395 50,475 4.46% 4.50%
113/04/03 32 0 -58 -26 50,094 0 395 50,489 4.46% 4.50%
113/04/02 63 0 -199 -136 50,051 0 454 50,505 4.45% 4.49%
113/04/01 -17 0 1 -16 50,103 0 653 50,756 4.46% 4.52%
113/03/29 -3 0 30 27 50,048 0 652 50,700 4.45% 4.51%
113/03/28 47 0 -23 24 49,995 0 622 50,617 4.45% 4.51%
113/03/27 387 0 -26 361 49,885 0 645 50,530 4.44% 4.50%
113/03/26 145 0 13 158 49,468 0 671 50,139 4.40% 4.46%
113/03/25 18 0 0 18 49,321 0 658 49,979 4.39% 4.45%
113/03/22 88 0 1 89 49,360 0 658 50,018 4.39% 4.45%
113/03/21 75 0 -7 68 49,280 0 658 49,938 4.39% 4.45%
113/03/20 -203 0 -33 -236 49,203 0 665 49,868 4.38% 4.44%
113/03/19 -37 0 -47 -84 49,369 0 698 50,067 4.39% 4.45%
113/03/18 -729 0 -4 -733 49,527 0 745 50,272 4.41% 4.48%
113/03/15 -136 0 -14 -150 50,130 0 748 50,878 4.46% 4.53%
113/03/14 75 0 -45 30 50,260 0 762 51,022 4.47% 4.54%
113/03/13 15 0 -7 8 50,302 0 808 51,110 4.48% 4.55%
113/03/12 392 0 -57 335 50,284 0 814 51,098 4.47% 4.54%
113/03/11 52 0 11 63 49,889 0 871 50,760 4.44% 4.52%
113/03/08 -584 0 -22 -606 49,837 0 860 50,697 4.43% 4.51%
113/03/07 -85 0 -0 -85 50,233 0 882 51,115 4.47% 4.55%
113/03/06 71 0 -3 68 50,310 0 882 51,192 4.48% 4.56%
113/03/05 -69 0 10 -59 50,286 0 885 51,171 4.47% 4.55%
113/03/04 -89 0 4 -85 50,359 0 875 51,234 4.48% 4.56%
113/03/01 -246 0 -25 -271 50,447 0 872 51,319 4.49% 4.57%
113/02/29 88 0 39 127 50,673 0 897 51,570 4.51% 4.59%
113/02/27 -148 0 -1 -149 50,509 0 858 51,367 4.49% 4.57%
113/02/26 -123 0 39 -84 50,625 0 859 51,484 4.51% 4.59%
113/02/23 -144 0 8 -136 50,728 0 819 51,547 4.51% 4.58%
合計買賣超 152 0 -974 -822  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。