台灣大(3045)法人持股走勢圖
台灣大(3045)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/24 -5,163 2,589 106 -2,468 531,486 155,530 33,929 720,945 14.27% 19.36%
113/04/23 -3,765 3,156 183 -426 536,016 152,941 33,824 722,781 14.39% 19.41%
113/04/22 1,135 4,700 74 5,909 539,490 149,785 33,641 722,916 14.48% 19.41%
113/04/19 -3,321 3,349 -253 -225 538,126 147,738 33,566 719,430 14.45% 19.32%
113/04/18 423 3,400 -95 3,728 541,300 144,389 33,819 719,508 14.53% 19.32%
113/04/17 1,189 -21 -222 946 540,886 140,989 33,914 715,789 14.52% 19.22%
113/04/16 -1,186 -64 -188 -1,438 540,252 141,010 34,137 715,399 14.51% 19.21%
113/04/15 1,010 -85 -96 829 541,334 141,073 34,325 716,732 14.53% 19.24%
113/04/12 1,318 -78 -200 1,040 539,977 141,158 34,421 715,556 14.50% 19.22%
113/04/11 538 11 -42 507 538,680 141,236 34,621 714,537 14.46% 19.18%
113/04/10 628 -101 21 548 538,117 141,225 34,663 714,005 14.45% 19.17%
113/04/09 301 -42 30 289 538,028 141,326 34,642 713,996 14.45% 19.18%
113/04/08 607 -30 -12 565 537,487 141,368 34,611 713,466 14.43% 19.16%
113/04/03 -1,636 -32 -85 -1,753 536,486 141,397 34,623 712,506 14.40% 19.13%
113/04/02 410 -20 -12 378 537,890 141,429 34,708 714,027 14.44% 19.17%
113/04/01 1,238 16 19 1,273 537,528 141,449 34,720 713,697 14.43% 19.16%
113/03/29 625 -247 -118 260 536,280 141,434 34,701 712,415 14.40% 19.13%
113/03/28 -611 -31 -77 -719 536,505 141,680 34,819 713,004 14.40% 19.14%
113/03/27 2,000 -7 407 2,400 536,890 141,711 34,896 713,497 14.41% 19.15%
113/03/26 1,083 65 65 1,213 534,705 141,718 34,489 710,912 14.36% 19.09%
113/03/25 -127 -8 33 -102 533,399 141,653 34,424 709,476 14.32% 19.05%
113/03/22 1,500 -307 11 1,204 533,451 141,662 34,391 709,504 14.32% 19.05%
113/03/21 158 -6 93 245 531,401 141,969 34,380 707,750 14.27% 19.01%
113/03/20 354 -378 41 17 530,775 141,974 34,287 707,036 14.25% 18.98%
113/03/19 -2,247 -617 220 -2,644 531,560 142,353 34,246 708,159 14.27% 19.01%
113/03/18 460 -284 9 185 533,647 142,969 34,026 710,642 14.33% 19.08%
113/03/15 323 -551 74 -154 533,180 143,253 34,017 710,450 14.32% 19.08%
113/03/14 361 -82 -9 270 532,874 143,805 33,943 710,622 14.31% 19.08%
113/03/13 1,089 -47 -25 1,017 532,481 143,887 33,952 710,320 14.30% 19.08%
113/03/12 -96 -65 56 -105 531,505 143,934 33,977 709,416 14.27% 19.05%
113/03/11 94 100 -4 190 531,548 143,999 33,921 709,468 14.27% 19.05%
113/03/08 -33 -49 -30 -112 531,445 143,899 33,925 709,269 14.27% 19.05%
113/03/07 -1,305 -94 6 -1,393 531,306 143,947 33,955 709,208 14.26% 19.04%
113/03/06 -106 31 30 -45 532,518 144,041 33,949 710,508 14.30% 19.08%
113/03/05 -958 -129 3 -1,084 532,388 144,010 33,919 710,317 14.29% 19.07%
113/03/04 -472 -64 200 -336 533,160 144,139 33,915 711,214 14.31% 19.09%
113/03/01 -1,592 -103 225 -1,470 533,350 144,203 33,715 711,268 14.32% 19.10%
113/02/29 -1,539 156 125 -1,258 534,536 144,305 33,490 712,331 14.35% 19.13%
113/02/27 -923 -53 -1 -977 535,981 144,149 33,365 713,495 14.39% 19.16%
113/02/26 305 -91 126 340 536,795 144,202 33,366 714,363 14.41% 19.18%
合計買賣超 -7,931 13,887 688 6,644  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。