富華新(3056)法人持股走勢圖
富華新(3056)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 -310 0 -84 -394 13,356 0 995 14,351 3.90% 4.19%
113/04/18 -61 0 142 81 13,562 0 1,079 14,641 3.96% 4.28%
113/04/17 684 0 10 694 13,447 0 937 14,384 3.92% 4.19%
113/04/16 -434 0 -99 -533 12,280 0 927 13,207 3.58% 3.85%
113/04/15 -344 0 280 -64 12,680 0 1,026 13,706 3.70% 4.00%
113/04/12 373 0 -8 365 13,053 0 746 13,799 3.81% 4.03%
113/04/11 -846 0 -4 -850 12,655 0 754 13,409 3.69% 3.91%
113/04/10 356 0 732 1,088 13,468 0 757 14,225 3.93% 4.15%
113/04/09 53 0 21 74 13,130 0 25 13,155 3.83% 3.84%
113/04/08 836 0 4 840 13,024 0 4 13,028 3.80% 3.80%
113/04/03 -334 0 -2 -336 11,822 0 0 11,822 3.45% 3.45%
113/04/02 -353 0 -5 -358 12,175 0 0 12,175 3.55% 3.55%
113/04/01 746 -1 -1 744 12,467 0 0 12,467 3.64% 3.64%
113/03/29 -247 0 -4 -251 11,630 0 0 11,630 3.39% 3.39%
113/03/28 -130 0 -1 -131 12,076 0 0 12,076 3.52% 3.52%
113/03/27 1,202 0 -42 1,160 12,341 0 0 12,341 3.60% 3.60%
113/03/26 334 0 -24 310 10,986 0 0 10,986 3.20% 3.20%
113/03/25 152 0 -27 125 10,618 0 0 10,618 3.10% 3.10%
113/03/22 -33 0 -35 -68 10,459 0 0 10,459 3.05% 3.05%
113/03/21 651 0 12 663 10,474 0 12 10,486 3.06% 3.06%
113/03/20 -91 -2 -22 -115 9,768 0 0 9,768 2.85% 2.85%
113/03/19 -130 0 -9 -139 9,832 0 0 9,832 2.87% 2.87%
113/03/18 103 0 -66 37 9,844 0 0 9,844 2.87% 2.87%
113/03/15 -1,625 0 -32 -1,657 9,561 0 64 9,625 2.79% 2.81%
113/03/14 985 0 2 987 11,195 0 96 11,291 3.27% 3.30%
113/03/13 216 0 1 217 10,175 0 95 10,270 2.97% 3.00%
113/03/12 153 0 44 197 9,948 0 94 10,042 2.90% 2.93%
113/03/11 155 -2 7 160 9,776 0 51 9,827 2.85% 2.86%
113/03/08 -1,054 0 -23 -1,077 9,388 0 43 9,431 2.74% 2.75%
113/03/07 -956 -2 -8 -966 10,080 0 66 10,146 2.94% 2.96%
113/03/06 -60 0 4 -56 10,826 0 74 10,900 3.16% 3.18%
113/03/05 -187 -6 -3 -196 10,757 0 70 10,827 3.14% 3.16%
113/03/04 -495 0 2 -493 10,787 0 73 10,860 3.15% 3.17%
113/03/01 -744 0 -10 -754 11,225 0 72 11,297 3.27% 3.29%
113/02/29 -140 0 -6 -146 11,746 0 82 11,828 3.43% 3.45%
113/02/27 -452 0 -30 -482 11,778 0 87 11,865 3.44% 3.47%
113/02/26 -63 -7 5 -65 12,190 0 117 12,307 3.56% 3.59%
113/02/23 70 -17 -29 24 12,220 0 112 12,332 3.57% 3.60%
113/02/22 382 -2 20 400 12,375 0 141 12,516 3.61% 3.65%
113/02/21 -92 0 9 -83 12,078 0 121 12,199 3.52% 3.56%
合計買賣超 -1,730 -39 721 -1,048  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。