聯亞(3081)法人持股走勢圖
聯亞(3081)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 268 -124 -171 -27 16,364 970 1,786 19,120 17.81% 20.81%
113/04/18 67 -0 6 73 16,178 1,094 1,956 19,228 17.61% 20.93%
113/04/17 -87 0 38 -49 16,185 1,094 1,950 19,229 17.62% 20.93%
113/04/16 205 0 -87 118 16,312 1,094 1,912 19,318 17.75% 21.02%
113/04/15 329 0 -46 283 16,141 1,094 1,999 19,234 17.57% 20.94%
113/04/12 -108 -0 51 -57 15,841 1,094 2,045 18,980 17.24% 20.66%
113/04/11 -131 0 -134 -265 16,040 1,094 1,994 19,128 17.46% 20.82%
113/04/10 -248 0 25 -223 16,164 1,094 2,128 19,386 17.59% 21.10%
113/04/09 528 -262 6 272 16,354 1,094 2,102 19,550 17.80% 21.28%
113/04/08 -833 0 -72 -905 15,856 1,356 2,096 19,308 17.26% 21.02%
113/04/03 86 0 139 225 16,266 1,356 2,168 19,790 17.70% 21.54%
113/04/02 -256 0 -150 -406 16,134 1,356 2,028 19,518 17.56% 21.24%
113/04/01 -157 0 208 51 16,305 1,356 2,178 19,839 17.75% 21.60%
113/03/29 109 0 91 200 16,461 1,356 1,970 19,787 17.92% 21.54%
113/03/28 -146 0 15 -131 16,318 1,356 1,879 19,553 17.76% 21.28%
113/03/27 744 -223 -89 432 16,468 1,356 1,864 19,688 17.92% 21.43%
113/03/26 7 0 -138 -131 15,541 1,579 1,953 19,073 16.91% 20.75%
113/03/25 123 0 -67 56 15,544 1,579 2,091 19,214 16.92% 20.92%
113/03/22 -69 -15 17 -67 15,519 1,579 2,159 19,257 16.89% 20.96%
113/03/21 -212 -57 -41 -310 15,532 1,594 2,142 19,268 16.91% 20.98%
113/03/20 -584 -199 -324 -1,107 15,382 1,651 2,183 19,216 16.74% 20.91%
113/03/19 -659 0 -132 -791 16,113 1,850 2,507 20,470 17.54% 22.28%
113/03/18 612 0 157 769 16,635 1,850 2,639 21,124 18.11% 23.00%
113/03/15 -920 0 -64 -984 16,122 1,850 2,482 20,454 17.55% 22.27%
113/03/14 236 0 -82 154 16,947 1,850 2,546 21,343 18.45% 23.24%
113/03/13 -490 0 -380 -870 16,742 1,850 2,628 21,220 18.22% 23.09%
113/03/12 5 136 451 592 17,293 1,850 3,008 22,151 18.82% 24.11%
113/03/11 -20 0 -133 -153 17,392 1,714 2,557 21,663 18.93% 23.58%
113/03/08 1,931 0 -204 1,727 17,522 1,714 2,691 21,927 19.07% 23.87%
113/03/07 37 3 -196 -156 15,599 1,714 2,894 20,207 16.98% 22.00%
113/03/06 663 10 38 711 15,558 1,711 3,090 20,359 16.93% 22.16%
113/03/05 76 0 -250 -174 14,921 1,701 3,052 19,674 16.24% 21.41%
113/03/04 28 0 -203 -175 14,889 1,701 3,302 19,892 16.20% 21.65%
113/03/01 -871 0 715 -156 14,896 1,701 3,505 20,102 16.21% 21.88%
113/02/29 -606 0 -74 -680 15,694 1,701 2,790 20,185 17.08% 21.97%
113/02/27 538 0 -53 485 16,309 1,701 2,864 20,874 17.75% 22.72%
113/02/26 -616 79 -180 -717 15,717 1,701 2,917 20,335 17.10% 22.13%
113/02/23 -16 0 34 18 16,325 1,622 3,097 21,044 17.77% 22.91%
113/02/22 -510 61 78 -371 16,177 1,622 3,063 20,862 17.61% 22.71%
113/02/21 310 40 179 529 16,879 1,561 2,985 21,425 18.37% 23.32%
合計買賣超 -637 -551 -1,022 -2,210  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。