日電貿(3090)法人持股走勢圖
日電貿(3090)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/24 -215 0 4 -211 19,096 134 1,051 20,281 8.97% 9.62%
113/04/23 -65 0 22 -43 19,271 134 1,047 20,452 9.06% 9.71%
113/04/22 -29 0 -11 -40 19,322 134 1,026 20,482 9.08% 9.72%
113/04/19 -311 -1 60 -252 19,343 133 1,037 20,513 9.09% 9.73%
113/04/18 1 -32 -0 -31 19,748 134 977 20,859 9.28% 9.89%
113/04/17 -102 -1 -2 -105 19,747 166 977 20,890 9.28% 9.91%
113/04/16 -361 0 -44 -405 19,777 167 980 20,924 9.29% 9.92%
113/04/15 33 -1 4 36 20,132 167 1,024 21,323 9.46% 10.11%
113/04/12 88 0 2 90 20,099 168 1,019 21,286 9.45% 10.10%
113/04/11 19 -1 0 18 20,012 168 1,017 21,197 9.41% 10.06%
113/04/10 1 0 47 48 20,005 169 1,017 21,191 9.40% 10.05%
113/04/09 -21 0 14 -7 19,986 169 970 21,125 9.39% 10.01%
113/04/08 1 -2 51 50 20,007 169 956 21,132 9.40% 10.02%
113/04/03 -95 -1 28 -68 20,005 171 905 21,081 9.40% 9.99%
113/04/02 -225 -2 -6 -233 20,118 172 877 21,167 9.46% 10.03%
113/04/01 167 -1 44 210 20,343 174 883 21,400 9.56% 10.14%
113/03/29 22 -3 -16 3 20,151 175 839 21,165 9.47% 10.03%
113/03/28 -215 -1 -14 -230 20,129 178 855 21,162 9.46% 10.03%
113/03/27 -203 0 -21 -224 20,378 179 869 21,426 9.58% 10.15%
113/03/26 -354 -1 -50 -405 20,531 179 890 21,600 9.65% 10.24%
113/03/25 -84 0 -5 -89 20,860 180 940 21,980 9.80% 10.41%
113/03/22 -237 0 -55 -292 20,917 180 945 22,042 9.83% 10.45%
113/03/21 -380 0 5 -375 21,181 180 1,000 22,361 9.96% 10.61%
113/03/20 -388 0 -42 -430 21,473 180 995 22,648 10.09% 10.73%
113/03/19 -183 -3 29 -157 21,920 180 1,037 23,137 10.30% 10.97%
113/03/18 34 0 1 35 22,106 183 1,008 23,297 10.39% 11.04%
113/03/15 -147 0 -6 -153 22,059 183 1,007 23,249 10.37% 11.02%
113/03/14 -279 -3 -6 -288 22,199 183 1,014 23,396 10.43% 11.09%
113/03/13 -118 -1 42 -77 22,423 186 1,019 23,628 10.54% 11.20%
113/03/12 -111 0 -7 -118 22,535 187 978 23,700 10.59% 11.23%
113/03/11 -105 0 -7 -112 22,636 187 985 23,808 10.64% 11.28%
113/03/08 -140 -1 -118 -259 22,787 187 992 23,966 10.71% 11.36%
113/03/07 74 -1 -95 -22 22,859 188 1,110 24,157 10.74% 11.45%
113/03/06 108 0 -2 106 22,784 189 1,205 24,178 10.71% 11.47%
113/03/05 120 -2 -18 100 22,685 189 1,207 24,081 10.66% 11.42%
113/03/04 139 0 -43 96 22,565 191 1,225 23,981 10.61% 11.39%
113/03/01 -182 0 42 -140 22,442 191 1,268 23,901 10.55% 11.35%
113/02/29 585 -1 -2 582 22,610 191 1,226 24,027 10.63% 11.41%
113/02/27 125 -1 54 178 22,003 192 1,228 23,423 10.34% 11.12%
113/02/26 302 0 -46 256 21,866 193 1,174 23,233 10.28% 11.03%
合計買賣超 -2,731 -60 -167 -2,958  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。