港建*(3093)法人持股走勢圖
港建*(3093)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/07/02 12 0 0 12 99,435 0 75 99,510 68.50% 68.55%
114/07/01 34 0 9 43 99,423 0 75 99,498 68.49% 68.54%
114/06/30 -28 0 0 -28 99,392 0 65 99,457 68.47% 68.51%
114/06/27 -15 0 0 -15 99,430 0 65 99,495 68.49% 68.53%
114/06/26 -25 0 0 -25 99,445 0 65 99,510 68.50% 68.54%
114/06/25 116 0 -0 116 99,471 0 65 99,536 68.52% 68.56%
114/06/24 -6 0 2 -4 99,356 0 65 99,421 68.44% 68.48%
114/06/23 15 0 -1 14 99,397 0 63 99,460 68.47% 68.51%
114/06/20 12 0 0 12 99,371 0 64 99,435 68.45% 68.49%
114/06/19 83 0 -2 81 99,362 0 64 99,426 68.45% 68.49%
114/06/18 4 0 5 9 99,279 0 66 99,345 68.39% 68.44%
114/06/17 -24 0 4 -20 99,238 0 61 99,299 68.36% 68.40%
114/06/16 65 0 -25 40 99,262 0 57 99,319 68.38% 68.42%
114/06/13 43 0 -14 29 99,182 0 82 99,264 68.32% 68.38%
114/06/12 -41 0 -3 -44 99,133 0 96 99,229 68.29% 68.36%
114/06/11 162 0 14 176 99,189 0 99 99,288 68.33% 68.40%
114/06/10 60 0 0 60 99,027 0 85 99,112 68.22% 68.28%
114/06/09 15 0 -5 10 98,963 0 85 99,048 68.17% 68.23%
114/06/06 27 0 -5 22 98,939 0 90 99,029 68.16% 68.22%
114/06/05 48 0 0 48 98,909 0 95 99,004 68.14% 68.21%
114/06/04 -59 0 0 -59 98,852 0 95 98,947 68.10% 68.17%
114/06/03 65 0 -0 65 98,911 0 95 99,006 68.14% 68.21%
114/06/02 -89 0 0 -89 99,031 0 96 99,127 68.22% 68.29%
114/05/29 132 0 0 132 99,110 0 95 99,205 68.27% 68.34%
114/05/28 83 0 -0 83 98,955 0 95 99,050 68.17% 68.24%
114/05/27 201 0 0 201 98,871 0 95 98,966 68.11% 68.18%
114/05/26 14 0 0 14 98,668 0 95 98,763 67.97% 68.04%
114/05/23 34 0 0 34 98,654 0 95 98,749 67.96% 68.03%
114/05/22 -37 0 0 -37 98,620 0 95 98,715 67.94% 68.01%
114/05/21 34 0 0 34 98,656 0 95 98,751 67.96% 68.03%
114/05/20 18 0 0 18 98,622 0 95 98,717 67.94% 68.01%
114/05/19 -12 0 0 -12 98,603 0 95 98,698 67.92% 67.99%
114/05/16 48 0 30 78 98,616 0 95 98,711 67.93% 68.00%
114/05/15 18 0 21 39 98,568 0 65 98,633 67.90% 67.94%
114/05/14 32 0 39 71 98,550 0 44 98,594 67.89% 67.92%
114/05/13 30 0 -0 30 98,518 0 5 98,523 67.87% 67.87%
114/05/12 -70 0 -0 -70 98,487 0 5 98,492 67.84% 67.84%
114/05/09 42 0 -7 35 98,556 0 5 98,561 67.89% 67.89%
114/05/08 30 0 0 30 98,512 0 12 98,524 67.86% 67.87%
114/05/07 0 0 0 0 98,481 0 12 98,493 67.84% 67.85%
合計買賣超 1,071 0 62 1,133  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。