港建*(3093)法人持股走勢圖
港建*(3093)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/12/29 18 0 20 38 98,976 0 63 99,039 68.18% 68.22%
114/12/26 18 0 20 38 98,958 0 43 99,001 68.17% 68.20%
114/12/24 5 0 0 5 98,940 0 23 98,963 68.16% 68.18%
114/12/23 -5 0 0 -5 98,935 0 23 98,958 68.15% 68.17%
114/12/22 -2 0 0 -2 98,940 0 23 98,963 68.16% 68.18%
114/12/19 7 0 0 7 98,942 0 23 98,965 68.16% 68.18%
114/12/18 24 0 0 24 98,935 0 23 98,958 68.15% 68.17%
114/12/17 4 0 0 4 98,911 0 23 98,934 68.14% 68.16%
114/12/16 -11 0 0 -11 98,907 0 23 98,930 68.13% 68.15%
114/12/15 25 0 0 25 98,916 0 23 98,939 68.14% 68.16%
114/12/12 35 0 4 39 98,891 0 23 98,914 68.12% 68.14%
114/12/11 0 0 0 0 98,855 0 19 98,874 68.10% 68.11%
114/12/10 3 0 0 3 98,855 0 19 98,874 68.10% 68.11%
114/12/09 1 0 0 1 98,852 0 19 98,871 68.10% 68.11%
114/12/08 -1 0 0 -1 98,851 0 19 98,870 68.10% 68.11%
114/12/05 4 0 0 4 98,851 0 19 98,870 68.10% 68.11%
114/12/04 -2 0 0 -2 98,847 0 19 98,866 68.09% 68.10%
114/12/03 -3 0 0 -3 98,849 0 19 98,868 68.09% 68.10%
114/12/02 0 0 4 4 98,852 0 19 98,871 68.10% 68.11%
114/12/01 -12 0 0 -12 98,852 0 15 98,867 68.10% 68.11%
114/11/28 7 0 0 7 98,864 0 15 98,879 68.10% 68.11%
114/11/27 30 0 0 30 98,856 0 15 98,871 68.10% 68.11%
114/11/26 6 0 0 6 98,825 0 15 98,840 68.08% 68.09%
114/11/25 -4 0 0 -4 98,819 0 15 98,834 68.07% 68.08%
114/11/24 18 0 0 18 98,822 0 15 98,837 68.08% 68.09%
114/11/21 -20 0 0 -20 98,804 0 15 98,819 68.06% 68.07%
114/11/20 14 0 0 14 98,824 0 15 98,839 68.08% 68.09%
114/11/19 -5 0 0 -5 98,810 0 15 98,825 68.07% 68.08%
114/11/18 -11 0 0 -11 98,798 0 15 98,813 68.06% 68.07%
114/11/17 -28 0 0 -28 98,809 0 15 98,824 68.07% 68.08%
114/11/14 21 0 0 21 98,837 0 15 98,852 68.09% 68.10%
114/11/13 19 0 0 19 98,786 0 15 98,801 68.05% 68.06%
114/11/12 25 0 0 25 98,767 0 15 98,782 68.04% 68.05%
114/11/11 8 0 0 8 98,742 0 15 98,757 68.02% 68.03%
114/11/10 11 0 0 11 98,727 0 15 98,742 68.01% 68.02%
114/11/07 10 0 0 10 98,716 0 15 98,731 68.00% 68.01%
114/11/06 -12 0 0 -12 98,706 0 15 98,721 68.00% 68.01%
114/11/05 -21 0 0 -21 98,702 0 15 98,717 67.99% 68.00%
114/11/04 -81 0 0 -81 98,712 0 15 98,727 68.00% 68.01%
114/11/03 -6 0 0 -6 98,773 0 15 98,788 68.04% 68.05%
合計買賣超 89 0 48 137  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。