嘉威(3557)法人持股走勢圖
嘉威(3557)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/18 82 0 8 90 15,887 0 104 15,991 19.78% 19.91%
113/04/17 91 0 -1 90 15,804 0 96 15,900 19.68% 19.80%
113/04/16 -85 0 3 -82 15,713 0 97 15,810 19.56% 19.68%
113/04/15 -61 0 27 -34 15,796 0 94 15,890 19.67% 19.79%
113/04/12 640 0 10 650 15,857 0 67 15,924 19.74% 19.82%
113/04/11 -431 0 -6 -437 15,208 0 57 15,265 18.93% 19.00%
113/04/10 18 0 0 18 15,577 0 63 15,640 19.39% 19.47%
113/04/09 -22 0 0 -22 15,555 0 63 15,618 19.37% 19.45%
113/04/08 -9 0 -1 -10 15,577 0 63 15,640 19.39% 19.47%
113/04/03 -12 0 0 -12 15,586 0 64 15,650 19.40% 19.48%
113/04/02 -5 0 1 -4 15,598 0 64 15,662 19.42% 19.50%
113/04/01 80 0 0 80 15,603 0 63 15,666 19.43% 19.51%
113/03/29 23 0 0 23 15,523 0 63 15,586 19.33% 19.41%
113/03/28 12 0 -3 9 15,500 0 63 15,563 19.30% 19.38%
113/03/27 54 0 1 55 15,488 0 66 15,554 19.28% 19.36%
113/03/26 15 0 0 15 15,434 0 65 15,499 19.22% 19.30%
113/03/25 42 0 0 42 15,419 0 65 15,484 19.20% 19.28%
113/03/22 24 0 0 24 15,382 0 65 15,447 19.15% 19.23%
113/03/21 10 0 1 11 15,358 0 65 15,423 19.12% 19.20%
113/03/20 -8 0 2 -6 15,348 0 64 15,412 19.11% 19.19%
113/03/19 16 0 -1 15 15,356 0 62 15,418 19.12% 19.20%
113/03/18 -128 0 -18 -146 15,340 0 63 15,403 19.10% 19.18%
113/03/15 -24 0 0 -24 15,463 0 81 15,544 19.25% 19.35%
113/03/14 -36 0 -1 -37 15,487 0 81 15,568 19.28% 19.38%
113/03/13 -93 0 0 -93 15,523 0 82 15,605 19.33% 19.43%
113/03/12 -31 0 0 -31 15,616 0 82 15,698 19.44% 19.54%
113/03/11 -209 0 16 -193 15,648 0 82 15,730 19.48% 19.58%
113/03/08 -7 0 0 -7 15,860 0 66 15,926 19.75% 19.83%
113/03/07 5 0 -1 4 15,864 0 66 15,930 19.75% 19.83%
113/03/06 46 0 0 46 15,856 0 67 15,923 19.74% 19.82%
113/03/05 18 0 -1 17 15,810 0 67 15,877 19.68% 19.76%
113/03/04 32 0 10 42 15,792 0 68 15,860 19.66% 19.74%
113/03/01 39 0 3 42 15,760 0 58 15,818 19.62% 19.69%
113/02/29 46 0 0 46 15,721 0 55 15,776 19.57% 19.64%
113/02/27 19 0 0 19 15,675 0 55 15,730 19.52% 19.59%
113/02/26 76 0 2 78 15,656 0 55 15,711 19.49% 19.56%
113/02/23 -24 0 3 -21 15,578 0 53 15,631 19.40% 19.47%
113/02/22 29 0 9 38 15,604 0 50 15,654 19.43% 19.49%
113/02/21 35 0 0 35 15,575 0 41 15,616 19.39% 19.44%
113/02/20 59 0 1 60 15,540 0 41 15,581 19.35% 19.40%
合計買賣超 326 0 64 390  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。