法人持股走勢圖
大聯大(3702)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/26 -55 733 -98 580 546,095 381,109 139,202 1,066,406 32.52% 63.51%
113/04/25 -2,173 960 176 -1,037 546,684 380,376 139,300 1,066,360 32.55% 63.50%
113/04/24 143 65 162 370 549,722 379,416 139,124 1,068,262 32.73% 63.61%
113/04/23 -1,570 1,190 19 -361 549,730 379,351 138,962 1,068,043 32.74% 63.61%
113/04/22 -3,753 3,247 175 -331 551,317 378,161 138,942 1,068,420 32.83% 63.63%
113/04/19 -3,860 2,777 816 -267 554,442 373,088 138,768 1,066,298 33.02% 63.50%
113/04/18 -2,748 -857 527 -3,078 558,434 370,311 137,952 1,066,697 33.25% 63.52%
113/04/17 -961 1,875 735 1,649 561,160 371,168 137,425 1,069,753 33.42% 63.71%
113/04/16 -5,531 4,146 1,082 -303 561,914 369,293 136,690 1,067,897 33.46% 63.59%
113/04/15 -1,376 2,085 588 1,297 566,880 365,147 135,608 1,067,635 33.76% 63.58%
113/04/12 1,704 301 86 2,091 568,158 363,062 135,020 1,066,240 33.83% 63.49%
113/04/11 -249 575 173 499 567,366 362,761 134,933 1,065,060 33.79% 63.43%
113/04/10 -130 -196 9 -317 567,576 362,186 134,760 1,064,522 33.80% 63.40%
113/04/09 -936 396 -53 -593 567,527 362,382 134,751 1,064,660 33.80% 63.41%
113/04/08 -3,494 1,350 87 -2,057 568,768 361,986 134,804 1,065,558 33.87% 63.46%
113/04/03 -618 381 27 -210 571,947 360,636 134,717 1,067,300 34.06% 63.56%
113/04/02 -1,650 1,659 -7 2 572,759 360,256 134,690 1,067,705 34.11% 63.59%
113/04/01 -3,166 2,335 -30 -861 574,720 358,597 134,697 1,068,014 34.22% 63.60%
113/03/29 -4,356 9,838 -1,104 4,378 577,589 356,262 134,727 1,068,578 34.39% 63.63%
113/03/28 -2,308 5,964 -109 3,547 581,964 346,424 135,831 1,064,219 34.66% 63.38%
113/03/27 1,916 5,661 52 7,629 583,746 340,460 135,941 1,060,147 34.76% 63.13%
113/03/26 -1,727 1,297 182 -248 581,638 334,799 135,889 1,052,326 34.64% 62.67%
113/03/25 1,816 -768 -12 1,036 583,105 333,501 135,707 1,052,313 34.72% 62.66%
113/03/22 484 -2,413 -86 -2,015 581,289 334,269 135,719 1,051,277 34.61% 62.60%
113/03/21 -257 405 -363 -215 580,659 336,682 135,806 1,053,147 34.58% 62.72%
113/03/20 -299 118 -308 -489 580,471 336,277 136,169 1,052,917 34.57% 62.71%
113/03/19 -6,270 6,658 -572 -184 581,447 336,159 136,478 1,054,084 34.62% 62.77%
113/03/18 -7,315 8,550 -35 1,200 587,694 329,501 137,050 1,054,245 35.00% 62.79%
113/03/15 -252 5,577 -870 4,455 594,667 320,951 137,084 1,052,702 35.41% 62.69%
113/03/14 -8,489 139 -331 -8,681 594,381 315,374 137,954 1,047,709 35.39% 62.39%
113/03/13 -443 3,201 -659 2,099 602,765 315,235 138,285 1,056,285 35.89% 62.90%
113/03/12 703 1,208 159 2,070 603,831 312,034 138,944 1,054,809 35.96% 62.82%
113/03/11 -363 -387 -399 -1,149 603,023 310,826 138,785 1,052,634 35.91% 62.69%
113/03/08 1,134 -952 45 227 603,507 311,213 139,184 1,053,904 35.94% 62.76%
113/03/07 2,104 36 273 2,413 601,891 312,165 139,139 1,053,195 35.84% 62.72%
113/03/06 2,319 -263 1,330 3,386 599,676 312,129 138,866 1,050,671 35.71% 62.57%
113/03/05 -1,220 -445 66 -1,599 597,572 312,392 137,536 1,047,500 35.58% 62.38%
113/03/04 -831 -342 -112 -1,285 598,882 312,837 137,470 1,049,189 35.66% 62.48%
113/03/01 -1,193 -91 -188 -1,472 599,519 313,179 137,582 1,050,280 35.70% 62.55%
113/02/29 268 -249 -84 -65 600,466 313,270 137,770 1,051,506 35.76% 62.62%
合計買賣超 -55,002 65,764 1,349 12,111  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。