永新-KY(4557)法人持股走勢圖
永新-KY(4557)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/25 3 0 -3 0 15,047 0 162 15,209 35.85% 36.24%
113/04/24 4 0 3 7 15,045 0 165 15,210 35.84% 36.23%
113/04/23 4 0 10 14 15,037 0 162 15,199 35.82% 36.21%
113/04/22 -14 0 -4 -18 15,035 0 152 15,187 35.82% 36.18%
113/04/19 -56 0 21 -35 15,049 0 156 15,205 35.85% 36.22%
113/04/18 -3 0 9 6 15,105 0 135 15,240 35.98% 36.30%
113/04/17 -3 0 -3 -6 15,108 0 126 15,234 35.99% 36.29%
113/04/16 -38 0 15 -23 15,111 0 129 15,240 36.00% 36.31%
113/04/15 -23 0 -1 -24 15,141 0 114 15,255 36.07% 36.34%
113/04/12 -29 0 0 -29 15,164 0 115 15,279 36.12% 36.39%
113/04/11 -6 0 0 -6 15,190 0 115 15,305 36.19% 36.46%
113/04/10 -1 0 0 -1 15,196 0 115 15,311 36.20% 36.47%
113/04/09 44 0 33 77 15,197 0 115 15,312 36.20% 36.47%
113/04/08 95 0 0 95 15,153 0 82 15,235 36.10% 36.30%
113/04/03 41 0 0 41 15,058 0 82 15,140 35.87% 36.07%
113/04/02 12 0 0 12 15,017 0 82 15,099 35.77% 35.97%
113/04/01 14 0 0 14 15,005 0 82 15,087 35.75% 35.95%
113/03/29 9 0 0 9 14,994 0 82 15,076 35.72% 35.92%
113/03/28 87 0 0 87 14,982 0 82 15,064 35.69% 35.89%
113/03/27 17 0 1 18 14,892 0 82 14,974 35.48% 35.68%
113/03/26 -16 0 2 -14 14,854 0 81 14,935 35.39% 35.58%
113/03/25 -27 0 0 -27 14,864 0 79 14,943 35.41% 35.60%
113/03/22 -13 0 -1 -14 14,887 0 79 14,966 35.46% 35.65%
113/03/21 1 0 0 1 14,893 0 80 14,973 35.48% 35.67%
113/03/20 15 0 5 20 14,892 0 80 14,972 35.48% 35.67%
113/03/19 -5 0 5 0 14,877 0 75 14,952 35.44% 35.62%
113/03/18 -2 0 3 1 14,885 0 70 14,955 35.46% 35.63%
113/03/15 -7 0 -1 -8 14,884 0 67 14,951 35.46% 35.62%
113/03/14 -18 0 0 -18 14,889 0 68 14,957 35.47% 35.63%
113/03/13 -6 0 15 9 14,907 0 68 14,975 35.51% 35.67%
113/03/12 1 0 -0 1 14,913 0 53 14,966 35.53% 35.66%
113/03/11 25 0 0 25 14,912 0 53 14,965 35.52% 35.65%
113/03/08 -39 0 1 -38 14,885 0 53 14,938 35.46% 35.59%
113/03/07 -15 0 0 -15 14,924 0 52 14,976 35.55% 35.67%
113/03/06 -6 0 0 -6 14,939 0 52 14,991 35.59% 35.71%
113/03/05 18 0 0 18 14,945 0 52 14,997 35.60% 35.72%
113/03/04 3 0 8 11 14,924 0 52 14,976 35.55% 35.67%
113/03/01 15 0 0 15 14,921 0 44 14,965 35.55% 35.65%
113/02/29 35 0 -2 33 14,909 0 44 14,953 35.52% 35.62%
113/02/27 10 0 1 11 14,874 0 46 14,920 35.43% 35.54%
合計買賣超 126 0 117 243  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。