法人持股走勢圖
十銓(4967)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/25 2,051 0 36 2,087 4,458 270 3,387 8,115 6.23% 11.34%
113/04/24 625 0 6 631 2,390 270 3,351 6,011 3.34% 8.40%
113/04/23 -121 0 -4 -125 1,650 270 3,345 5,265 2.30% 7.35%
113/04/22 -334 0 -54 -388 1,672 270 3,349 5,291 2.33% 7.39%
113/04/19 47 0 105 152 1,916 314 3,403 5,633 2.67% 7.87%
113/04/18 70 0 3 73 1,869 314 3,298 5,481 2.61% 7.66%
113/04/17 -529 0 -2 -531 1,779 314 3,295 5,388 2.48% 7.52%
113/04/16 -285 0 -51 -336 2,345 314 3,297 5,956 3.27% 8.32%
113/04/15 443 0 -94 349 2,708 314 3,348 6,370 3.78% 8.90%
113/04/12 -863 0 -18 -881 2,265 314 3,442 6,021 3.16% 8.41%
113/04/11 -53 0 -100 -153 3,302 314 3,460 7,076 4.61% 9.88%
113/04/10 2,113 0 245 2,358 3,482 314 3,560 7,356 4.86% 10.27%
113/04/09 -458 0 -10 -468 1,528 314 3,314 5,156 2.13% 7.20%
113/04/08 722 0 71 793 2,155 314 3,324 5,793 3.01% 8.09%
113/04/03 360 0 5 365 1,801 314 3,253 5,368 2.51% 7.50%
113/04/02 150 0 -1 149 1,478 314 3,248 5,040 2.06% 7.04%
113/04/01 -21 0 24 3 1,269 314 3,250 4,833 1.77% 6.75%
113/03/29 2 0 -0 2 1,341 314 3,225 4,880 1.87% 6.82%
113/03/28 -175 0 -2 -177 1,467 314 3,226 5,007 2.05% 7.00%
113/03/27 398 0 1 399 1,739 314 3,227 5,280 2.43% 7.38%
113/03/26 -118 0 -5 -123 1,378 314 3,226 4,918 1.92% 6.87%
113/03/25 -205 0 0 -205 1,504 314 3,232 5,050 2.10% 7.06%
113/03/22 -1,147 0 10 -1,137 1,949 314 3,232 5,495 2.72% 7.68%
113/03/21 1,664 0 -6 1,658 3,101 314 3,221 6,636 4.33% 9.27%
113/03/20 -70 0 6 -64 1,489 314 3,227 5,030 2.08% 7.03%
113/03/19 -3 0 -166 -169 1,554 314 3,221 5,089 2.17% 7.11%
113/03/18 -110 0 1 -109 1,555 314 3,387 5,256 2.17% 7.34%
113/03/15 -617 0 -17 -634 1,629 314 3,386 5,329 2.27% 7.44%
113/03/14 -3 0 1 -2 2,187 314 3,403 5,904 3.05% 8.25%
113/03/13 -627 0 -6 -633 2,163 314 3,402 5,879 3.02% 8.21%
113/03/12 -140 0 -12 -152 2,720 314 3,408 6,442 3.80% 9.00%
113/03/11 -355 0 -1 -356 2,840 314 3,421 6,575 3.96% 9.18%
113/03/08 235 0 -140 95 3,199 314 3,422 6,935 4.47% 9.69%
113/03/07 -435 0 2 -433 2,963 314 3,562 6,839 4.14% 9.56%
113/03/06 -117 0 -50 -167 3,405 314 3,559 7,278 4.75% 10.16%
113/03/05 -539 0 4 -535 3,521 314 3,609 7,444 4.92% 10.40%
113/03/04 -258 0 43 -215 4,091 314 3,605 8,010 5.71% 11.19%
113/03/01 177 0 84 261 4,339 314 3,562 8,215 6.06% 11.48%
113/02/29 -254 0 39 -215 4,140 314 3,478 7,932 5.78% 11.08%
113/02/27 -904 0 13 -891 4,362 314 3,439 8,115 6.09% 11.34%
合計買賣超 316 0 -40 276  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。