法人持股走勢圖
榮剛(5009)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/16 -3,100 300 -733 -3,533 -- 4,855 3,226 8,081 -- % 1.34%
113/04/15 -524 1,474 1,441 2,391 62,539 4,555 3,959 71,053 10.38% 11.79%
113/04/12 -1,775 662 81 -1,032 62,715 3,081 2,518 68,314 10.40% 11.33%
113/04/11 -1,588 1,500 860 772 64,782 2,419 2,437 69,638 10.75% 11.56%
113/04/10 1,815 750 366 2,931 67,739 919 1,577 70,235 11.24% 11.65%
113/04/09 4,718 169 340 5,227 66,685 169 1,211 68,065 11.06% 11.29%
113/04/08 976 0 30 1,006 62,050 0 871 62,921 10.29% 10.43%
113/04/03 213 0 -82 131 61,077 0 842 61,919 10.13% 10.27%
113/04/02 -233 0 -6 -239 60,800 0 924 61,724 10.09% 10.24%
113/04/01 838 0 -83 755 61,615 0 930 62,545 10.22% 10.37%
113/03/29 -1,103 0 -89 -1,192 60,986 0 1,013 61,999 10.12% 10.29%
113/03/28 61 0 48 109 62,491 0 1,102 63,593 10.37% 10.55%
113/03/27 1,782 0 158 1,940 62,693 0 1,054 63,747 10.40% 10.57%
113/03/26 -1,231 0 38 -1,193 60,709 0 896 61,605 10.07% 10.22%
113/03/25 2,429 0 437 2,866 62,051 0 859 62,910 10.29% 10.43%
113/03/22 144 -100 -26 18 59,613 0 422 60,035 9.89% 9.96%
113/03/21 3 0 147 150 59,787 12 448 60,247 9.92% 10.01%
113/03/20 890 0 7 897 60,096 12 301 60,409 9.97% 10.03%
113/03/19 1,327 -5 -28 1,294 59,240 12 293 59,545 9.83% 9.89%
113/03/18 1,625 0 -69 1,556 57,830 17 321 58,168 9.59% 9.65%
113/03/15 -648 0 175 -473 56,224 17 390 56,631 9.33% 9.41%
113/03/14 84 17 -88 13 56,599 17 215 56,831 9.39% 9.43%
113/03/13 -1,685 0 -7 -1,692 56,481 0 304 56,785 9.37% 9.43%
113/03/12 1,388 -938 137 587 57,784 0 311 58,095 9.59% 9.65%
113/03/11 608 0 16 624 56,437 22 174 56,633 11.38% 11.42%
113/03/08 -401 0 -249 -650 56,271 22 159 56,452 11.35% 11.38%
113/03/07 -221 0 30 -191 56,571 22 408 57,001 11.41% 11.49%
113/03/06 -893 -2 68 -827 56,713 22 378 57,113 11.44% 11.51%
113/03/05 958 24 103 1,085 59,092 24 310 59,426 11.92% 11.98%
113/03/04 166 0 -3 163 59,319 0 207 59,526 11.96% 12.00%
113/03/01 -2,111 -121 206 -2,026 59,099 0 209 59,308 11.92% 11.96%
113/02/29 -604 0 -17 -621 60,523 0 3 60,526 12.21% 12.21%
113/02/27 -620 -72 17 -675 60,369 0 20 60,389 12.18% 12.18%
113/02/26 -222 -802 4 -1,020 60,477 0 4 60,481 12.20% 12.20%
113/02/23 -39 -464 -375 -878 60,454 0 0 60,454 12.19% 12.19%
113/02/22 -43 -110 -43 -196 60,552 254 0 60,806 12.21% 12.26%
113/02/21 79 0 -212 -133 60,551 364 0 60,915 12.21% 12.28%
113/02/20 -381 -2,156 -125 -2,662 61,176 364 200 61,740 12.34% 12.44%
113/02/19 -1 -2 -225 -228 62,156 2,520 325 65,001 12.54% 13.07%
113/02/16 1,445 0 448 1,893 62,033 2,522 550 65,105 12.51% 13.08%
合計買賣超 4,126 124 2,697 6,947  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。