能率(5392)法人持股走勢圖
能率(5392)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/23 -14 0 -1 -15 8,577 0 938 9,515 5.07% 5.63%
113/04/22 41 0 -5 36 8,591 0 939 9,530 5.08% 5.64%
113/04/19 -19 0 -10 -29 8,550 0 944 9,494 5.06% 5.62%
113/04/18 227 0 0 227 8,572 0 954 9,526 5.07% 5.63%
113/04/17 -145 0 3 -142 8,345 0 954 9,299 4.93% 5.49%
113/04/16 163 0 -26 137 8,488 0 951 9,439 5.02% 5.58%
113/04/15 -154 0 -10 -164 8,325 0 977 9,302 4.92% 5.50%
113/04/12 906 0 -215 691 8,479 0 987 9,466 5.01% 5.59%
113/04/11 94 0 43 137 7,550 0 1,202 8,752 4.46% 5.17%
113/04/10 1,000 0 225 1,225 7,400 0 1,160 8,560 4.37% 5.06%
113/04/09 348 0 0 348 6,403 0 934 7,337 3.78% 4.33%
113/04/08 121 0 17 138 6,055 0 934 6,989 3.58% 4.13%
113/04/03 -94 0 0 -94 5,948 0 917 6,865 3.52% 4.06%
113/04/02 40 0 1 41 6,038 0 917 6,955 3.57% 4.11%
113/04/01 -54 0 -0 -54 5,998 0 917 6,915 3.54% 4.08%
113/03/29 -79 0 -32 -111 6,037 0 917 6,954 3.57% 4.11%
113/03/28 -64 0 -1 -65 6,094 0 949 7,043 3.60% 4.16%
113/03/27 -84 0 0 -84 6,129 0 950 7,079 3.62% 4.18%
113/03/26 -149 0 -0 -149 6,205 0 949 7,154 3.67% 4.23%
113/03/25 45 0 0 45 6,351 0 950 7,301 3.75% 4.31%
113/03/22 6 0 -1 5 6,306 0 949 7,255 3.73% 4.29%
113/03/21 149 0 1 150 6,296 0 950 7,246 3.72% 4.28%
113/03/20 -5 0 0 -5 6,147 0 949 7,096 3.63% 4.19%
113/03/19 -61 0 0 -61 6,187 0 949 7,136 3.66% 4.22%
113/03/18 -122 0 11 -111 6,246 0 949 7,195 3.69% 4.25%
113/03/15 -123 0 -1 -124 6,361 0 938 7,299 3.76% 4.32%
113/03/14 -28 0 0 -28 6,484 0 939 7,423 3.83% 4.39%
113/03/13 -300 0 -1 -301 6,512 0 938 7,450 3.85% 4.41%
113/03/12 30 0 1 31 6,812 0 939 7,751 4.03% 4.59%
113/03/11 7 0 -0 7 6,782 0 938 7,720 4.01% 4.57%
113/03/08 -106 0 0 -106 6,778 0 938 7,716 4.01% 4.57%
113/03/07 140 0 0 140 6,886 0 938 7,824 4.07% 4.63%
113/03/06 98 0 -0 98 6,746 0 937 7,683 3.99% 4.54%
113/03/05 -78 0 -1 -79 6,671 0 937 7,608 3.94% 4.49%
113/03/04 203 0 -0 203 6,748 0 938 7,686 3.99% 4.55%
113/03/01 34 0 0 34 6,545 0 938 7,483 3.87% 4.43%
113/02/29 111 0 0 111 6,516 0 938 7,454 3.85% 4.41%
113/02/27 76 0 0 76 6,405 0 938 7,343 3.79% 4.35%
113/02/26 -27 0 0 -27 6,329 0 938 7,267 3.74% 4.30%
113/02/23 24 0 20 44 6,384 0 938 7,322 3.77% 4.33%
合計買賣超 2,157 0 18 2,175  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。