台半(5425)法人持股走勢圖
台半(5425)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 -485 -2 -59 -546 24,440 233 3,924 28,597 9.27% 10.85%
113/04/18 -404 1 -1 -404 25,262 235 3,983 29,480 9.58% 11.18%
113/04/17 -285 29 44 -212 25,625 234 3,984 29,843 9.72% 11.32%
113/04/16 -356 42 -340 -654 25,863 205 3,940 30,008 9.81% 11.38%
113/04/15 -1,956 51 -12 -1,917 26,190 163 4,280 30,633 9.93% 11.62%
113/04/12 573 0 98 671 28,040 112 4,293 32,445 10.64% 12.31%
113/04/11 -659 0 -79 -738 27,486 112 4,194 31,792 10.43% 12.06%
113/04/10 1,575 -21 30 1,584 28,088 112 4,274 32,474 10.66% 12.32%
113/04/09 9 0 35 44 26,508 133 4,243 30,884 10.06% 11.72%
113/04/08 -386 14 175 -197 26,651 133 4,209 30,993 10.11% 11.76%
113/04/03 719 97 50 866 27,318 119 4,034 31,471 10.36% 11.94%
113/04/02 -147 22 -16 -141 26,737 22 3,983 30,742 10.14% 11.66%
113/04/01 629 0 66 695 26,834 0 4,000 30,834 10.18% 11.70%
113/03/29 -756 0 -52 -808 26,112 0 3,934 30,046 9.91% 11.40%
113/03/28 -29 -1 30 0 26,854 0 3,986 30,840 10.19% 11.70%
113/03/27 -8 -57 11 -54 26,866 0 3,956 30,822 10.19% 11.69%
113/03/26 -198 -3 -103 -304 26,898 0 3,945 30,843 10.20% 11.70%
113/03/25 -709 0 -3 -712 27,196 0 4,048 31,244 10.32% 11.86%
113/03/22 13 0 9 22 27,985 0 4,051 32,036 10.62% 12.16%
113/03/21 219 0 -204 15 28,145 0 4,042 32,187 10.68% 12.21%
113/03/20 -2,228 -50 504 -1,774 27,881 0 4,246 32,127 10.58% 12.19%
113/03/19 341 -3 64 402 31,108 0 3,742 34,850 11.80% 13.22%
113/03/18 -12 -100 79 -33 30,778 0 3,678 34,456 11.68% 13.08%
113/03/15 -734 0 -32 -766 30,409 0 3,600 34,009 11.54% 12.91%
113/03/14 396 -40 44 400 31,089 0 3,631 34,720 11.79% 13.17%
113/03/13 -65 0 -40 -105 30,608 0 3,587 34,195 11.61% 12.97%
113/03/12 -413 0 15 -398 30,520 0 3,628 34,148 11.58% 12.96%
113/03/11 359 -30 10 339 31,518 0 3,612 35,130 11.96% 13.33%
113/03/08 995 -0 -134 861 31,169 0 3,602 34,771 11.82% 13.19%
113/03/07 -2,378 -250 -236 -2,864 30,050 0 3,735 33,785 11.40% 12.82%
113/03/06 -661 -1 166 -496 32,174 0 3,972 36,146 12.21% 13.72%
113/03/05 -810 0 40 -770 32,739 0 3,806 36,545 12.42% 13.86%
113/03/04 -468 -80 -88 -636 33,539 0 3,766 37,305 12.72% 14.15%
113/03/01 -1,028 -2 -12 -1,042 33,830 0 3,854 37,684 12.83% 14.29%
113/02/29 -58 0 51 -7 35,089 0 3,866 38,955 13.31% 14.78%
113/02/27 -1,853 0 -306 -2,159 35,462 0 3,815 39,277 13.45% 14.90%
113/02/26 244 -57 -17 170 37,141 0 4,122 41,263 14.09% 15.65%
113/02/23 -319 -14 -42 -375 36,929 0 4,139 41,068 14.01% 15.58%
113/02/22 276 -31 527 772 37,021 0 4,181 41,202 14.05% 15.64%
113/02/21 117 -101 219 235 37,018 0 3,654 40,672 14.04% 15.43%
合計買賣超 -10,940 -587 491 -11,036  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。