大宇資(6111)法人持股走勢圖
大宇資(6111)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 -92 0 -108 -200 10,827 0 749 11,576 10.42% 11.14%
113/04/18 -107 0 -30 -137 11,083 0 857 11,940 10.66% 11.48%
113/04/17 549 0 11 560 11,219 0 887 12,106 10.79% 11.64%
113/04/16 -223 0 -275 -498 10,716 0 876 11,592 10.31% 11.15%
113/04/15 135 0 79 214 11,018 0 1,151 12,169 10.60% 11.71%
113/04/12 145 0 0 145 10,888 0 1,073 11,961 10.48% 11.51%
113/04/11 17 0 -19 -2 10,820 0 1,073 11,893 10.41% 11.44%
113/04/10 165 0 -4 161 10,823 0 1,092 11,915 10.41% 11.46%
113/04/09 -79 0 5 -74 10,628 0 1,096 11,724 10.23% 11.29%
113/04/08 116 0 14 130 10,690 0 1,091 11,781 10.29% 11.34%
113/04/03 31 0 -8 23 10,576 0 1,077 11,653 10.18% 11.22%
113/04/02 -58 0 -30 -88 10,614 0 1,085 11,699 10.21% 11.25%
113/04/01 102 0 4 106 10,658 0 1,115 11,773 10.25% 11.32%
113/03/29 -75 0 -1 -76 10,541 0 1,111 11,652 10.14% 11.21%
113/03/28 23 0 -0 23 10,614 0 1,112 11,726 10.21% 11.28%
113/03/27 37 0 -39 -2 10,631 0 1,112 11,743 10.23% 11.30%
113/03/26 -61 0 -54 -115 10,571 0 1,151 11,722 10.17% 11.28%
113/03/25 39 0 -10 29 10,568 0 1,205 11,773 10.17% 11.33%
113/03/22 -20 0 -27 -47 10,562 0 1,215 11,777 10.16% 11.33%
113/03/21 17 0 -1 16 10,578 0 1,242 11,820 10.18% 11.38%
113/03/20 39 0 -23 16 10,648 0 1,243 11,891 10.25% 11.45%
113/03/19 80 0 -148 -68 10,931 0 1,265 12,196 10.52% 11.74%
113/03/18 -213 0 -203 -416 10,996 0 1,413 12,409 10.58% 11.94%
113/03/15 -57 0 -17 -74 11,192 0 1,616 12,808 10.77% 12.33%
113/03/14 -596 0 -1 -597 11,237 0 1,634 12,871 10.81% 12.38%
113/03/13 297 0 -67 230 11,862 0 1,635 13,497 11.41% 12.98%
113/03/12 339 0 43 382 11,699 0 1,702 13,401 11.26% 12.90%
113/03/11 710 0 120 830 11,357 0 1,659 13,016 10.93% 12.53%
113/03/08 -221 0 -54 -275 10,650 0 1,538 12,188 10.25% 11.73%
113/03/07 -44 0 8 -36 10,877 0 1,593 12,470 10.47% 12.00%
113/03/06 59 0 0 59 10,927 0 1,585 12,512 10.51% 12.04%
113/03/05 -8 0 -18 -26 10,855 0 1,584 12,439 10.44% 11.96%
113/03/04 -25 0 -9 -34 10,918 0 1,602 12,520 10.50% 12.04%
113/03/01 28 0 -21 7 10,950 0 1,611 12,561 10.54% 12.09%
113/02/29 98 0 -1 97 10,876 0 1,632 12,508 10.46% 12.03%
113/02/27 -32 0 -95 -127 10,781 0 1,632 12,413 10.37% 11.94%
113/02/26 28 0 -16 12 10,829 0 1,727 12,556 10.42% 12.08%
113/02/23 -40 0 -44 -84 10,745 0 1,743 12,488 10.34% 12.02%
113/02/22 -108 0 9 -99 10,771 0 1,787 12,558 10.36% 12.08%
113/02/21 27 0 18 45 10,893 0 1,778 12,671 10.48% 12.19%
合計買賣超 1,022 0 -1,012 10  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。