頎邦(6147)法人持股走勢圖
頎邦(6147)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/26 510 322 -6 826 123,305 140,185 6,438 269,928 16.55% 36.24%
113/04/25 1,003 210 10 1,223 122,795 139,863 6,444 269,102 16.48% 36.13%
113/04/24 2,782 -2,064 137 855 122,271 139,653 6,434 268,358 16.41% 36.03%
113/04/23 2,327 -2,094 23 256 119,656 141,717 6,297 267,670 16.06% 35.94%
113/04/22 1,064 -2,318 -67 -1,321 117,171 143,811 6,274 267,256 15.73% 35.88%
113/04/19 1,575 -1,287 0 288 115,987 146,281 6,341 268,609 15.57% 36.07%
113/04/18 1,652 -3,389 -47 -1,784 114,327 147,568 6,341 268,236 15.35% 36.02%
113/04/17 36 368 -143 261 112,221 150,958 6,387 269,566 15.06% 36.19%
113/04/16 -863 1,080 -303 -86 112,018 150,590 6,531 269,139 15.04% 36.14%
113/04/15 -229 865 56 692 112,904 149,510 6,834 269,248 15.16% 36.15%
113/04/12 -149 172 -62 -39 113,247 148,645 6,777 268,669 15.20% 36.07%
113/04/11 -1,206 250 -115 -1,071 114,510 148,473 6,840 269,823 15.37% 36.23%
113/04/10 1,232 -230 134 1,136 116,323 148,223 6,955 271,501 15.62% 36.46%
113/04/09 -152 -92 -5 -249 115,142 148,453 6,821 270,416 15.46% 36.31%
113/04/08 -1,191 969 10 -212 115,319 148,546 6,826 270,691 15.48% 36.34%
113/04/03 -953 -149 14 -1,088 116,446 147,577 6,816 270,839 15.63% 36.36%
113/04/02 -1,224 40 -43 -1,227 116,515 147,726 6,802 271,043 15.64% 36.39%
113/04/01 -1,900 294 -217 -1,823 117,769 147,686 6,845 272,300 15.81% 36.56%
113/03/29 -4,567 18,503 -1,034 12,902 119,086 147,392 7,062 273,540 15.99% 36.73%
113/03/28 -1,834 6,592 107 4,865 122,329 128,889 8,096 259,314 16.42% 34.82%
113/03/27 -1,882 1,423 86 -373 123,539 122,298 7,989 253,826 16.58% 34.08%
113/03/26 -2,217 -185 -46 -2,448 125,425 120,875 7,903 254,203 16.84% 34.13%
113/03/25 -1,586 -44 -119 -1,749 127,512 121,061 7,949 256,522 17.12% 34.44%
113/03/22 -3,925 -267 -528 -4,720 128,985 121,105 8,068 258,158 17.32% 34.67%
113/03/21 -2,195 2,712 -181 336 132,992 121,372 8,596 262,960 17.85% 35.30%
113/03/20 -1,185 2,377 -361 831 135,980 118,661 8,777 263,418 18.26% 35.37%
113/03/19 5,606 2,992 958 9,556 136,496 116,284 9,139 261,919 18.32% 35.16%
113/03/18 224 581 -124 681 130,362 113,292 8,180 251,834 17.50% 33.81%
113/03/15 -848 549 -280 -579 130,034 112,712 8,304 251,050 17.46% 33.71%
113/03/14 -2,600 2,015 -304 -889 130,466 112,163 8,584 251,213 17.51% 33.72%
113/03/13 681 2,177 1,006 3,864 132,444 110,148 8,888 251,480 17.78% 33.76%
113/03/12 357 1,139 238 1,734 132,047 107,970 7,882 247,899 17.73% 33.29%
113/03/11 -2,014 1,852 -207 -369 131,655 106,831 7,644 246,130 17.67% 33.04%
113/03/08 1,700 2,131 753 4,584 133,608 104,979 7,851 246,438 17.94% 33.09%
113/03/07 -347 1,433 390 1,476 131,556 102,848 7,098 241,502 17.66% 32.42%
113/03/06 -462 1,046 94 678 131,772 101,415 6,708 239,895 17.69% 32.21%
113/03/05 -1,147 685 23 -439 132,613 100,370 6,613 239,596 17.80% 32.17%
113/03/04 -661 1,795 -87 1,047 133,822 99,684 6,590 240,096 17.97% 32.24%
113/03/01 -360 168 -1 -193 134,635 97,889 6,677 239,201 18.07% 32.11%
113/02/29 -2,175 -379 247 -2,307 134,716 97,721 6,678 239,115 18.09% 32.11%
合計買賣超 -17,123 42,242 6 25,125  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。