法人持股走勢圖
立敦(6175)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/19 -19 0 0 -19 24,902 0 32 24,934 17.38% 17.40%
113/04/18 40 0 0 40 24,938 0 32 24,970 17.41% 17.43%
113/04/17 46 0 0 46 24,898 0 32 24,930 17.38% 17.40%
113/04/16 -12 0 0 -12 24,852 0 32 24,884 17.35% 17.37%
113/04/15 1 0 0 1 24,868 0 32 24,900 17.36% 17.38%
113/04/12 7 0 0 7 24,867 0 32 24,899 17.36% 17.38%
113/04/11 -1 0 0 -1 24,860 0 32 24,892 17.35% 17.37%
113/04/10 8 0 0 8 24,862 0 32 24,894 17.35% 17.37%
113/04/09 23 0 0 23 24,856 0 32 24,888 17.35% 17.37%
113/04/08 -9 0 0 -9 24,833 0 32 24,865 17.33% 17.35%
113/04/03 -44 0 0 -44 24,843 0 32 24,875 17.34% 17.36%
113/04/02 -25 0 0 -25 24,887 0 32 24,919 17.37% 17.39%
113/04/01 5 0 0 5 24,912 0 32 24,944 17.39% 17.41%
113/03/29 2 0 0 2 24,907 0 32 24,939 17.39% 17.41%
113/03/28 24 0 0 24 24,905 0 32 24,937 17.38% 17.40%
113/03/27 0 0 0 0 24,881 0 32 24,913 17.37% 17.39%
113/03/26 -15 0 0 -15 24,880 0 32 24,912 17.37% 17.39%
113/03/25 -6 0 0 -6 24,892 0 32 24,924 17.38% 17.40%
113/03/22 -1 0 0 -1 24,898 0 32 24,930 17.38% 17.40%
113/03/21 -9 0 0 -9 24,899 0 32 24,931 17.38% 17.40%
113/03/20 -10 0 0 -10 24,905 0 32 24,937 17.38% 17.40%
113/03/19 -10 0 0 -10 24,913 0 32 24,945 17.39% 17.41%
113/03/18 -10 0 0 -10 24,927 0 32 24,959 17.40% 17.42%
113/03/15 -4 0 0 -4 24,935 0 32 24,967 17.41% 17.43%
113/03/14 6 0 0 6 24,936 0 32 24,968 17.41% 17.43%
113/03/13 -26 0 0 -26 24,930 0 32 24,962 17.40% 17.42%
113/03/12 -4 0 0 -4 24,952 0 32 24,984 17.42% 17.44%
113/03/11 15 0 0 15 24,956 0 32 24,988 17.42% 17.44%
113/03/08 -26 0 0 -26 24,935 0 32 24,967 17.41% 17.43%
113/03/07 -14 0 0 -14 24,952 0 32 24,984 17.42% 17.44%
113/03/06 -1 0 0 -1 24,983 0 32 25,015 17.44% 17.46%
113/03/05 -4 0 0 -4 24,984 0 32 25,016 17.44% 17.46%
113/03/04 4 0 0 4 24,986 0 32 25,018 17.44% 17.46%
113/03/01 -10 0 0 -10 24,982 0 32 25,014 17.44% 17.46%
113/02/29 14 0 0 14 24,992 0 32 25,024 17.44% 17.46%
113/02/27 -12 0 0 -12 24,980 0 32 25,012 17.44% 17.46%
113/02/26 11 0 0 11 24,989 0 32 25,021 17.44% 17.46%
113/02/23 -9 0 0 -9 24,978 0 32 25,010 17.44% 17.46%
113/02/22 3 0 0 3 24,986 0 32 25,018 17.44% 17.46%
113/02/21 -11 0 0 -11 24,983 0 32 25,015 17.44% 17.46%
合計買賣超 -83 0 0 -83  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。