高僑(6234)法人持股走勢圖
高僑(6234)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/04/02 223 0 1 224 12,718 0 194 12,912 12.66% 12.85%
115/04/01 -89 0 0 -89 12,456 0 194 12,650 12.40% 12.59%
115/03/31 7 0 16 23 12,525 0 193 12,718 12.47% 12.66%
115/03/30 49 0 1 50 12,477 0 177 12,654 12.42% 12.60%
115/03/27 101 0 1 102 12,420 0 176 12,596 12.37% 12.55%
115/03/26 -317 0 -3 -320 12,301 0 175 12,476 12.25% 12.42%
115/03/25 118 0 26 144 12,558 0 178 12,736 12.51% 12.69%
115/03/24 153 0 0 153 12,401 0 152 12,553 12.35% 12.50%
115/03/23 78 0 11 89 12,231 0 152 12,383 12.18% 12.33%
115/03/20 170 0 -11 159 12,142 0 140 12,282 12.09% 12.23%
115/03/19 -48 0 9 -39 11,966 0 151 12,117 11.92% 12.07%
115/03/18 307 0 9 316 12,013 0 143 12,156 11.96% 12.10%
115/03/17 290 0 0 290 11,705 0 134 11,839 11.66% 11.79%
115/03/16 14 0 2 16 11,387 0 134 11,521 11.34% 11.47%
115/03/13 31 0 3 34 11,362 0 131 11,493 11.31% 11.44%
115/03/12 4 0 0 4 11,241 0 128 11,369 11.19% 11.32%
115/03/11 87 0 1 88 11,224 0 128 11,352 11.18% 11.31%
115/03/10 36 0 0 36 11,128 0 127 11,255 11.08% 11.21%
115/03/09 69 0 0 69 11,082 0 127 11,209 11.03% 11.16%
115/03/06 8 0 -1 7 11,011 0 126 11,137 10.96% 11.09%
115/03/05 43 0 0 43 10,978 0 127 11,105 10.93% 11.06%
115/03/04 48 0 -3 45 10,929 0 127 11,056 10.88% 11.01%
115/03/03 -32 0 12 -20 10,830 0 129 10,959 10.78% 10.91%
115/03/02 131 0 -1 130 10,856 0 118 10,974 10.81% 10.93%
115/02/26 -320 0 1 -319 10,725 0 118 10,843 10.68% 10.80%
115/02/25 186 0 6 192 10,954 0 118 11,072 10.91% 11.03%
115/02/24 128 0 1 129 10,763 0 112 10,875 10.72% 10.83%
115/02/23 165 0 -1 164 10,601 0 111 10,712 10.56% 10.67%
115/02/13 0 -- -- 0 10,431 -- -- 10,431 10.39% 10.39%
115/02/11 188 0 1 189 10,431 0 112 10,543 10.39% 10.50%
115/02/10 105 0 -1 104 10,230 0 111 10,341 10.19% 10.30%
115/02/09 -185 0 -1 -186 10,115 0 112 10,227 10.07% 10.18%
115/02/06 12 0 2 14 10,247 0 113 10,360 10.20% 10.31%
115/02/05 102 0 2 104 10,111 0 111 10,222 10.07% 10.18%
115/02/04 21 0 1 22 9,978 0 109 10,087 9.94% 10.05%
115/02/03 112 0 -0 112 9,945 0 108 10,053 9.90% 10.01%
115/02/02 126 0 1 127 9,680 0 108 9,788 9.64% 9.75%
115/01/30 235 0 1 236 9,542 0 108 9,650 9.50% 9.61%
115/01/29 13 0 -3 10 9,290 0 107 9,397 9.25% 9.36%
115/01/28 132 0 0 132 9,246 0 110 9,356 9.21% 9.32%
合計買賣超 2,501 0 83 2,584  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。