茂迪(6244)法人持股走勢圖
茂迪(6244)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/23 -1,540 0 13 -1,527 -- 0 1,991 1,991 -- % 0.51%
113/04/22 -1,479 0 -165 -1,644 47,329 0 1,978 49,307 12.22% 12.73%
113/04/19 -1,664 0 -65 -1,729 48,723 0 2,144 50,867 12.58% 13.13%
113/04/18 -126 0 104 -22 50,381 0 2,209 52,590 13.01% 13.58%
113/04/17 2,188 0 148 2,336 50,661 0 2,104 52,765 13.08% 13.62%
113/04/16 221 0 -148 73 48,400 0 1,956 50,356 12.50% 13.01%
113/04/15 940 0 101 1,041 48,155 0 2,104 50,259 12.44% 12.98%
113/04/12 652 0 44 696 47,166 0 2,003 49,169 12.18% 12.70%
113/04/11 -729 0 -26 -755 46,684 0 1,960 48,644 12.06% 12.57%
113/04/10 498 0 54 552 47,373 0 1,986 49,359 12.23% 12.74%
113/04/09 -60 0 -11 -71 46,882 0 1,932 48,814 12.11% 12.61%
113/04/08 437 0 2 439 46,844 0 1,943 48,787 12.10% 12.60%
113/04/03 -100 0 -3 -103 46,109 0 1,941 48,050 11.91% 12.41%
113/04/02 -119 0 1 -118 46,320 0 1,944 48,264 11.96% 12.46%
113/04/01 -179 0 -37 -216 46,399 0 1,944 48,343 11.98% 12.48%
113/03/29 -500 0 -24 -524 46,495 0 1,981 48,476 12.01% 12.52%
113/03/28 650 0 68 718 47,200 0 2,004 49,204 12.19% 12.71%
113/03/27 -893 0 -53 -946 46,316 0 1,937 48,253 11.96% 12.46%
113/03/26 148 0 -10 138 47,027 0 1,990 49,017 12.15% 12.66%
113/03/25 -182 0 -30 -212 46,926 0 2,000 48,926 12.12% 12.64%
113/03/22 -239 0 39 -200 47,112 0 2,030 49,142 12.17% 12.69%
113/03/21 -190 0 171 -19 47,447 0 1,990 49,437 12.25% 12.76%
113/03/20 -292 0 2 -290 47,484 0 1,819 49,303 12.26% 12.73%
113/03/19 -694 0 1 -693 47,666 0 1,817 49,483 12.31% 12.78%
113/03/18 -816 0 0 -816 48,253 0 1,816 50,069 12.46% 12.93%
113/03/15 871 0 3 874 49,058 0 1,816 50,874 12.67% 13.14%
113/03/14 8 0 0 8 48,203 0 1,813 50,016 12.45% 12.92%
113/03/13 -112 0 -64 -176 48,351 0 1,813 50,164 12.49% 12.96%
113/03/12 -723 0 -1 -724 48,556 0 1,877 50,433 12.54% 13.02%
113/03/11 1,205 0 -77 1,128 49,320 0 1,878 51,198 12.74% 13.23%
113/03/08 -1,036 0 -6 -1,042 47,842 0 1,955 49,797 12.36% 12.87%
113/03/07 -119 0 0 -119 48,341 0 1,961 50,302 12.48% 12.99%
113/03/06 378 0 -1 377 48,443 0 1,961 50,404 12.51% 13.02%
113/03/05 -232 0 3 -229 48,030 0 1,963 49,993 12.40% 12.91%
113/03/04 -158 0 5 -153 48,630 0 1,960 50,590 12.56% 13.07%
113/03/01 -220 0 124 -96 48,673 0 1,954 50,627 12.57% 13.07%
113/02/29 465 0 12 477 48,570 0 1,830 50,400 12.54% 13.01%
113/02/27 -391 0 4 -387 48,474 0 1,818 50,292 12.52% 12.99%
113/02/26 453 0 0 453 48,896 0 1,814 50,710 12.63% 13.10%
113/02/23 -302 0 -8 -310 47,926 0 1,814 49,740 12.38% 12.85%
合計買賣超 -3,981 0 170 -3,811  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。