韋僑(6417)法人持股走勢圖
韋僑(6417)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/11/26 0 0 0 0 4,180 0 1,635 5,815 9.88% 13.75%
114/11/25 -6 0 0 -6 4,179 0 1,635 5,814 9.88% 13.75%
114/11/24 -6 0 0 -6 4,182 0 1,635 5,817 9.89% 13.76%
114/11/21 -9 0 0 -9 4,187 0 1,635 5,822 9.90% 13.77%
114/11/20 -37 0 0 -37 4,190 0 1,635 5,825 9.91% 13.78%
114/11/19 -21 0 0 -21 4,218 0 1,635 5,853 9.97% 13.84%
114/11/18 -14 0 0 -14 4,233 0 1,635 5,868 10.01% 13.88%
114/11/17 -29 0 0 -29 4,246 0 1,635 5,881 10.04% 13.91%
114/11/14 -37 0 -2 -39 4,274 0 1,635 5,909 10.10% 13.97%
114/11/13 12 0 0 12 4,292 0 1,637 5,929 10.15% 14.02%
114/11/12 12 0 0 12 4,252 0 1,637 5,889 10.05% 13.92%
114/11/11 -6 0 0 -6 4,240 0 1,637 5,877 10.02% 13.89%
114/11/10 -29 0 0 -29 4,245 0 1,637 5,882 10.04% 13.91%
114/11/07 -15 0 0 -15 4,270 0 1,637 5,907 10.09% 13.96%
114/11/06 -4 0 0 -4 4,284 0 1,637 5,921 10.13% 14.00%
114/11/05 -3 0 0 -3 4,288 0 1,637 5,925 10.14% 14.01%
114/11/04 -14 0 0 -14 4,291 0 1,637 5,928 10.14% 14.01%
114/11/03 -2 0 0 -2 4,297 0 1,637 5,934 10.16% 14.03%
114/10/31 29 0 0 29 4,298 0 1,637 5,935 10.16% 14.03%
114/10/30 26 0 0 26 4,265 0 1,637 5,902 10.08% 13.95%
114/10/29 19 0 0 19 4,239 0 1,637 5,876 10.02% 13.89%
114/10/28 -13 0 0 -13 4,219 0 1,637 5,856 9.97% 13.84%
114/10/27 -12 0 -1 -13 4,232 0 1,637 5,869 10.00% 13.87%
114/10/23 -10 0 0 -10 4,243 0 1,638 5,881 10.03% 13.90%
114/10/22 -2 0 1 -1 4,252 0 1,638 5,890 10.05% 13.92%
114/10/21 7 0 0 7 4,254 0 1,637 5,891 10.06% 13.93%
114/10/20 -21 0 0 -21 4,247 0 1,637 5,884 10.04% 13.91%
114/10/17 -25 0 2 -23 4,267 0 1,637 5,904 10.09% 13.96%
114/10/16 -57 0 0 -57 4,292 0 1,635 5,927 10.15% 14.02%
114/10/15 17 0 0 17 4,349 0 1,635 5,984 10.28% 14.15%
114/10/14 122 0 -8 114 4,304 0 1,635 5,939 10.18% 14.05%
114/10/13 4 0 0 4 4,180 0 1,643 5,823 9.88% 13.77%
114/10/09 23 0 0 23 4,176 0 1,643 5,819 9.87% 13.76%
114/10/08 -44 0 0 -44 4,151 0 1,643 5,794 9.81% 13.70%
114/10/07 152 0 0 152 4,191 0 1,643 5,834 9.91% 13.80%
114/10/03 22 0 0 22 4,039 0 1,643 5,682 9.55% 13.44%
114/10/02 13 0 0 13 4,016 0 1,643 5,659 9.49% 13.38%
114/10/01 -22 0 0 -22 4,001 0 1,643 5,644 9.46% 13.35%
114/09/30 -26 0 8 -18 4,021 0 1,643 5,664 9.51% 13.40%
114/09/26 16 0 0 16 4,046 0 1,635 5,681 9.56% 13.43%
合計買賣超 10 0 0 10  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。