環球晶(6488)法人持股走勢圖
環球晶(6488)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/24 163 -347 -17 -201 117,542 14,541 3,646 135,729 24.58% 28.38%
113/04/23 258 -407 151 2 118,296 14,888 3,664 136,848 27.12% 31.00%
113/04/22 -324 -312 33 -603 117,923 15,295 3,512 136,730 27.03% 30.96%
113/04/19 -1,396 -248 15 -1,629 118,418 15,494 3,479 137,391 27.15% 31.12%
113/04/18 407 -400 6 13 120,180 15,742 3,464 139,386 27.55% 31.57%
113/04/17 124 -43 14 95 121,082 16,142 3,458 140,682 27.76% 31.86%
113/04/16 -877 25 11 -841 121,550 16,185 3,444 141,179 27.87% 31.98%
113/04/15 -462 17 -53 -498 124,174 16,160 3,433 143,767 28.47% 32.57%
113/04/12 -1,042 -26 93 -975 127,374 16,143 3,486 147,003 29.20% 33.31%
113/04/11 -1,215 43 46 -1,126 128,347 16,169 3,392 147,908 29.42% 33.51%
113/04/10 -735 -9 55 -689 129,469 16,126 3,346 148,941 29.68% 33.75%
113/04/09 -669 219 6 -444 88,096 16,135 3,291 107,522 20.20% 24.65%
113/04/08 -882 106 6 -770 88,696 15,916 3,285 107,897 20.33% 24.73%
113/04/03 -500 -41 16 -525 89,494 15,811 3,279 108,584 20.52% 24.90%
113/04/02 -704 23 27 -654 90,035 15,852 3,263 109,150 20.64% 25.02%
113/04/01 -1,161 50 -31 -1,142 90,366 15,829 3,236 109,431 20.72% 25.09%
113/03/29 -2,997 3,287 -105 185 91,428 15,779 3,268 110,475 20.96% 25.33%
113/03/28 -1,528 1,319 55 -154 94,340 12,492 3,373 110,205 21.63% 25.27%
113/03/27 -2,705 -36 117 -2,624 95,671 11,172 3,318 110,161 21.93% 25.25%
113/03/26 -1,992 211 -54 -1,835 98,044 11,208 3,201 112,453 22.48% 25.78%
113/03/25 -1,359 133 23 -1,203 99,523 10,997 3,255 113,775 22.82% 26.09%
113/03/22 -1,621 817 -119 -923 100,316 10,864 3,232 114,412 23.00% 26.23%
113/03/21 -529 910 -11 370 100,766 10,047 3,350 114,163 23.10% 26.17%
113/03/20 -270 869 -137 462 100,761 9,137 3,362 113,260 23.10% 25.97%
113/03/19 -653 904 73 324 100,342 8,268 3,498 112,108 23.00% 25.70%
113/03/18 -171 -67 82 -156 100,967 7,364 3,426 111,757 23.15% 25.62%
113/03/15 -806 -303 -1 -1,110 101,133 7,431 3,344 111,908 23.18% 25.65%
113/03/14 -464 -3 -90 -557 101,879 7,734 3,345 112,958 23.36% 25.90%
113/03/13 32 64 -130 -34 102,302 7,737 3,436 113,475 23.45% 26.01%
113/03/12 63 62 -87 38 102,095 7,673 3,566 113,334 23.41% 25.99%
113/03/11 -20 -55 -262 -337 102,187 7,611 3,653 113,451 23.43% 26.01%
113/03/08 940 -288 83 735 102,301 7,666 3,915 113,882 23.45% 26.11%
113/03/07 568 -174 91 485 101,291 7,955 3,832 113,078 23.22% 25.92%
113/03/06 23 -80 12 -45 100,748 8,129 3,741 112,618 23.10% 25.82%
113/03/05 -53 -144 -89 -286 100,710 8,209 3,730 112,649 23.09% 25.83%
113/03/04 -189 -30 -61 -280 100,562 8,353 3,818 112,733 23.05% 25.84%
113/03/01 -540 -98 142 -496 100,652 8,383 3,879 112,914 23.07% 25.88%
113/02/29 -1,336 -3 244 -1,095 101,035 8,481 3,737 113,253 23.16% 25.96%
113/02/27 -583 -17 -195 -795 102,107 8,485 3,492 114,084 23.41% 26.16%
113/02/26 -21 -69 6 -84 102,656 8,502 3,688 114,846 23.53% 26.33%
合計買賣超 -25,226 5,859 -35 -19,402  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。