台康生技(6589)法人持股走勢圖
台康生技(6589)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
114/07/03 101 0 0 101 20,901 0 277 21,178 6.82% 6.91%
114/07/02 178 0 0 178 20,915 0 277 21,192 6.82% 6.91%
114/07/01 131 0 -0 131 20,735 0 276 21,011 6.76% 6.85%
114/06/30 3 0 0 3 20,675 0 276 20,951 6.74% 6.83%
114/06/27 -97 0 -1 -98 20,646 0 276 20,922 6.73% 6.82%
114/06/26 47 0 1 48 20,726 0 277 21,003 6.76% 6.85%
114/06/25 110 0 -0 110 20,670 0 275 20,945 6.74% 6.83%
114/06/24 -13 0 -0 -13 20,541 0 275 20,816 6.70% 6.79%
114/06/23 -576 0 -2 -578 20,539 0 276 20,815 6.70% 6.79%
114/06/20 -42 0 1 -41 21,084 0 277 21,361 6.88% 6.97%
114/06/19 -44 0 1 -43 20,610 0 277 20,887 6.73% 6.82%
114/06/18 -19 0 -0 -19 20,643 0 276 20,919 6.74% 6.83%
114/06/17 -24 0 0 -24 20,672 0 276 20,948 6.75% 6.84%
114/06/16 -73 0 -1 -74 20,740 0 276 21,016 6.77% 6.86%
114/06/13 3 0 1 4 20,828 0 276 21,104 6.80% 6.89%
114/06/12 58 0 -1 57 20,822 0 276 21,098 6.79% 6.88%
114/06/11 4 0 1 5 20,821 0 277 21,098 6.79% 6.88%
114/06/10 -15 0 -0 -15 20,819 0 276 21,095 6.79% 6.88%
114/06/09 12 0 -0 12 20,902 0 276 21,178 6.82% 6.91%
114/06/06 90 0 0 90 20,887 0 276 21,163 6.82% 6.91%
114/06/05 34 0 -1 33 21,073 0 276 21,349 6.88% 6.97%
114/06/04 164 0 -0 164 21,037 0 276 21,313 6.86% 6.95%
114/06/03 148 0 -0 148 20,872 0 277 21,149 6.81% 6.90%
114/06/02 -25 0 0 -25 20,454 0 277 20,731 6.67% 6.76%
114/05/29 -39 0 -0 -39 20,478 0 277 20,755 6.68% 6.77%
114/05/28 54 0 -0 54 20,589 0 277 20,866 6.72% 6.81%
114/05/27 49 0 1 50 20,549 0 277 20,826 6.71% 6.80%
114/05/26 69 0 0 69 20,511 0 276 20,787 6.69% 6.78%
114/05/23 31 0 -0 31 20,446 0 276 20,722 6.67% 6.76%
114/05/22 -108 0 0 -108 20,490 0 277 20,767 6.69% 6.78%
114/05/21 21 0 0 21 20,648 0 277 20,925 6.74% 6.83%
114/05/20 -193 0 0 -193 20,686 0 276 20,962 6.75% 6.84%
114/05/19 297 0 0 297 20,874 0 276 21,150 6.81% 6.90%
114/05/16 -43 0 -1 -44 20,592 0 276 20,868 6.72% 6.81%
114/05/15 -42 0 0 -42 20,660 0 276 20,936 6.74% 6.83%
114/05/14 341 0 0 341 20,708 0 276 20,984 6.76% 6.85%
114/05/13 -87 0 -0 -87 20,420 0 276 20,696 6.66% 6.75%
114/05/12 141 0 0 141 20,548 0 276 20,824 6.71% 6.80%
114/05/09 31 0 -0 31 20,454 0 276 20,730 6.67% 6.76%
114/05/08 61 0 -0 61 20,451 0 276 20,727 6.67% 6.76%
合計買賣超 738 0 -1 737  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。