奈米醫材(6612)法人持股走勢圖
奈米醫材(6612)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/17 0 0 0 0 10,292 0 110 10,402 26.28% 26.56%
113/04/16 19 0 0 19 10,294 0 110 10,404 26.28% 26.56%
113/04/15 5 0 -2 3 10,276 0 110 10,386 26.24% 26.52%
113/04/12 10 0 -2 8 10,250 0 112 10,362 26.17% 26.46%
113/04/11 -104 0 13 -91 10,235 0 114 10,349 26.13% 26.42%
113/04/10 11 0 14 25 10,320 0 101 10,421 26.35% 26.61%
113/04/09 -5 0 -0 -5 10,298 0 87 10,385 26.29% 26.51%
113/04/08 -8 0 -0 -8 10,312 0 87 10,399 26.33% 26.55%
113/04/03 -17 0 0 -17 10,316 0 87 10,403 26.34% 26.56%
113/04/02 -10 0 0 -10 10,327 0 87 10,414 26.37% 26.59%
113/04/01 19 0 5 24 10,330 0 87 10,417 26.37% 26.59%
113/03/29 -7 0 -0 -7 10,311 0 82 10,393 26.33% 26.54%
113/03/28 5 0 -0 5 10,324 0 82 10,406 26.36% 26.57%
113/03/27 3 0 1 4 10,320 0 82 10,402 26.35% 26.56%
113/03/26 -21 0 -0 -21 10,317 0 82 10,399 26.34% 26.55%
113/03/25 7 0 5 12 10,338 0 82 10,420 26.39% 26.60%
113/03/22 3 0 -0 3 10,335 0 77 10,412 26.39% 26.59%
113/03/21 -6 0 0 -6 10,331 0 77 10,408 26.38% 26.58%
113/03/20 4 0 -1 3 10,337 0 77 10,414 26.39% 26.59%
113/03/19 6 0 0 6 10,323 0 78 10,401 26.36% 26.56%
113/03/18 -8 0 -0 -8 10,316 0 78 10,394 26.34% 26.54%
113/03/15 2 0 -0 2 10,323 0 78 10,401 26.36% 26.56%
113/03/14 14 0 -0 14 10,319 0 78 10,397 26.35% 26.55%
113/03/13 3 0 -2 1 10,310 0 78 10,388 26.32% 26.52%
113/03/12 1 0 0 1 10,345 0 80 10,425 26.41% 26.61%
113/03/11 3 0 2 5 10,349 0 80 10,429 26.42% 26.62%
113/03/08 16 0 -1 15 10,344 0 78 10,422 26.41% 26.61%
113/03/07 0 0 0 0 10,323 0 79 10,402 26.36% 26.56%
113/03/06 -5 0 0 -5 10,318 0 79 10,397 26.34% 26.54%
113/03/05 1 0 -0 1 10,322 0 79 10,401 26.35% 26.55%
113/03/04 -3 0 0 -3 10,318 0 79 10,397 26.34% 26.54%
113/03/01 0 0 10 10 10,336 0 79 10,415 26.39% 26.59%
113/02/29 3 0 0 3 10,336 0 69 10,405 26.39% 26.57%
113/02/27 5 0 -3 2 10,337 0 69 10,406 26.39% 26.57%
113/02/26 25 0 15 40 10,337 0 72 10,409 26.39% 26.57%
113/02/23 19 0 -1 18 10,315 0 57 10,372 26.34% 26.49%
113/02/22 5 0 1 6 10,296 0 58 10,354 26.29% 26.44%
113/02/21 1 0 -0 1 10,304 0 57 10,361 26.31% 26.46%
113/02/20 5 0 0 5 10,309 0 57 10,366 26.32% 26.47%
113/02/19 29 0 0 29 10,308 0 57 10,365 26.32% 26.47%
合計買賣超 30 0 54 84  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。