昇佳電子(6732)法人持股走勢圖
昇佳電子(6732)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/25 -43 0 -5 -48 -- 112 130 242 -- % 0.49%
113/04/24 29 0 5 34 2,394 112 135 2,641 4.89% 5.39%
113/04/23 40 0 -2 38 2,367 112 130 2,609 4.83% 5.32%
113/04/22 24 0 -1 23 2,336 112 132 2,580 4.77% 5.27%
113/04/19 226 -3 -21 202 2,316 108 133 2,557 4.73% 5.22%
113/04/18 -55 -2 -17 -74 2,090 111 154 2,355 4.27% 4.81%
113/04/17 -218 -2 5 -215 2,169 113 171 2,453 4.43% 5.01%
113/04/16 -40 -1 -6 -47 2,336 114 166 2,616 4.77% 5.34%
113/04/15 -52 0 -3 -55 2,401 115 172 2,688 4.90% 5.49%
113/04/12 43 0 -2 41 2,451 115 176 2,742 5.01% 5.60%
113/04/11 -14 0 2 -12 2,409 115 177 2,701 4.92% 5.52%
113/04/10 -126 -0 -1 -127 2,416 115 176 2,707 4.93% 5.52%
113/04/09 -601 -5 -38 -644 2,522 116 177 2,815 5.15% 5.75%
113/04/08 20 0 -8 12 3,126 121 215 3,462 6.39% 7.08%
113/04/03 -100 -0 -69 -169 3,104 121 223 3,448 6.34% 7.04%
113/04/02 132 0 91 223 3,282 121 292 3,695 6.70% 7.54%
113/04/01 25 -0 -5 20 3,166 121 201 3,488 6.47% 7.13%
113/03/29 28 -1 -0 27 3,139 122 206 3,467 6.41% 7.08%
113/03/28 -46 -1 -7 -54 3,110 122 206 3,438 6.35% 7.02%
113/03/27 -34 -1 -6 -41 3,156 123 213 3,492 6.45% 7.14%
113/03/26 -42 -1 -40 -83 3,179 124 219 3,522 6.49% 7.19%
113/03/25 -125 0 -14 -139 3,221 125 259 3,605 6.58% 7.37%
113/03/22 -7 -1 62 54 3,336 125 273 3,734 6.82% 7.63%
113/03/21 46 -100 -2 -56 3,344 126 210 3,680 6.83% 7.52%
113/03/20 -15 -103 -2 -120 3,288 226 212 3,726 6.72% 7.62%
113/03/19 -214 -14 -1 -229 3,294 329 214 3,837 6.73% 7.84%
113/03/18 -66 -1 3 -64 3,517 343 216 4,076 7.19% 8.33%
113/03/15 -60 0 1 -59 3,630 344 213 4,187 7.42% 8.56%
113/03/14 5 -2 -17 -14 3,690 344 211 4,245 7.54% 8.67%
113/03/13 -6 -0 -80 -86 3,684 345 229 4,258 7.53% 8.70%
113/03/12 102 -42 5 65 3,690 346 308 4,344 7.54% 8.88%
113/03/11 -287 0 2 -285 3,579 387 303 4,269 7.31% 8.72%
113/03/08 -160 -3 -16 -179 3,855 387 301 4,543 7.88% 9.29%
113/03/07 -96 -6 -43 -145 4,013 390 317 4,720 8.20% 9.65%
113/03/06 -134 -1 -1 -136 4,098 396 360 4,854 8.37% 9.92%
113/03/05 -297 -2 -15 -314 4,257 397 361 5,015 8.70% 10.25%
113/03/04 -128 48 27 -53 4,542 399 376 5,317 9.28% 10.86%
113/03/01 -86 35 1 -50 4,638 351 349 5,338 9.48% 10.91%
113/02/29 78 -2 36 112 4,709 315 348 5,372 9.62% 10.98%
113/02/27 -54 -5 -127 -186 4,593 317 312 5,222 9.39% 10.68%
合計買賣超 -2,308 -216 -309 -2,833  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。