昇陽半導體(8028)法人持股走勢圖
昇陽半導體(8028)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/24 421 0 6 427 18,138 1 353 18,492 10.50% 10.71%
113/04/23 -215 0 -21 -236 17,742 1 348 18,091 10.27% 10.47%
113/04/22 -391 0 -5 -396 17,904 1 369 18,274 10.37% 10.58%
113/04/19 -438 0 -61 -499 18,315 1 374 18,690 10.60% 10.82%
113/04/18 -294 0 -65 -359 18,828 1 435 19,264 10.90% 11.15%
113/04/17 244 0 164 408 18,796 1 500 19,297 10.88% 11.17%
113/04/16 -951 0 -188 -1,139 18,225 1 335 18,561 10.55% 10.74%
113/04/15 -475 0 -5 -480 18,945 1 523 19,469 10.97% 11.27%
113/04/12 -179 0 156 -23 19,475 1 528 20,004 11.28% 11.59%
113/04/11 -335 0 -16 -351 19,669 1 372 20,042 11.39% 11.61%
113/04/10 558 0 5 563 20,042 1 388 20,431 11.61% 11.84%
113/04/09 34 0 -0 34 19,551 1 383 19,935 11.32% 11.54%
113/04/08 -445 0 -22 -467 19,537 1 384 19,922 11.31% 11.53%
113/04/03 -781 0 14 -767 19,853 1 405 20,259 11.50% 11.74%
113/04/02 -923 0 66 -857 20,609 1 392 21,002 11.93% 12.16%
113/04/01 309 0 -0 309 21,452 1 326 21,779 12.42% 12.61%
113/03/29 -299 0 -5 -304 21,155 1 326 21,482 12.25% 12.44%
113/03/28 -325 0 -1 -326 21,476 1 331 21,808 12.44% 12.63%
113/03/27 -264 0 -2 -266 21,838 1 332 22,171 12.65% 12.84%
113/03/26 -541 0 -30 -571 22,111 1 334 22,446 12.80% 12.99%
113/03/25 116 0 37 153 22,638 1 364 23,003 13.11% 13.32%
113/03/22 4,877 0 -0 4,877 22,522 1 327 22,850 13.04% 13.23%
113/03/21 -238 0 6 -232 18,371 1 327 18,699 10.64% 10.83%
113/03/20 160 0 -3 157 18,600 1 321 18,922 10.77% 10.96%
113/03/19 52 0 15 67 18,469 1 324 18,794 10.69% 10.88%
113/03/18 197 0 -19 178 18,408 1 309 18,718 10.66% 10.84%
113/03/15 28 0 -8 20 18,199 1 327 18,527 10.54% 10.73%
113/03/14 -105 0 -14 -119 18,131 1 336 18,468 10.50% 10.70%
113/03/13 -589 0 -13 -602 18,194 1 350 18,545 10.53% 10.73%
113/03/12 145 0 3 148 18,726 1 363 19,090 10.84% 11.05%
113/03/11 82 0 4 86 18,580 1 360 18,941 10.76% 10.97%
113/03/08 -164 0 3 -161 18,542 1 356 18,899 10.74% 10.95%
113/03/07 -677 0 -35 -712 18,547 1 354 18,902 10.74% 10.95%
113/03/06 -93 0 -2 -95 19,088 1 389 19,478 11.05% 11.28%
113/03/05 -239 0 -21 -260 19,216 1 391 19,608 11.13% 11.36%
113/03/04 -904 0 47 -857 19,526 1 412 19,939 11.31% 11.55%
113/03/01 44 0 32 76 20,442 1 365 20,808 11.84% 12.05%
113/02/29 -588 0 0 -588 20,507 1 333 20,841 11.87% 12.06%
113/02/27 -1,093 0 -2 -1,095 21,104 1 333 21,438 12.22% 12.41%
113/02/26 1,320 0 99 1,419 22,308 1 334 22,643 12.92% 13.11%
合計買賣超 -2,959 0 119 -2,840  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。