網家(8044)法人持股走勢圖
網家(8044)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/30 49 0 -42 7 16,739 380 3,860 20,979 11.62% 14.57%
113/04/29 -291 0 110 -181 16,623 380 3,903 20,906 11.54% 14.52%
113/04/26 -71 0 -1 -72 16,979 380 3,793 21,152 11.79% 14.69%
113/04/25 48 0 -10 38 17,100 380 3,793 21,273 11.87% 14.77%
113/04/24 -68 0 -16 -84 17,074 380 3,803 21,257 11.86% 14.77%
113/04/23 91 0 -22 69 17,009 380 3,819 21,208 11.81% 14.73%
113/04/22 481 0 1 482 16,956 380 3,841 21,177 11.77% 14.70%
113/04/19 698 0 0 698 16,589 380 3,841 20,810 11.52% 14.45%
113/04/18 233 0 -12 221 16,096 380 3,841 20,317 11.18% 14.11%
113/04/17 273 0 33 306 15,861 380 3,853 20,094 11.01% 13.95%
113/04/16 456 0 -12 444 15,587 380 3,820 19,787 10.82% 13.74%
113/04/15 111 0 10 121 15,151 380 3,832 19,363 10.52% 13.45%
113/04/12 -119 0 2 -117 14,996 380 3,822 19,198 10.41% 13.33%
113/04/11 -27 0 -2 -29 15,098 380 3,820 19,298 10.48% 13.40%
113/04/10 -16 0 1 -15 15,144 380 3,822 19,346 10.52% 13.44%
113/04/09 292 0 -2 290 15,163 380 3,822 19,365 10.53% 13.45%
113/04/08 463 0 18 481 14,880 380 3,824 19,084 10.33% 13.25%
113/04/03 -265 0 1 -264 14,411 380 3,806 18,597 10.01% 12.92%
113/04/02 -159 0 -2 -161 14,761 380 3,806 18,947 10.25% 13.16%
113/04/01 459 0 2 461 14,958 380 3,808 19,146 10.39% 13.30%
113/03/29 -170 0 2 -168 14,543 380 3,806 18,729 10.10% 13.01%
113/03/28 212 0 2 214 14,728 380 3,804 18,912 10.23% 13.14%
113/03/27 -134 0 0 -134 14,516 380 3,802 18,698 10.08% 12.99%
113/03/26 106 0 -0 106 14,743 380 3,802 18,925 10.24% 13.15%
113/03/25 -48 0 0 -48 14,668 380 3,802 18,850 10.18% 13.09%
113/03/22 133 0 -0 133 14,781 380 3,802 18,963 10.26% 13.17%
113/03/21 -509 0 -0 -509 14,864 380 3,802 19,046 10.32% 13.23%
113/03/20 -169 0 76 -93 15,519 380 3,802 19,701 10.78% 13.69%
113/03/19 133 0 -2 131 15,886 380 3,726 19,992 11.03% 13.88%
113/03/18 237 0 -0 237 15,772 380 3,728 19,880 10.95% 13.80%
113/03/15 -286 0 -2 -288 15,771 380 3,728 19,879 10.95% 13.80%
113/03/14 586 0 -20 566 16,013 380 3,730 20,123 11.12% 13.98%
113/03/13 -199 0 -41 -240 15,415 380 3,750 19,545 10.70% 13.57%
113/03/12 -16 0 2 -14 15,555 380 3,790 19,725 10.80% 13.70%
113/03/11 -20 0 -0 -20 15,532 380 3,788 19,700 10.78% 13.68%
113/03/08 180 0 2 182 15,524 380 3,788 19,692 10.78% 13.68%
113/03/07 -215 0 -11 -226 15,331 380 3,786 19,497 10.65% 13.54%
113/03/06 -207 0 -0 -207 15,505 380 3,798 19,683 10.77% 13.67%
113/03/05 -102 0 2 -100 15,650 380 3,798 19,828 10.87% 13.77%
113/03/04 -31 0 0 -31 15,770 380 3,796 19,946 10.95% 13.85%
合計買賣超 2,119 0 67 2,186  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。