法人持股走勢圖
長華*(8070)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
113/04/26 300 0 14 314 67,339 10 14 67,363 9.76% 9.76%
113/04/25 -475 0 -270 -745 67,130 10 0 67,140 9.73% 9.73%
113/04/24 1,524 0 -5 1,519 66,946 10 44 67,000 9.71% 9.72%
113/04/23 -99 0 16 -83 65,282 10 49 65,341 9.46% 9.47%
113/04/22 -373 0 33 -340 65,405 10 33 65,448 9.48% 9.49%
113/04/19 -325 0 -38 -363 65,741 9 0 65,750 9.53% 9.53%
113/04/18 -444 0 -2 -446 66,429 9 21 66,459 9.63% 9.63%
113/04/17 -211 0 -25 -236 67,034 9 23 67,066 9.72% 9.72%
113/04/16 109 0 47 156 67,303 9 48 67,360 9.76% 9.77%
113/04/15 -470 0 1 -469 67,234 9 1 67,244 9.75% 9.75%
113/04/12 -431 0 -14 -445 67,723 9 0 67,732 9.82% 9.82%
113/04/11 570 0 1 571 68,150 9 1 68,160 9.88% 9.88%
113/04/10 64 0 -92 -28 67,729 9 0 67,738 9.82% 9.82%
113/04/09 -922 0 -211 -1,133 66,987 9 0 66,996 9.71% 9.71%
113/04/08 -235 0 -25 -260 67,824 9 0 67,833 9.83% 9.83%
113/04/03 276 0 -91 185 67,933 9 0 67,942 9.85% 9.85%
113/04/02 911 0 -33 878 67,696 9 0 67,705 9.81% 9.81%
113/04/01 277 0 -6 271 66,771 9 30 66,810 9.68% 9.69%
113/03/29 266 0 -1 265 66,360 9 36 66,405 9.62% 9.63%
113/03/28 -190 0 27 -163 65,973 9 37 66,019 9.56% 9.57%
113/03/27 -750 0 -1 -751 66,215 9 10 66,234 9.60% 9.60%
113/03/26 -983 0 11 -972 67,018 9 11 67,038 9.72% 9.72%
113/03/25 646 0 -41 605 67,992 9 0 68,001 9.86% 9.86%
113/03/22 -991 0 -6 -997 67,336 9 0 67,345 9.76% 9.76%
113/03/21 765 0 -5 760 68,405 9 0 68,414 9.92% 9.92%
113/03/20 -179 0 -13 -192 67,760 9 0 67,769 9.82% 9.82%
113/03/19 498 0 -13 485 68,048 9 0 68,057 9.87% 9.87%
113/03/18 -68 0 -4 -72 67,506 9 0 67,515 9.79% 9.79%
113/03/15 -327 0 3 -324 67,502 9 3 67,514 9.79% 9.79%
113/03/14 -496 0 -3 -499 67,758 9 0 67,767 9.82% 9.82%
113/03/13 -371 0 -3 -374 68,166 9 0 68,175 9.88% 9.88%
113/03/12 -586 0 -9 -595 68,462 9 0 68,471 9.93% 9.93%
113/03/11 -50 0 -77 -127 69,210 9 0 69,219 10.03% 10.03%
113/03/08 -501 0 -34 -535 69,283 9 0 69,292 10.04% 10.04%
113/03/07 -1,645 0 -80 -1,725 69,722 9 0 69,731 10.11% 10.11%
113/03/06 335 0 -93 242 71,291 9 0 71,300 10.34% 10.34%
113/03/05 609 0 -12 597 70,929 9 0 70,938 10.28% 10.28%
113/03/04 -787 0 -3 -790 70,304 9 0 70,313 10.19% 10.19%
113/03/01 348 0 -106 242 71,075 9 0 71,084 10.30% 10.30%
113/02/29 -38 0 -171 -209 70,718 9 0 70,727 10.25% 10.25%
合計買賣超 -4,449 0 -1,334 -5,783  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與股信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。