品安(8088)法人持股走勢圖
品安(8088)法人持股明細
自設區間: 從 日 ∼
(自設區間僅提供一年內查詢)
  買賣超 估計持股 持股比重
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
115/02/05 945 0 -1 944 7,656 0 225 7,881 12.56% 12.93%
115/02/04 49 0 0 49 6,685 0 226 6,911 10.97% 11.34%
115/02/03 899 0 -0 899 6,636 0 226 6,862 10.89% 11.26%
115/02/02 -1,067 0 -2 -1,069 5,727 0 226 5,953 9.40% 9.77%
115/01/30 62 0 1 63 6,756 0 228 6,984 11.08% 11.45%
115/01/29 -1,513 0 -0 -1,513 6,694 0 227 6,921 10.98% 11.35%
115/01/28 -213 0 0 -213 8,206 0 227 8,433 13.47% 13.84%
115/01/27 1 0 -0 1 8,389 0 227 8,616 13.77% 14.14%
115/01/26 -1,227 0 0 -1,227 8,388 0 228 8,616 13.76% 14.13%
115/01/23 1,242 0 0 1,242 9,611 0 227 9,838 15.77% 16.14%
115/01/22 -1,381 0 4 -1,377 8,369 0 227 8,596 13.73% 14.10%
115/01/21 1,042 0 -9 1,033 9,750 0 223 9,973 16.00% 16.37%
115/01/20 -174 0 -13 -187 8,708 0 232 8,940 14.29% 14.67%
115/01/19 1,103 0 -18 1,085 8,882 0 245 9,127 14.57% 14.97%
115/01/16 -191 0 -79 -270 7,779 0 263 8,042 12.76% 13.19%
115/01/15 2,254 0 107 2,361 7,941 0 341 8,282 13.03% 13.59%
115/01/14 -204 0 -0 -204 5,667 0 234 5,901 9.30% 9.68%
115/01/13 1,012 0 66 1,078 5,827 0 235 6,062 9.56% 9.95%
115/01/12 -2,131 0 -0 -2,131 4,801 0 169 4,970 7.88% 8.16%
115/01/09 -3,520 0 -42 -3,562 6,801 0 169 6,970 11.16% 11.44%
115/01/08 3,897 0 5 3,902 10,217 0 211 10,428 16.77% 17.12%
115/01/07 1,610 0 32 1,642 6,275 0 206 6,481 10.30% 10.64%
115/01/06 565 0 0 565 4,604 0 174 4,778 7.55% 7.84%
115/01/05 32 0 0 32 4,017 0 174 4,191 6.59% 6.88%
115/01/02 712 0 0 712 3,887 0 174 4,061 6.38% 6.67%
114/12/31 -1,168 0 -1 -1,169 3,175 0 174 3,349 5.21% 5.50%
114/12/30 1,310 0 4 1,314 4,323 0 175 4,498 7.09% 7.38%
114/12/29 81 0 0 81 2,998 0 171 3,169 4.92% 5.20%
114/12/26 -2,273 0 23 -2,250 2,892 0 171 3,063 4.74% 5.02%
114/12/24 1,292 0 -0 1,292 5,117 0 148 5,265 8.39% 8.63%
114/12/23 -310 0 1 -309 3,825 0 149 3,974 6.27% 6.51%
114/12/22 274 0 -0 274 4,135 0 148 4,283 6.78% 7.02%
114/12/19 91 0 1 92 3,855 0 149 4,004 6.32% 6.56%
114/12/18 -668 0 -0 -668 3,760 0 148 3,908 6.17% 6.41%
114/12/17 513 0 -0 513 4,343 0 148 4,491 7.12% 7.36%
114/12/16 -316 0 -1 -317 3,799 0 148 3,947 6.23% 6.47%
114/12/15 -21 0 0 -21 4,107 0 149 4,256 6.74% 6.98%
114/12/12 521 0 0 521 4,124 0 149 4,273 6.76% 7.00%
114/12/11 -130 0 1 -129 3,602 0 149 3,751 5.91% 6.15%
114/12/10 -769 0 0 -769 3,731 0 148 3,879 6.12% 6.36%
合計買賣超 2,231 0 79 2,310  
註:
1. 外資持股數,除了每日買賣超外,海外公司債轉換普通股、存託憑證發行或兌回普通股、外資配認股數、外資原始股東出售股數、借券、ETF異動等因素也會影響持股數,若兩日間的持股數異動較大,請至台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心查詢異動原因。
2. 持股比重中的「外資」及「三大法人」算式:
外資的持股比重為全體外資持股比率,等於「全體外資持有股數」除以「發行股數」。三大法人的持股比重,為「外資持股比重+(投信與自營商持股佔發行張數的比例)」。
3. 投信估計庫存,除了依每日買賣超計算外,會利用投信投顧公會公告的基金季持股明細(或半年持股明細,視基金類型)進行個股投信的庫存數值調整(季末的持股值可能會與前一日會有較大的落差)。
估算公式為:季末估計庫存=季末基金規模×持股比率÷季末當日股價。
4. 交易所並未公告自營商與投信持股庫存,本表所列數值,皆為估計值,僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
5. 上市個股的外資數值自2017/12/18起指「外陸資(不含自營商)」。